2021年9月8日 21-NR138
Galaxy Watch4

| 【44mmモデル】 | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | カラー | 出荷予定 |
| SM-R870NZKAXJP | 4986773210524 | ブラック | 9月中旬 |
| SM-R870NZGAXJP | 4986773210548 | グリーン | 9月中旬 |
| SM-R870NZSAXJP | 4986773210531 | シルバー | 9月中旬 |
| 【40mmモデル】 | |||
| 型番 | JANコード | カラー | 出荷予定 |
| SM-R860NZKAXJP | 4986773210555 | ブラック | 9月中旬 |
| SM-R860NZDAXJP | 4986773210579 | グリーン | 9月中旬 |
| SM-R860NZSAXJP | 4986773210562 | シルバー | 9月中旬 |
※価格はすべてオープン価格
Galaxy Watch4 Classic

| 【46mmモデル】 | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | カラー | 出荷予定 |
| SM-R890NZKAXJP | 4986773210487 | ブラック | 9月中旬 |
| SM-R890NZSAXJP | 4986773210494 | シルバー | 9月中旬 |
| 【42mmモデル】 | |||
| 型番 | JANコード | カラー | 出荷予定 |
| SM-R880NZKAXJP | 4986773210500 | ブラック | 9月中旬 |
| SM-R880NZSAXJP | 4986773210517 | シルバー | 9月中旬 |
※価格はすべてオープン価格
Galaxy Buds2

| 型番 | JANコード | カラー | 出荷予定 |
|---|---|---|---|
| SM-R177NZKAXJP | 4986773210593 | グラファイト | 9月中旬 |
| SM-R177NZWAXJP | 4986773210586 | ホワイト | 9月中旬 |
| SM-R177NZGAXJP | 4986773210609 | オリーブ | 9月中旬 |
| SM-R177NLVAXJP | 4986773210616 | ラベンダー | 9月中旬 |
※価格はすべてオープン価格
Galaxy Spen Pro

Galaxy Z Flip3 5G用ケース

| Leather Cover | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | カラー | 出荷予定 |
| EF-VF711LBEGWW | 4986773210753 | ブラック | 9月中旬 |
| EF-VF711LGEGWW | 4986773210777 | グリーン | 9月中旬 |
| EF-VF711LYEGWW | 4986773210760 | マスタード | 9月中旬 |
| Clear Cover with Ring | |||
| 型番 | JANコード | カラー | 出荷予定 |
| EF-QF711CTEGWW | 4986773210845 | ブラック | 9月中旬 |
※価格はすべてオープン価格
Galaxy Z Fold3用ケース

| Leather Flip Cover | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | JANコード | カラー | 出荷予定 |
| EF-FF926LBEGWW | 4986773210715 | ブラック | 9月中旬 |
| EF-FF926LGEGWW | 4986773210739 | グリーン | 9月中旬 |
| EF-FF926LAEGWW | 4986773210722 | キャメル | 9月中旬 |
| Aramid Cover | |||
| 型番 | JANコード | カラー | 出荷予定 |
| EF-XF926SBEGWW | 4986773210746 | ブラック | 9月中旬 |
※価格はすべてオープン価格
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。