2022年4月22日 22-NR041 2022年4月28日更新
当社は、2022年5月11日(水)~13日(金)の3日間、東京ビッグサイト 西展示棟で開催される「教育総合展(EDIX)東京2022」に出展いたします。
今回当社として同展示会に過去最大規模で出展し、大型提示装置や映像配信機器などを使った様々なソリューションをご提案いたします。
ぜひ当社ブースにお立ち寄りください。
新型コロナウイルス対策と向き合いながらの学校生活が日常となりつつある今、子どもたちの授業の受け方も大きく変わりました。
2024年度の本格普及に向けて動き始めた「デジタル教科書」の導入、GIGAスクール構想で導入された1人1台のパソコンの活用、自宅待機と登校者両方に対するハイフレックス型の遠隔授業、密になれない学校行事の運営など、教育現場の課題は山積みです。
そんな課題を解決するためのアイデアやソリューションをご提案いたします。
「デジタル教科書」を活用するために必須な電子黒板を中心に、授業で使える機能を実演でご紹介いたします。
アイオーの電子黒板「らくらくボード」の新モデルや、新コンセプトの大型タッチディスプレイを参考出展で本邦初公開。また、「デジタル教科書」と組み合わせて使えるデジタル教材「Learning Skeleton AI BOX」も実機をご用意しています。
単に黒板を映すだけの遠隔授業はもう古い!
教材や資料、クラスメイトの回答用紙のシェアなど、書画カメラや教務パソコンなども組み合わせて、もっと伝わる・理解させるための遠隔授業を実機でご提案いたします。
授業スタイルが「デジタル教科書」中心となった場合、画面上で表示したり再生したりするための「デジタル教材」が重要になります。授業の進行やクラスの理解度に合わせて先生自身が映像教材を簡単に作成できるご提案をいたします。
密になれない学校行事をオンライン配信したり、児童・生徒によるお昼の校内放送を映像で行ったり、校長先生の全校あいさつを校内配信で実施したりなど、さまざまなシーンで役立つ映像配信を教育現場に導入しませんか?
実際の導入事例を交えてご提案いたします。
ブース内の特設ステージにて、当社商品を導入頂いた学校現場の導入談や、当社電子黒板やストリーミングBOXの開発担当者が学校向けにどういう思いを込めて開発したのかなど、ここでしか聴けないセミナーをたくさんご用意しています。
また、会場にお越しいただけない方のために、一部セミナーはオンラインでの配信も実施します!
11:00~ | ★それだけでいいんですか?I-O DATA 大型提示装置のご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 森田 祥二郎 |
11:30~ | ★教育の活性化のための I-O DATA ストリーミングBOXのご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 竹田 隼 |
13:00~ | それだけでいいんですか?I-O DATA 大型提示装置のご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 森田 祥二郎 |
13:30~ | ★デジタル教材(ラーニングスケルトンAI)を活用した学習イメージの掌握と振り返り活動に関する実践報告 埼玉県立伊奈学園中学校 渡邉 晶先生 |
14:30~ | 教育の活性化のための I-O DATA ストリーミングBOXのご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 竹田 隼 |
15:30~ | ★デジタル教材(ラーニングスケルトンAI)を活用した学習イメージの掌握と振り返り活動に関する実践報告 埼玉県立伊奈学園中学校 渡邉 晶先生 |
16:00~ | それだけでいいんですか?I-O DATA 大型提示装置のご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 森田 祥二郎 |
16:30~ | 教育の活性化のための I-O DATA ストリーミングBOXのご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 竹田 隼 |
(★は、オンライン視聴ができるセミナーです)
11:00~ | ★それだけでいいんですか?I-O DATA 大型提示装置のご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 森田 祥二郎 |
11:30~ | ★教育の活性化のための I-O DATA ストリーミングBOXのご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 竹田 隼 |
13:00~ | それだけでいいんですか?I-O DATA 大型提示装置のご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 森田 祥二郎 |
13:30~ | ★ICT機器を導入する成功の秘訣 ~校内研修の在り方とこれから~ 蓮田市立黒浜中学校 安藤 義仁校長 |
14:00~ | ★「教師」と「児童・生徒」の効果的コミュニケーションを支援するアクティブラーニングツールの活用 埼玉大学教育学部 山本 利一教授 |
14:30~ | 教育の活性化のための I-O DATA ストリーミングBOXのご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 竹田 隼 |
15:00~ | ★ICT機器を導入する成功の秘訣 ~校内研修の在り方とこれから~ 蓮田市立黒浜中学校 安藤 義仁校長 |
15:30~ | ★「教師」と「児童・生徒」の効果的コミュニケーションを支援するアクティブラーニングツールの活用 埼玉大学教育学部 山本 利一教授 |
16:00~ | それだけでいいんですか?I-O DATA 大型提示装置のご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 森田 祥二郎 |
16:30~ | 教育の活性化のための I-O DATA ストリーミングBOXのご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 竹田 隼 |
(★は、オンライン視聴ができるセミナーです)
10:00~ | ★それだけでいいんですか?I-O DATA 大型提示装置のご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 森田 祥二郎 |
10:30~ | ★教育の活性化のための I-O DATA ストリーミングBOXのご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 竹田 隼 |
11:00~ | ★学習の定着や評価場面を支援するデジタル教材(ラーニングスケルトンAI)の効果的活用 埼玉大学教育学部附属中学校 木村 僚先生 |
12:00~ | それだけでいいんですか?I-O DATA 大型提示装置のご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 森田 祥二郎 |
13:00~ | ★守谷市の取り組みとストリーミングBOXの活用実例 守谷市立けやき台中学校 嶋田 知成教頭 |
14:00~ | ★学習の定着や評価場面を支援するデジタル教材(ラーニングスケルトンAI)の効果的活用 埼玉大学教育学部附属中学校 木村 僚先生 |
14:30~ | 教育の活性化のための I-O DATA ストリーミングBOXのご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 竹田 隼 |
15:00~ | それだけでいいんですか?I-O DATA 大型提示装置のご提案 アイ・オー・データ機器 企画開発1課 森田 祥二郎 |
15:30~ | ★守谷市の取り組みとストリーミングBOXの活用実例 守谷市立けやき台中学校 嶋田 知成教頭 |
(★は、オンライン視聴ができるセミナーです)
皆様のご来場、スタッフ一同十分な感染対策を行ってお待ちしております。
名称 | 第13回教育総合展(EDIX)東京 |
---|---|
日程 | 2022年5月11日(水)~13日(金) |
開場時間 (展示会) |
10時00分~18時00分(13日は17時終了) |
会場 | 東京ビッグサイト |
会場アクセス | 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 りんかい線 国際展示場駅(下車 徒歩約7分) ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 (下車 徒歩約3分) |
小間番号 | 18-19 |
入場料 | 事前登録により無料 |
主催 | RX Japan株式会社(旧社名: リード エグジビション ジャパン) |
このページの情報は発表時点の内容です。内容等が変更されることがあります。