2024年8月28日 24-NR099
法人向けNAS「ランディスク」に大容量モデルが登場しました。写真や動画などファイルサイズの大きなデータの保存、サーバーのバックアップに最適です。また、ランディスクは「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されているため、大量のデータの保存にも安心してお使いいただけます。
型番 | 容量 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-HA80-UB | 80TB | 4957180176956 | 受注生産 | ¥1,221,000 (税抜¥1,110,000) |
型番 | 容量 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL6-HA120B | 120TB | 4957180176963 | 9月中旬 | ¥1,782,000 (税抜¥1,620,000) |
型番 | 容量 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDLH-OPA20 | 20TB | 4957180176970 | 10月中旬 | ¥242,000 (税抜¥220,000) |
型番 | 容量 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z22SI3B48 | 48TB | 4957180177243 | 受注生産 | ¥924,000 (税抜¥840,000) |
HDL4-Z22SI3B64 | 64TB | 4957180177250 | 受注生産 | ¥1,232,000 (税抜¥1,120,000) |
HDL4-Z22SI3B80 | 80TB | 4957180177267 | 受注生産 | ¥1,452,000 (税抜¥1,320,000) |
型番 | 容量 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z22SI3B48U | 48TB | 4957180177274 | 10月上旬 | ¥1,029,600 (税抜¥936,000) |
HDL4-Z22SI3B64U | 64TB | 4957180177281 | 受注生産 | ¥1,328,800 (税抜¥1,208,000) |
HDL4-Z22SI3B80U | 80TB | 4957180177298 | 10月上旬 | ¥1,540,000 (税抜¥1,400,000) |
型番 | 容量 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDLZ-OPA12 | 12TB | 4957180177304 | 11月上旬 | ¥143,000 (税抜¥130,000) |
HDLZ-OPA16 | 16TB | 4957180177311 | 11月上旬 | ¥217,800 (税抜¥198,000) |
HDLZ-OPA20 | 20TB | 4957180177328 | 11月上旬 | ¥242,000 (税抜¥220,000) |
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格です。