2026年7月1日

法人向けNAS「LAN DISK(ランディスク)」の一部ラインアップをリニューアルいたします。あらゆるビジネスシーンでデータの利活用がより重要となる一方で、近年の激しい市場環境の変化に対応するため、商品の機能・仕様は従来モデルを踏襲しつつ、価格や保証内容を含めた提供条件の見直しを行っています。
ファイルサーバーやバックアップ用途など、日々の業務を支える基盤として引き続き安心してご利用いただけます。
法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL1-LE01NB | 1TB | 4957180191478 | 8月上旬 | ¥55,000 (税抜¥50,000) |
| HDL1-LE02NB | 2TB | 4957180191485 | 8月上旬 | ¥60,500 (税抜¥55,000) |
| HDL1-LE04NB | 4TB | 4957180191492 | 8月上旬 | ¥66,000 (税抜¥60,000) |
| HDL1-LE06NB | 6TB | 4957180191508 | 8月上旬 | ¥82,500 (税抜¥75,000) |
| HDL1-LE08NB | 8TB | 4957180191515 | 8月上旬 | ¥93,500 (税抜¥85,000) |
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL2-LE02NB | 2TB | 4957180191775 | 8月上旬 | ¥99,000 (税抜¥90,000) |
| HDL2-LE04NB | 4TB | 4957180191782 | 8月上旬 | ¥110,000 (税抜¥100,000) |
| HDL2-LE08NB | 8TB | 4957180191799 | 8月上旬 | ¥121,000 (税抜¥110,000) |
| HDL2-LE12NB | 12TB | 4957180191805 | 8月上旬 | ¥165,000 (税抜¥150,000) |
| HDL2-LE16NB | 16TB | 4957180191812 | 8月上旬 | ¥209,000 (税抜¥190,000) |
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL2-LV02B | 2TB | 4957180191829 | 8月上旬 | ¥154,000 (税抜¥140,000) |
| HDL2-LV04B | 4TB | 4957180191836 | 8月上旬 | ¥165,000
(税抜¥150,000) |
| HDL2-LV08B | 8TB | 4957180191843 | 8月上旬 | ¥176,000 (税抜¥160,000) |
| HDL2-LV16B | 16TB | 4957180191850 | 8月上旬 | ¥264,000 (税抜¥240,000) |
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL4-LV04B | 4TB | 4957180191867 | 8月上旬 | ¥264,000 (税抜¥240,000) |
| HDL4-LV08B | 8TB | 4957180191874 | 8月上旬 | ¥286,000 (税抜¥260,000) |
| HDL4-LV16B | 16TB | 4957180191881 | 8月上旬 | ¥308,000 (税抜¥280,000) |
| HDL4-LV32B | 32TB | 4957180191898 | 8月上旬 | ¥484,000 (税抜¥440,000) |
法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)3年保証

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL4-LV04UB | 4TB | 4957180191904 | 8月上旬 | ¥302,500 (税抜¥275,000) |
| HDL4-LV08UB | 8TB | 4957180191911 | 8月上旬 | ¥324,500 (税抜¥295,000) |
| HDL4-LV16UB | 16TB | 4957180191928 | 8月上旬 | ¥346,500 (税抜¥315,000) |
| HDL4-LV32UB | 32TB | 4957180191935 | 8月上旬 | ¥522,500 (税抜¥475,000) |
第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL2-Z25SI3B08B | 8TB | 4957180191980 | 8月上旬 | ¥473,000 (税抜¥430,000) |
| HDL2-Z25SI3B16B | 16TB | 4957180191997 | 8月上旬 | ¥561,000 (税抜¥510,000) |
| HDL2-Z25SI3B64B | 64TB | 4957180192017 | 受注生産 | ¥1,243,000 (税抜¥1,130,000) |
高速CPU搭載 Windows Server IoT 2025 for Storage Standard 4ドライブ法人向けNAS

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL4-Z25SI3B16B | 16TB | 4957180192048 | 8月上旬 | ¥605,000 (税抜¥550,000) |
| HDL4-Z25SI3B32B | 32TB | 4957180192055 | 8月上旬 | ¥781,000 (税抜¥710,000) |
| HDL4-Z25SI3B48B | 48TB | 4957180192062 | 8月上旬 | ¥1,078,000 (税抜¥980,000) |
| HDL4-Z25SI3B64B | 64TB | 4957180192079 | 受注生産 | ¥1,122,000 (税抜¥1,020,000) |
| HDL4-Z25SI3B80B | 80TB | 4957180192086 | 受注生産 | ¥1,309,000 (税抜¥1,190,000) |
| HDL4-Z25SI3B128B | 128TB | 4957180192109 | 受注生産 | ¥2,112,000 (税抜¥1,920,000) |
高速CPU搭載 Windows Server IoT 2025 for Storage Standard 4ドライブラックマウント法人向けNAS

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL4-Z25SI3B16UB | 16TB | 4957180192130 | 8月上旬 | ¥643,500 (税抜¥585,000) |
| HDL4-Z25SI3B32UB | 32TB | 4957180192147 | 8月上旬 | ¥819,500 (税抜¥745,000) |
| HDL4-Z25SI3B48UB | 48TB | 4957180192154 | 8月上旬 | ¥1,116,500 (税抜¥1,015,000) |
| HDL4-Z25SI3B64UB | 64TB | 4957180192161 | 受注生産 | ¥1,160,500 (税抜¥1,055,000) |
| HDL4-Z25SI3B80UB | 80TB | 4957180192178 | 受注生産 | ¥1,347,500 (税抜¥1,225,000) |
| HDL4-Z25SI3B128UB | 128TB | 4957180192192 | 受注生産 | ¥2,150,500 (税抜¥1,955,000) |
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格です。