※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応サーバー | ・Windows Media Player11、12 ・DLNA準拠サーバー ・Windowsファイル共有機能  | 
            
|---|---|
| 動作確認済み機器 | AVeL Link Player(AV-LS500シリーズ)動作確認一覧 | 
| Windows Media Player12の場合 (日本語版のみ)  | 
              Windows 7(32・64ビット)※1 | 
|---|---|
| Windows Media Player11の場合 (日本語版のみ)  | 
              Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP※2 | 
| Windowsファイル共有機能の場合 (日本語版のみ) | Windows 7(32・64ビット)※1/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP※2/Mac OS X 10.5~10.6 | 
| 対応OS備考 | ※1 リモート再生機能は非対応です。 ※2 SP1以降  | 
            
| 有線LAN | 対応規格:10BASE-T/100BASE-TX、コネクタ形状:RJ-45、ポート数:1系統  | 
            
|---|---|
| USB | 対応規格:USB Specification Ver.2.0、コネクタ形状:USB A タイプ、ポート数:1系統 | 
| ビデオ出力 | 1系統 | 
| HDMI出力 | 1系統 (Ver.1.3a) | 
| オーディオ出力 | アナログL/R:1系統、光デジタル:1系統 | 
| IRオプション端子 | 1系統 (オプションのIR受光延長ケーブル用端子) | 
| 電源 | DC12V(添付ACアダプターによる給電) | 
| 消費電流 | 約500mA (本体のみ) | 
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 
| 使用湿度範囲 | 20~80% (結露なきこと) | 
| 外形寸法 | 約181(W)×109(D)×39(H)mm (突起物含まず) | 
| 質量(本体のみ) | 約400g(本体のみ) | 
| 質量(梱包時) | 約1.05kg | 
| 各種取得規格 | VCCI Class B、PSE(ACアダプター) | 
| 保証期間 | 1年保証 | 
| 添付品 | AVケーブル(1.5m)、LANケーブル(2m)、ACアダプター、リモコン、動作確認用電池(単4形2本)、取扱説明書 | 
|---|
※対応フォーマットのデータでも、圧縮設定や環境により正しく再生できない場合があります。
    
  ※対応の拡張子でも、ご利用のサーバーにより配信されない場合があります。
<動画>
| フォーマット | 最大 ビットレート  | 
                最大  | 
              再生可否 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 |   フレーム  | 
                音声  | 
                DLNA  | 
                Windows Media  | 
                Windows  | 
              USB | ||
| WMV9(VC-1)(※3) | 30,29.97 | WMA9 WMA9 Pro  | 
              8Mbps | 1920×1080 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| MPEG-1 | 30,29.97,24 | MP2 | 20Mbps | 1920×1080 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| MPEG-2 (PS/TS) | 30,29.97,24 | MP2 MP3 LPCM AAC Dolby Digital  | 
              20Mbps(PS) 25Mbps(TS)  | 
              1920×1080 | ○ | ○(PS) ×(TS)  | 
              ○ | ○ | 
| MPEG-4 ASP | 30,29.97,24 | MPEG-4 AAC  | 
              5Mbps | 1920×1080 | ○ | × | ○ | ○ | 
| H.264 (MPEG-4 AVC)  | 
              30,29.97,24 | MP2 MPEG-4 AAC LPCM(※5) Dolby Digital(※5)  | 
              10Mbps 25Mbps(※5)  | 
              1920×1080 | ○ | × | ○ | ○ | 
| Motion JPEG(※4) | 24 | LPCM | 6Mbps | 640×424 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Xvid | 29.97 | MP3 | 1.5Mbps | 640×480 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ※: | DTCP-IP対応機に録画保存してある地上/BS/CSデジタル放送の番組は再生できますが、映像、音声、文字等を著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、利用することはできません。 | 
| ※1: | LANDISKの対応拡張子によっては、表示されない場合があります。詳しくは、LANDISKの対応拡張子をご確認ください。 | 
| ※2: | ファイル共有機能を利用して再生を行った場合には、ご使用の環境にもよりますが、DLNA準拠サーバーの使用時に比べ、再生可能な最大ビットレートは低くなります。 (目安としては、10Mbps程度が上限となります。) | 
| ※3: | 本製品が対応するフォーマットはWMV9です。WMV7、WMV8には対応しておりません。 | 
| ※4: | avi形式のみ対応。 | 
| ※5: | 拡張子m2t、m2ts、mtsのみ対応。 | 
<写真>
      
| フォーマット | 表示最大解像度 | 再生可否 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DLNAサーバー (LANDISK)  | 
          Windows
            Media Player 11、12  | 
          Windows ファイル共有  | 
          USB | ||
| JPEG(※1) | 4096×4096 (1600万画素相当 )  | 
          ○ | ○ | ○ | ○ | 
| BMP | 2560×1536 | ○ | × | ○ | ○ | 
| PNG | 2304×1728 | ○ | ○(※2) | ○ | ○ | 
| GIF(※1) | 2304×1728 | × | × | ○ | ○ | 
| TIFF | 2048×1536 | × | × | ○ | ○ | 
| ※1: | プログレッシブJPEG、アニメーションGIF、透過GIFには対応していません。 | 
| ※2: | Windows Media Player11はWindows Vista版のみ対応。 | 
<音楽>
| フォーマット | 最大ビットレート | サンプリングレート | 量子化ビット | 再生可否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLNA サーバー (LANDISK)  | 
            Windows Media Player 11、12  | 
            Windows ファイル共有  | 
            USB | ||||
| WMA9(※1) | 352kbps | 32k/44.1k/48kHz | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| WMA9 Pro | 440kbps | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MPEG Audio | 320kbps | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LPCM | サンプリングレートに準ずる | 16bit/24bit | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AAC | 192kbps | - | ○ | × | ○ | ○ | |
| Dolby Digital | 640kbps | - | × | × | ○ | ○ | |
| ※1: | WMA9、9.1、9.2に対応(lossless除く) | 
| 動画 | 
          mpg、mpeg、m2t、m2ts、mts、mp4、wmv、asf、avi、mkv、iso  | 
        
|---|---|
| 写真 | jpg、jpeg、png、gif、bmp、tif、tiff | 
| 音楽 | 
          mp3、mpa、wma、m4a、aac、ac3、wav |