HOME > > RHDM-U500HVB > RHDM-U500HVB 仕様
※型番末尾が「B」のモデルは価格改定などにより型名変更がされたものです。対応機種および仕様に変更はございません。
また、販売が終了した商品については、RHDM-U500HV(販売終了品)のページをご確認ください。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 交換用メディア | 当社製:IVSシリーズ、iVDR-Sシリーズ、およびiVDR-S規格に準拠したiVDR-Sメディア |
|---|---|
| 対応機種 | USB 2.0/1.1を装備した以下のDOS/Vマシン (当社製USB 2.0/1.1インターフェイスを装備した機種を含む) |
| CPU | Celeron DC 2GHz以上、Pentium 4 2.8GHz以上(Core 2 Duo以上を推奨) または、同等以上の互換CPU ※Atomには対応しておりません。 |
| メモリー | 1GB以上推奨 |
| インターネット接続環境 | 初回起動時に必要 |
| グラフィックス(CPU) | Intel G965 Express チップセット以降 ※Windows XPでは再生できません。、ATI Radeon HD 2600以上、NVIDIA GeForce 8400 GS以上 ※COPP対応の高性能グラフィックスボードおよび、COPP対応グラフィックスドライバーが必要です。 ※DVI-DまたはHDMI接続の場合は、HDCP対応のグラフィックスボードが必要です。 ※アナログRGB接続には対応していません。 |
| サウンドデバイス | Microsoft MMEまたはWDMに準拠したWindows互換サウンドデバイス |
| ディスプレイ | 1024×768ピクセル以上(High Color以上) ※DVI-Dまたは、HDMI接続の場合は、HDCP対応モニターが必要です。 ※アナログRGB接続には対応していません。 |
| ご注意 | ・DiXiM Digital TV iVDR Editionを起動するには、カセットHDD(iVDRメディア)がセットされたアダプターがお使いのパソコンに接続されている必要があります。アダプターが接続されていない場合は、DiXiM Digital TV iVDR Editionを起動することはできません。 ・「DiXiM Digital TV iVDR Edition」および「I-O DATA iVDR-S Media Server」は、パソコン2台までインストールすることができます。 ・1台のパソコンに複数のディスプレイをお使いの場合は、プライマリのディスプレイ以外は再生できません。また、2つの画面に同じ内容を表示する「ミラーモード」ではプライマリディスプレイであっても再生できません。 ・対応コンテンツについて デジタルテレビ番組DTCP-IPで著作権保護されたデジタルテレビ番組(MPEG-2 TSおよびH.264/AVC) |
| 東芝ハイビジョン液晶テレビ 〈レグザ〉 |
|
|---|---|
| アイオーデータ機器 LAN DISK AV |
| 対応OS (日本語版のみ対応) |
Windows 8.1(※1、2) Windows 8(32・64ビット) Windows 7(32・64ビット) Home Premium以上(※) Windows Vista(32・64ビット) SP2以降 Home Premium/Ultimate(※) ※Windows Aero有効な環境が必要です。 ※1 添付ソフトの「DiXiM Digital TV iVDR Edition」はWindows 8.1に非対応です。Windows8.1でご使用になる場合は「DiXiM Digital TV plus」を別途お買い求めください。 ※2 Windows 8.1にOSをアップグレードする場合、「I-O DATA iVDR-S Media Server」を一度アンインストールし、アップグレード後に「I-O DATA iVDR-S Media Server」を再インストールする必要があります。 |
|---|
| インターフェイス | USB 2.0/1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| iVDRインターフェイス | iVDRインターフェイス(Serial ATA仕様)26ピン | ||||
| ディスク回転速度 | 5,400rpm | ||||
| バッファ容量 | 8MB | ||||
| 消費電流 | 700mA | ||||
| 電源 | DC 5V(USBパスパワーまたは、別売ACアダプターにて供給) | ||||
| 外形寸法 | 約86(W)×151(D)×19(H)mm | ||||
| USBケーブル長 | 約70cm | ||||
| 質量 | カセットHDD:約145g アダプター:約90g |
||||
| 質量(梱包時) | 約505g | ||||
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | ||||
| 使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | ||||
| 保証期間 | 1年保証 | ||||
| 各種取得規格・法規制 | VCCI Class A ※アダプター部のみ | ||||
| 製品名 | エネルギー消費効率(W/GB) | 区分 | グリーン購入法基準 |
|---|---|---|---|
| RHDM-U500HVB RHDM-U500HV |
0.0032 | H | 不適合 |
※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。
| 添付品 | パソコン接続用アダプター、カセットHDD(iVDR-S:500GB)、USBケーブル(ミニB-A 70cm)、サポートソフト(CD-ROM) |
|---|