※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
主な添付品 | 取扱説明書、アナログ接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
パネルタイプ | 17型TFTカラー液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示面積(H)×(V) | 337.9×270.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大表示解像度 | 1280×1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ(H)×(V) | 0.264×0.264mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示色 | 1677万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角度 | 上下:170°左右:170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大輝度 | 300cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答速度 | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映像入力 | アナログRGB ミニD-sub15pin(セパレート同期信号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック ø3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドホン 端子 |
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種調整機能 | 画面モード、ECOモード、輝度、コントラスト、色温度(6500K ユーザー)、画面サイズ、画面微調整、水平位置、垂直位置、節電モード、ホワイトバランス、情報、言語(日本語、英語、中国語)、リセット、オーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大時 | 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常使用時 ※弊社実測値 |
20.0W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機時 | 2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 366×171×389mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 366×62×319mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | スタンドあり | 3.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 3.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包状態の寸法 / 質量 | 412×110×367mm /4.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チルト角 | 上: 14° 下:5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイベル角 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筐体色 | ホワイト・ブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPMPMI, FDMI)対応 | ○(100mmピッチ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗難防止用ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ ただし、解像度及び周波数が下記対応表範囲内に適用すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度および周波数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種規格 | VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(2009年度版)、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン購入法基準 |
適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 動作時:0~+40、収納時:-20~+60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度範囲(%) | 20~80(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 3年間保証 ※ LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
対応機種 | DOS/Vマシン NEC PC-9800シリーズ Apple Macintoshシリーズ |
※注) | TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。 | |
※ | 外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 | |
※ | 本機は、「Display Manager2V」および「節電マネージャー」には、対応しておりません。 |