※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) |
|---|
| パネルタイプ | TFT 17型 | |
|---|---|---|
| 表示面積(mm×mm) | 337.9×270.3 | |
| 最大表示解像度 | 1280×1024 | |
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.264(H)×0.264(V) | |
| 表示色 | 1677万色 | |
| 視野角度 | 上: 85°下: 85°右: 85°左: 85° | |
| 最大輝度 | 230cd/m2 | |
| コントラスト | 400:1 | |
| 応答速度 | 30ms | |
| 水平走査周波数(kHz) | 31.5~80.0 | |
| 垂直走査周波数(Hz) | 56.3~75.0 | |
| 入力信号 | アナログRGB、デジタルDVI-D | |
| 同期信号 | セパレート同期信号 | |
| 音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
| スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |
| フォン端子 | - | |
| 各種調整機能 | 自動調整、自動コントラスト、コントラスト、輝度、色調整、垂直位置、水平位置、水平サイズ、フェーズ調整、ECOモード、スムージング、OSD言語、OSD位置、OSD表示時間、OSD透過、リセット | |
| 定格電圧 | DC 12V | |
| 消費電力 | 最大時 | 43W |
| ECOモード時 ※弊社実測値 |
31W | |
| サスペンド時 | 3W | |
| パワーマネージメント | VESA DPMS互換 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC1/2B | |
| 外形寸法 | スタンドあり | 400(W)×393(H)×180(D)mm |
| スタンドなし | 400(W)×393(H)×70(D)mm | |
| 質量 | スタンドあり | 6.0 kg |
| スタンドなし | 4.4 kg | |
| チルト角 | 上: 20° 下:5° | |
| スイベル角 | - | |
| 筐体色 | アイボリー・ガンメタリック・シルバー | |
| VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPMPMI)対応 | ○(75mmピッチ) | |
| 盗難防止用ホール | ○ | |
| 梱包状態の 質量 / 寸法 (W×D×H) |
7.7kg / 455(W)×483(H)×225(D)mm | |
| 各種規格 | VCCI-B、 国際エネルギースタープログラム | |
| インピーダンス | 75Ω | |
| 電源周波数 | 50/60Hz | |
| 電源 | 添付ACアダプタより電源供給 | |
| グリーン購入法基準 | 適合 | |
| 使用温度範囲(℃) | 0~40 | |
| 使用湿度範囲(%) | 20~80(結露なきこと) | |
| 保証期間 | 3年間保証※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 | |
| 輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 | |
| 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 | ||
※ TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※ 外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
対応パソコン
|
表示モード
|
水平周波数(kHz)
|
垂直周波数(Hz)
|
アナログ
|
デジタル
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Macintosh シリーズ |
640×480 | |||||

| メーカー | 型番 | グラフィックチップ | 備考 |
|---|---|---|---|
| I-O DATA | GA-GF4200/AGP8 | GeForce4 Ti4200 | |
| GA-GF440TW/PCI | GeForce4 MX440-SE | ||
| GA-GF420/PCI | GeForce4 MX420 | ||
| GA-GF4200/AGP | GeForce4 Ti4200 | ||
| GA-GF440/AGP | GeForce4 MX440 | ||
| GA-S2K32/PCI | Savage2000 | ||
| GA-SV432シリーズ | Savage4 PRO Plus | ||
| ATI | RADEON8500 | RADEON8500 | |
| RADEON9700PRO | RADEON9700PRO | ||
| RADEON9000PRO | RADEON9000PRO | ※ | |
| ASUS | V8460/ULTRA/DVI/128/A | GeForce4 Ti4600 |
| 添付ケーブル | アナログ接続ケーブル(1.5m)/ デジタル接続ケーブル(2m)/ オーディオケーブル(1.8m) /電源ケーブル(1.8m) |
|---|---|
| 添付品 | ACアダプタ(アイボリー/シルバーモデルは白色、ガンメタモデルは黒色)、サポートソフトCD |