LCD-AD171EW/S 斜め
LCD-AD171E/Sシリーズは低消費電力パネルを採用した17型の定番スクエアディスプレイです。従来のLEDパネル商品(LCD-AD179GE/Sシリーズ)に比べさらに9%の消費電力を低減。1日中使用するオフィスや学校に最適なモデルです。
複数のディスプレイを一括管理・操作できる、Sky株式会社の「SKYMENU Pro」のディスプレイ制御機能に対応、また、PCグリーンラベルVer.12★★☆や文部科学省の学校環境衛生基準への準拠など、学校への導入に最適な液晶ディスプレイです。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応機種 | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
|---|
| 対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内に適用すること。 |
|---|
| 筐体色/型番 | ホワイト | LCD-AD171EW/S |
|---|---|---|
| ブラック | LCD-AD171EB/S | |
| 液晶パネル | パネルタイプ | TFT17型スクエア/非光沢パネル |
| 最大表示解像度 | 1280×1024 | |
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.264(H)×0.264(V) | |
| 表示面積(mm×mm) | 337.92(H)×270.336(V) | |
| 最大表示色 | 1677万色 | |
| 視野角度 | 上下:160°左右:170° | |
| 最大輝度 | 250cd/㎡ | |
| コントラスト | 1000:1 | |
| 応答速度 | 5ms | |
| 水平走査周波数(kHz) | 24.8~80.0 | |
| 垂直走査周波数(Hz) | 56.3~75.0 | |
| 映像入力端子 | アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D | |
| 音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
| スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |
| フォン端子 | - | |
| 調整機能 | ||
| 映像設定 | ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー) | |
| メニュー設定 | 表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English) | |
| その他 | スムージング、自動電源オフ(手動復帰、自動復帰)、リセット | |
| 手動調整 | サイズ、微調整、水平位置、垂直位置 | |
| ダイレクト設定 | ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替 | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大時 | 21W |
| 通常使用時(オンモード) | 16.1W | |
| 待機時 | 0.4W | |
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
| チルト角/スイベル角 | 上:20° 下:0° / - | |
| 高さ調整 | - | |
| VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | |
| 盗難防止用ホール | ○ | |
| 外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 370×178×380(mm) |
| スタンドなし | 370×52×320(mm) | |
| 質量 | スタンドあり | 3.4kg |
| スタンドなし | 3.1kg | |
| 梱包時質量 / 寸法(W×D×H) | 4.5kg/425×123×440 mm | |
| 使用温度条件 | 0℃~40℃(収納時:-20℃~60℃) | |
| 使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
| 各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、 文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(V12★★☆)、電安法 ※電源コード |
|
| 保証期間 | 2013年6月以前 ご購入 | 3年間 ※LCDパネルおよびバックライトは1年間保証 |
| 2013年7月以降 ご購入 | 3年間 ※LCDパネルおよびバックライト含む | |
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
|
対応パソコン
|
表示モード
|
水平周波数(kHz)
|
垂直周波数(Hz)
|
アナログ | デジタル | |
| PC-9800シリーズ | 640×400 | 24.8 | 56.4 | ○ | - | |
搭載 パソコン |
○ | ○ | ||||
| Power Macintosh シリーズ |
640×480
|
○ | ○ | |||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| 48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 80.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| ○ | - | |||||
| ○ | - | |||||
| ○ | - | |||||


| 主な添付品 | アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、取扱説明書(保証書) |
|---|