※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| パネルタイプ | 17型TFTカラー液晶 | |
|---|---|---|
| 表示面積(mm×mm) | 337.9×270.3 | |
| 最大表示解像度 | 1280×1024 | |
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.264(H)×0.264(V) | |
| 表示色 | 1619万色 (擬似フルカラー) | |
| 視野角度 | 上下: 160°左右: 160° | |
| 最大輝度 | 400cd/m2 | |
| コントラスト | 450:1 | |
| 応答速度 | 16ms | |
| 映像入力 | デジタル DVI-D24pin、アナログRGB D-sub15pin(セパレート同期信号) | |
| 音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック |
| スピーカー | 2.5W+2.5W(ステレオ) | |
| フォン端子 | ステレオミニジャック | |
| 各種調整機能 | 自動調整、入力切替、スピーカー調整、輝度、コントラスト、水平サイズ、フェーズ調整、水平位置、垂直位置、色温度、ECOモード、OSD言語、スムージング、OSD位置、OSD透過、OSD表示時間、画面表示、リセット | |
| 定格電圧 | DC 12V(ACアダプタより電源供給) | |
| 消費電力 | 最大時 | 46W |
| ECOモード時 ※弊社実測値 |
35W | |
| サスペンド時 | 2W | |
| 外形寸法 | スタンドあり | 388×202×395mm |
| スタンドなし | 388×101×358mm | |
| 質量 | スタンドあり | 5.3 kg |
| スタンドなし | 4.6 kg | |
| チルト角 | 上: 20° 下:5° | |
| 筐体色 | ホワイト(フレーム色:パールホワイト、シルバー、ロイヤルブルー) ブラック(フレーム色:ブラックメタリック、ガンメタ、レッド) |
|
| VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPMPMI)対応 | ○(75mmピッチ) | |
| 盗難防止用ホール | ○ | |
| 梱包状態の 質量 / 寸法 (W×D×H) |
8.0 kg / 470×220×530mm | |
| 各種規格 | VCCI, 国際エネルギースタープログラム、MPR-II、TUV-GS、TUV-ERGO、UL、CSA、CE、FCC | |
| グリーン購入法基準 | 適合 | |
| 使用温度範囲(℃) | 0~40 | |
| 使用湿度範囲(%) | 20~80(結露なきこと) | |
| 保証期間 | 3年間保証※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 | |
| 輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 | |
| 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 | ||
| 対応パソコン | 表示モード | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | アナログ | デジタル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
| 640×350 | 31.5 | 70.0 | ○ | ○ | ||
| 640×400 | 24.8 | 56.4 | ○ | - | ||
| Power Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
| 37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
| 37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
| 37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
| 46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
| 1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
| 58.0 | 71.9 | ○ | ○ | |||
| 60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ ※1 | ||
| 80.0 | 75.0 | ○ | ○ ※1 | |||
| 640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
| 832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | ||
| 1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - | ||

| 主な添付品 | アナログ接続ケーブル(1.5m)、デジタル接続ケーブル(2m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m)、ACアダプタ、取り替え 用フロントカラーフレーム(ホワイトモデル:シルバー&ロイヤルブルー、ブラックモデル:ガンメタリック&レッド)、LCDシリーズサ ポートソフト(CD-ROM)、取扱説明書 |
|---|