HOME > > DIOS-242ZR > DIOS-242ZR 仕様
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
---|
対応OS(日本語版のみ) | OSには依存しない。※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内であること。 |
---|
筐体色/型番 | ブラック | DIOS-242ZR |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT23.6型ワイド/非光沢パネル |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2715(H)×0.2715(V) | |
表示面積(mm×mm) | 521.28(H)×293.22(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:160° 左右:170° | |
最大輝度 | 300cd/m2 | |
コントラスト | 1000:1 | |
応答速度 | 5ms | |
水平走査周波数(kHz) | 24.8~82.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 56.3~75.0 | |
映像入力端子 | HDMI、アナログRGB、地上デジタルTVアンテナ、Sビデオ、コンポジットビデオ、D端子 | |
音声入出力 | 音声入力端子 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 3W+3W (ステレオ) | |
音声出力端子 | ステレオミニジャック φ3.5、RCAジャック(白+赤)、光デジタル出力端子(SPDIF) | |
調整機能 | 画像 | コントラスト、明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス、バックライト、ECO、色温度(暖色、標準、寒色)、画面モード(フル、ズーム1、ズーム2、4:3、パノラマ) |
PC | ECO、バックライト、コントラスト、明るさ、色温度(暖色、標準、寒色、自設定)、画面自動調整、水平位置、垂直位置、サイズ、微調整 | |
音声 | 音質モード(スタンダード、シネマ、音楽、ユーザ)、低音、高音、バランス、SRS | |
設定画面 | 水平位置、垂直位置、表示時間、言語、オーバースキャン、リセット | |
基本設定 | メール、アンテナレベル、チャンネルスキャン、リモコン情報の詳細設定、設定情報の初期化、機器情報 | |
機器設定 | 字幕の設定、文字スーパーの設定 | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大時 | 40W |
通常使用時(オンモード) | PC:26.0W TV:27.7W | |
待機時 | 待機時:0.7W 電源off時:0.6W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角 | 上:20° 下:0° | |
高さ調整 | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | |
盗難防止用ホール | ○ | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 563×218×413(mm) |
スタンドなし | 563×40×358(mm) | |
質量 | スタンドあり | 約4.8kg |
スタンドなし | 約4.5kg | |
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 約6.6kg / 612×130×485mm | |
使用温度条件 | 0℃~+40℃(収納時:-20℃~60℃) | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | J-MOSS、PSE、S-mark、RoHS指令準拠 | |
保証期間 | 1年間 |
放送種類 | 地上デジタル放送(日本方式) | |
---|---|---|
受信チャンネル | UHF 13ch~62ch VHF 1ch~12ch CATV 13ch~63ch(パススルー方式) |
|
視聴可能番組 | - | |
HD(ハイビジョン)対応 | ○ | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
字幕放送 | ○ | |
EPG(電子番組表) | ○ | |
番組視聴予約(オンタイマー) | × | |
データ放送 | × | |
双方向(データ放送)サービス | × | |
地デジ難視対策衛星放送 | - | |
備考 | ※ケーブルテレビ(CATV)をご利用の場合、ケーブルテレビ会社からの配信方式がパススルー方式であれば、本機で地上デジタル放送をお楽しみいただけます。配信方式についてはご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 ※放送波のエリア内であっても、建物や地形により電波がさえぎられる場合や電波の受信状況によっては、視聴いただけない場合があります。 ※地上デジタル放送を受信するには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナやブースター、混合器などが必要になる場合があります。 ※本機には録画機能はありません。 |
●DIOS-242ZR信号タイミング
表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | ||
Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | |
Apple Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | |
37.9 | 72.8 | ○ | |||
37.5 | 75 | ○ | |||
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ||
37.9 | 60.3 | ○ | |||
46.9 | 75 | ○ | |||
48.1 | 72.2 | ○ | |||
1024×768 | 48.4 | 60 | ○ | ||
56.5 | 70.1 | ○ | |||
60 | 75 | ○ | |||
1280×1024 | 64 | 60 | ○ | ||
80 | 75 | ○ | |||
1440×900 | 55.5 | 59.9 | ○ | ||
55.9 | 59.9 | ○ | |||
1680×1050 | 64.7 | 59.9 | ○ | ||
1920×1080 | 67.5 | 60 | ○ | ||
640×480 | 35 | 66.7 | ○ | ||
832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | ||
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ |
表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | |
Xbox360 | 640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ |
848×480 | 31 | 60 | ○ | |
1024×768 | 48.4 | 60 | ○ | |
1280×720 | 45 | 59.9 | ○ | |
1280×768 | 47.8 | 59.9 | ○ | |
1280×1024 | 64 | 60 | ○ | |
1360×768 | 47.7 | 60 | ○ | |
1920×1080 | 66.6 | 59.9 | ○ |
アスペクト比(画面モード) | 表示例 |
---|---|
フル 入力信号を本製品の画面表示エリア(1920×1080)に拡大表示します。 |
![]() |
ズーム1 レターボックス収納されたDVDの画像部分を1920×1080に拡大表示します。 |
![]() |
ズーム2 字幕入りのレターボックス映像が字幕を含めて画面内に収まるように拡大表示します。 |
![]() |
4:3 アスペクト比を維持したまま、入力信号を拡大表示します。 |
![]() |
パノラマ 4:3の映像が自然に見えるように左右周辺を拡大して表示します。 |
![]() |
添付品 | アナログ接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m)、アンテナケーブル(1.8m)、miniB-CASカード、リモコン、単4電池(2個:動作確認用)、miniB-CASカードカバー、ネジ |
---|