※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
主な添付品 |
取扱説明書、アナログ接続ケーブル(1.8m)、デジタル接続ケーブル(1.8m)、アンテナケーブル(2.5m)、オーディオケーブル(1.8m)×2、ACケーブル(1.8m)、B-CASカード、リモコン、単4電池×2(動作確認用)、B-CASカードカバー、ネジ |
パネルタイプ | 18.5型ワイドTFTカラー液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示面積(H)×(V) | 409.8×230.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大表示解像度 | 1366×768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ(H)×(V) | 0.3×0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示色 | 1677万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角度 | 上下: 160° 左右: 170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大輝度 | 300cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答速度 | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力信号 | 端子 | PC | ・HDCP対応DVI-D 24pin、アナログRGB ミニD-sub 15pin(セパレート同期信号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV | ・HDMI×2(ver.1.2a) ・D5映像 ・Sビデオ ※コンポジット入力と排他利用となり、Sビデオが優先となります。 ・コンポジットビデオ(RCAタイプ) ・地上デジタルTVアンテナ ※本機では、地上アナログ放送を視聴できません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック Φ3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 5.0W+5.0W(ステレオ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォン端子 | ステレオミニジャック Φ3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上デジタル チューナー機能 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種調整機能 | 画面モード(標準、映画、CG、ナイト)、バックライト、コントラスト、色温度(6500K 7200K 9300K ユーザー)、ガンマ(1.8 2.2)、アスペクト比(リアル、ズーム、スマートズーム、レターボックス(D端子、Sビデオ、ビデオ、HDMIのみ)、フィット(DTVのみ))、色相(赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエロー)、高音、低音、左右バランス、明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス、節電モード、スムージング、ブロックノイズ除去、ノイズ除去、三次元Y/C(オフ、固定、自動)、ボーダー色、ブルースクリーン(HDMI/D映像のみ)(オン・オフ)、オールリセット、入力切替、ボリューム、ミュート、チャンネル設定、EPG表示(週間、現在)、番組説明、字幕、音声切り替え、オフタイマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格電圧 | AC 100V 50/60Hz(電源内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大時 | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常使用時 ※弊社実測値 |
TV表示 27.9W、PC表示 25.3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機時 | 1.5W (節電モードオン時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 453×179×332mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 453×79×302mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | スタンドあり | 4.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 4.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チルト角 | 上: 15° 下:5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイベル角 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筐体色 | ブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPMPMI, FDMI)対応 | ○(100mmピッチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗難防止用ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包状態の質量 / 寸法 (W×D×H) |
6.6kg / 520×168×400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が下記対応表範囲内に適用すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度および周波数 | ●LCD-DTV192XBR対応信号タイミング
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種規格 | J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、PSE、S-mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 5~35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度範囲(%) | 20~80(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネルおよびバックライトは「1年間保証」となります。 |
※シネマサイズなどの一部の番組では、「フィット入」でも画面いっぱいに拡大しないことがあります。
対応機種 | DOS/Vマシン
Apple Macintoshシリーズ |
※注)TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※本機は「DisplayManager 2V」、「着ピカ」、「節電マネージャー」、「エコ番人」には対応しておりません。
※HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。