HOME > 商品一覧 > 液晶ディスプレイ(PCモニター) > 個人向けワイドモデル > LCD-MF234XPBR
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | DOS/Vマシン、 Apple Macintoshシリーズ |
---|
対応OS(日本語版のみ) | OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内に適用すること。 |
---|
筐体色/型番 | ブラック | LCD-AD194XB | |
---|---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT 18.5型ワイド/非光沢パネル | |
最大表示解像度 | 1366×768 | ||
画素ピッチ(mm×mm) | 0.300(H)×0.300(V) | ||
表示面積(mm×mm) | 409.8(H)×230.4(V) | ||
最大表示色 | 1677万色 | ||
視野角度 | 上下:160° 左右:170° | ||
最大輝度 | 250cd/m2 | ||
コントラスト | 1000:1 | ||
応答速度 | 5ms | ||
水平走査周波数(kHz) | 31.5~82.0 | ||
垂直走査周波数(Hz) | 56.3~75.0 | ||
映像入力端子 | アナログRGB、HDCP対応DVI-D | ||
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | ||
フォン端子 | - | ||
調整機能 | 画面モード | 標準、写真、映画、ゲーム | |
メインメニュー | 入力切替(アナログ、デジタル)、輝度、コントラスト、OSDメニューの言語(日本語、ENGLISH、简体中文)、アスペクト比(フル、固定)、色温度(ユーザー、6500K)、システム(ECOモード、節電モード、ホワイトバランス、画面サイズ、画面微調整、水平位置、垂直位置、情報)、オールリセット | ||
定格電圧 | AC100V、50/60Hz(電源内蔵) | ||
消費電力 | 最大時 | 24W | |
通常使用時(オンモード) | 14.4W | ||
待機時 | 0.7W | ||
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | ||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
チルト角 | 上:15° 下:5° | ||
高さ調整 | - | ||
VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | ||
盗難防止用ホール | ○ | ||
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 約440×170×353(mm) | |
スタンドなし | 約440×57×275(mm) | ||
質量 | スタンドあり | 約3.6kg | |
スタンドなし | 約3.4kg | ||
梱包時質量/寸法(W×D×H) | 約4.7kg /約488x111x330 mm | ||
使用温度条件 | 0℃~40℃(収納時:-20℃~60℃) | ||
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | ||
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法 | ||
保証期間 | 3年間 ※LCDパネルおよびバックライトは1年間保証 |
●LCD-AD194XB信号タイミング
表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル | ||
Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
Apple Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
1366×768 | 47.7 | 59.8 | ○ | ○ | ||
640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | ||
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - |
HD(1366×768)の場合
アスペクト比 | 4:3、5:4映像 | 16:9映像 | ||
---|---|---|---|---|
信号形式 | 480i、480p | 720p | - | |
解像度の例 | 640×480、1280×1024 | 1280×720 | 1366×768 | |
固定 | アスペクト比を維持したまま、入力信号を拡大(スマートズーム) | ![]() |
![]() |
![]() |
フル | 入力信号を拡大(ズーム) | ![]() |
主な添付品 | 取扱説明書(保証書含む)、アナログ接続ケーブル(1.8m)、デジタル接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
---|