※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応機種 | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
|---|
| 対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内であること。 |
|---|
| 筐体色/型番 | ブラック | LCD-MF241CBR |
|---|---|---|
| 液晶パネル | パネルタイプ | TFT23.6型ワイド/非光沢パネル |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 | |
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.2715(H)×0.2715(V) | |
| 表示面積(mm×mm) | 521.28(H)×293.22(V) | |
| 最大表示色 | 1677万色 | |
| 視野角度 | 上下:160°左右:170° | |
| 最大輝度 | 300cd/m2 | |
| コントラスト | 1000:1(DCR オン時10,000:1) | |
| 応答速度 | 5ms | |
| 水平走査周波数(kHz) | 24.8~82.0 | |
| 垂直走査周波数(Hz) | 56.3~75.0 | |
| 映像入力信号 | HDMI、アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D | |
| 同期信号 | セパレート信号 | |
| 音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
| スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |
| フォン端子 | - | |
| 調整機能 | 表示モード | 標準、写真、映画 |
| アスペクト比 | 固定、フル | |
| 映像設定 | ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色相、色温度(sRGB 6500K 7200K 9300K ユーザー)、色調整(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス)、アドバンス(DCR 、ガンマ) | |
| メニュー設定 | 表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、英語) | |
| その他 | スムージング、HDMIリンク、HDMI優先、自動電源オフ、リセット、ボーダー色 | |
| 手動設定 | サイズ、微調整、水平位置、垂直位置 | |
| ダイレクト設定機能 | ボリューム、オフタイマー、OSDロック、入力切替 | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大時 | 25W |
| 通常使用時(オンモード) | 16.8W | |
| 待機時 | 0.7W | |
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
| チルト角/スイベル角 | 上:15° 下:5°/- | |
| 高さ調整 | - | |
| VESAマウントインターフェイス | - | |
| 盗難防止用ホール | ○ | |
| 外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 560×179×396(mm) |
| スタンドなし | - | |
| 質量 | スタンドあり | 4.3kg |
| スタンドなし | - | |
| 梱包時質量/寸法(W×D×H) | 6.4kg /620×168×463 mm | |
| 使用温度条件 | 0℃~40℃(収納時:-20℃~+60℃) | |
| 使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
| 各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、PSE(※ACアダプター) | |
| 保証期間 | 3年間 ※LCDパネルおよびバックライトは「1年間保証」となります。 | |
●LCD-MF241CBR対応信号タイミング
| 表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
| Apple Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
| 37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
| 37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
| 37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
| 46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
| 1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
| 60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 80.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 1440×900 | 55.5 | 59.9 | ○ | ○(※1) | ||
| 55.9 | 59.9 | ○ | ○(※1) | |||
| 1680×1050 | 64.7 | 59.9 | ○ | ○ | ||
| 1920×1080 | 67.5 | 60.0 | ○ | ○(※1) | ||
| 640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
| 832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | ||
| 1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - | ||
| 対応機種 | 表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル |
|---|---|---|---|---|---|
| Xbox 360 | 640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | - |
| 848×480 | 31.0 | 60.0 | ○ | - | |
| 1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | - | |
| 1280×720 | 45.0 | 59.9 | ○ | - | |
| 1280×768 | 47.8 | 59.9 | ○ | - | |
| 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | - | |
| 1360×768 | 47.7 | 60.0 | ○ | - | |
| 1920×1080 | 66.6 | 59.9 | ○ | - |


| モード | 解説 | 4:3映像 (例:480i、480p) |
16:9映像 (例:720p、1080i、1080p) |
|
|---|---|---|---|---|
| 固定 | アスペクト比を維持したまま、入力信号を画面いっぱいに拡大します。(スマートズーム) | ![]() |
![]() |
|
| フル | 入力信号を1980×1080に拡大表示します。(ズーム) | ![]() |
![]() |
|
| 添付品 | 取扱説明書(保証書含む)、アナログ接続ケーブル(1.5m)、デジタル接続ケーブル(2.0m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACアダプター、ACケーブル(0.5m) |
|---|