「LCD-MF271CGBR」は、WQHD解像度対応のLEDバックライト採用27型ワイド液晶ディスプレイです。
WQHD(2560x1440)は、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の広い作業スペースを確保可能。一度に広い範囲を表示できるので、スクロールする手間が軽減し快適に作業が行なえるなど、作業能率の向上が大いに見込めます。
また、上下左右178°の広視野角IPSパネルの採用により、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
DisplayPort、HDMI、 DVI-D(Dual Link)などの豊富な入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ※1 |
---|
※1
※ |
Apple MacBookAirは2012年以降のモデルのみ対応です。 Apple Macintoshシリーズでご使用の場合は、別途市販のMacintosh用接続変換コネクターが必要になる場合があります。 TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。 |
対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内に適用すること。 |
---|
筐体色/型番 | ブラック | LCD-MF271CGBR |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT27型ワイド LED/IPSパネル/光沢パネル |
最大表示解像度 | 2560×1440 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2331(H)×0.2331(V) | |
表示面積(mm×mm) | 596.74(H)×335.66(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:178°左右:178° | |
最大輝度 | 420cd/㎡ | |
コントラスト | 1000:1 | |
応答速度 | 8.6ms[GTG](オーバードライブ 最大時4.3ms) | |
水平走査周波数(kHz) | DVI/DisplayPort : 31.0~90.0 HDMI : 31.0~83.0 VGA : 24.0~83.0 |
|
垂直走査周波数(Hz) | VGA/DVI/HDMI : 56.3~75.0 DisplayPort : 56.3~67.0 |
|
映像入力端子 | アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D(Dual Link)、HDMI、DisplayPort | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 2W+2W(ステレオ) | |
フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
調整機能 | 映像設定 | 輝度、コントラスト、ECO、オーバードライブ |
入力切替 | VGA、DVI、HDMI、DisplayPort | |
オーディオ調整 | 音量、ミュート、音声入力(Line In、HDMI、DisplayPort) | |
色調整 | 色調整(9300K/7200K/6500K/ユーザー) | |
画面情報 | 水平周波数、垂直周波数、解像度、ドットクロック、モデル名 | |
マニュアル画面調整 | 自動電源オフ(切、自動復帰、手動復帰)、水平位置/垂直位置、サイズ/微調整、シャープネス、アスペクト比(フル、固定、オーバースキャン、リアル) | |
メニュー設定 | OSD設定(水平位置、垂直位置、OSD表示時間、OSD透明度)、言語(英語、日本語)、リセット | |
ダイレクト設定機能 | 音量、輝度、OSDロック、入力切替、自動画面調整 | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 119W |
通常使用時(オンモード) | 60.7W | |
待機時 | 0.4W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角/スイベル角 | 上:20° 下:5°/- | |
高さ調整 | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | |
盗難防止用ホール | ○ | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 644×240×453(mm) |
スタンドなし | 644×66×396(mm) | |
質量 |
スタンドあり | 8.4kg |
スタンドなし | 8.0kg | |
梱包時質量 /寸法(W×D×H) | 10.4kg/710×150×516(mm) | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~+40℃ 収納時:-20℃~+60℃ |
|
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(★★☆V12)、グリーン購入法、電気用品安全法(PSE)、PCリサイクルマーク | |
保証期間 | 3年間 ※LCDパネルおよびバックライトは1年間保証 |
※ | 外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 |
●LCD-MF271CGBR 信号タイミング
対応パソコン | 表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル | Display port |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-9800シリーズ | 640×400 | 24.8 | 56.4 | ○ | ○ | - | |
Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | - | |
Apple Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | ○ | |
37.9 | 72.8 | ○ | ○ | - | |||
37.5 | 75.0 | ○ | ○ | - | |||
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | - | ||
37.9 | 60.3 | ○ | ○ | ○ | |||
46.9 | 75.0 | ○ | ○ | - | |||
48.1 | 72.2 | ○ | ○ | - | |||
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ○ | ||
56.5 | 70.1 | ○ | ○ | - | |||
60.0 | 75.0 | ○ | ○ | - | |||
1440×900 | 55.5 | 59.9 | ○ | ○ | ○ | ||
55.9 | 59.9 | ○ | ○ | ○ | |||
1680×1050 | 64.7 | 59.9 | ○ | ○ | ○ | ||
1920×1080 | 47.7 | 60.0 | ○ | ○ | ○ | ||
1920×1200 | 74.0 | 60.0 | - | ○(※1) | ○ | ||
1920×1440 | 88.8 | 60.0 | - | ○(※1) | ○ | ||
2048×1152 | 71.0 | 59.9 | ○ | - | - | ||
2560×1440 | 88.8 | 60.0 | - | ○(※1) | ○ | ||
640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | - | ||
832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | - | ||
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - | - |
対応機種 | 表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル |
---|---|---|---|---|---|
Xbox 360™ | 640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | - |
848×480 | 31.0 | 60.0 | ○ | - | |
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | - | |
1280×720 | 45.0 | 59.9 | ○ | - | |
1280×768 | 47.8 | 59.9 | ○ | - | |
1360×768 | 47.7 | 60.0 | ○ | - |
最大解像度によって、表記が異なります。
WQHD(2560×1440)の場合アスペクト比 | 4:3、5:4映像 | 16:9映像 | ||
---|---|---|---|---|
信号形式 | 480i、480p | 720p、1080i、1080p | - | |
解像度の例 | 640×480、1280×1024 | 1280×720、1920×1080 | 2560×1440 | |
リアル | 入力信号の解像度をそのまま画面中央に表示(ドット・バイ・ドット表示) | ![]() |
![]() |
![]() |
固定 | アスペクト比を維持したまま、入力信号を拡大(スマートズーム | ![]() |
![]() |
|
フル | 入力信号を拡大(ズーム) | ![]() |
※最適な解像度(最大解像度)以外の場合、映像が拡大表示されます。
添付品 | 取扱説明書(保証書含む)、DisplayPortケーブル(1.8m)、DVI-D(Dual Link)ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
---|