本商品は、BDXLメディアやM-DISCに対応した内蔵ブルーレイドライブです。高信頼の国内メーカー製ドライブを採用のうえ、1層BD-Rで最大16倍速の書き込み速度を実現した高速モデルです。BD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。
ライティング時のセキュリティ機能も充実。コピー防止ディスク・パスワード付ディスクの作成機能をはじめ、ファイル・フォルダーへのパスワード設定、データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。
総合マルチメディアソフト「B‘sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付してるので、ディスクへのデータ保存やビデオディスク作成はもちろん、ビデオ・フォト・サウンドの編集や、ディスクのレーベル作成も行えます。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | 本商品が取付可能なドライブベイ(5インチベイ)とSerial ATAインターフェイスを搭載したWindowsパソコン |
---|---|
動作環境 | ソフトウェア使用時は、以下の条件を満たしている必要があります。 ●CPU |
備考 | ※本商品にSerial ATAケーブル、Serial ATA電源ケーブルは添付しておりません。パソコン本体に添付されていない場合は、別途ご用意ください。 ※本商品はドライブベイ(5インチベイ)搭載タイプです。ドライブベイに空きが無い場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。 ※増設されたSerial ATA接続インターフェイスには対応しておりません。 ※ソフトウェアのダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。 ※別途作業に応じて、ハードディスクの空き容量が必要です。 |
対応OS | Windows 11 Windows 10 |
---|---|
備考 | ※最新のセキュリティ更新を適用してください。 |
タイプ | 内蔵 |
---|---|
電源電圧定格(DC) | DC12V、DC5V |
消費電流(DC) | DC12V: 2.2A(Typ) DC5V: 1.4A(Typ) |
質量(本体のみ) | 約740g |
質量(梱包時) | 約860g |
外形寸法 | 146(W)×180(D)×42(H)mm ※突起部を含まず |
インターフェイス | Serial ATA |
コネクター形状 | Serial ATA |
ディスクローディング方式 | トレイタイプ |
設置条件 | 水平、垂直 ※(垂直は12cmメディアのみ対応) |
書込みエラー 防止機能 | BD書き込み、DVD書き込み、CD書き込みともに搭載 |
著作権保護 | CPRM(読み込み/書き込み) ※「BDミレル」にてCPRMの読み込みを行うには、初回再生時にインターネットに接続する必要があります。 ※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。 AACS(読み込み/書き込み) ※本商品ではBlu-rayDisc(以下BD)に著作権保護されたコンテンツを再生する為に著作権保護技術「AACS」を採用しています。BDを継続的にお使いいただくために、定期的に「AACS」キーを更新する必要があります。 ※書き込みを行うには、AACS対応のソフトウェアとメディアが必要です。 |
使用温度範囲 | 5~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) |
保証期間 | 1年保証 |
各種取得規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質) |
ソフトウェア | BD/DVD再生ソフト GreenBee社製「BDミレル」 |
マルチメディア総合ソフトソースネクスト社製「B's Recorder GOLD 20」 | |
※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。 ※BDミレルはWindows 11、Windows 10(64ビット)にのみ対応しています。 ※B’s Recorder GOLD 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。 ※BDビデオディスク作成機能はメニューやチャプター設定のないシンプルな動画ディスクになります。 |
|
備考 | ・本商品を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。 |
対応メディア | 容量 | 読み込み | 書き込み | ||
---|---|---|---|---|---|
BD | M-DISC(BD) | 1層 | 25GB | × 12 | × 4 |
2層 | 50GB | × 8 | × 8 | ||
3層(BDXL) | 100GB | × 6 | × 6 | ||
BD-R | 1層 | 25GB | × 12 | × 16 | |
2層 | 50GB | × 8 | × 14 | ||
3層(BDXL) | 100GB | × 6 | × 8 | ||
4層(BDXL) | 128GB | × 6 | |||
LTH | 25GB | × 8 | × 8 | ||
BD-RE | 1層 | 25GB | × 10 | × 2 | |
2層 | 50GB | × 6 | |||
3層(BDXL) | 100GB | × 4 | |||
BD-ROM | 1層 | 25GB | × 12 | - | |
2層 | 50GB | × 8 | |||
DVD | M-DISC(DVD) | 4.7GB | × 12 | × 4 | |
DVD+R | 1層 | 4.7GB | × 16 | × 16 | |
2層 | 8.5GB | × 12 | × 8 | ||
DVD+RW | 4.7GB | × 12 | × 8 | ||
DVD-R | 1層 | 4.7GB | × 16 | × 16 | |
2層 | 8.5GB | × 12 | × 8 | ||
DVD-RW | 4.7GB | × 12 | × 6 | ||
DVD-RAM※1 | 片面 | 4.7GB | × 5 | × 5 | |
両面 | 9.4GB | ||||
DVD-ROM | 1層 | 4.7GB | × 16 | - | |
2層 | 8.5GB | × 12 | |||
CD | CD-R | 700MB | × 48 | × 48 | |
CD-RW | 700MB | × 40 | × 24 | ||
CD-ROM | 650MB | × 48 | - |
※ 記載されている速度はドライブの最大倍速です。
※ 書き込みは、12cmメディアのみ対応しております。
※ 推奨メディアを使用し動作環境を満たした場合でも、メディアの品質や環境によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
※1 カートリッジタイプのメディアはお使いいただけません。2.6GB/面のメディアには対応しておりません。2倍速以下のメディアは、書き込みは非対応です。
添付品 | ・取付けネジ(4個) ・取扱説明書 |
---|