HOME > 商品一覧 > ブルーレイ/DVDドライブ > BD・DVDの規格
現在、記録型DVDにはいくつか規格があり、それぞれに特長があります。
| 規格 | 容量 | 書き換え回数 |
|---|---|---|
| 3層BD-R(BDXL) | 100GB | 不可 |
| 2層BD-R | 50GB | 不可 |
| 1層BD-R | 25GB | 不可 |
| 2層BD-RE | 50GB | 約10,000回 |
| 1層BD-RE | 25GB | 約10,000回 |
| 2層DVD+R/2層DVD-R | 8.5GB | 不可 |
| DVD+R/DVD-R | 4.7GB | 不可 |
| DVD+RW/DVD-RW | 4.7GB | 約1,000回 |
| DVD-RAM | 片面4.7GB/両面9.4GB | 約10万回 |
ブルーレイ・DVD情報