スケジュールを設定しコンテンツを再生
コンテンツの種類 | 準備する機器 | 使用するアプリ | 備考 |
動画・写真 | 【miniPC】MPC-NCI3W1 | 時間割看板(無償) | |
コンテンツ保管フォルダは任意指定可能 | |||
動画・写真・PDF | 【miniPC】MPC-NCI3W1 | 時間割看板2(有償) | 保存先をNAS(ファイルサーバー)とすることも可能です |
コンテンツ保管フォルダは任意指定可能 | 時間割看板2(体験版) | ||
※体験版では、コンテンツ再生時に「時間割看板2」のロゴが表示されます | |||
動画・写真・音声 | 【液晶ディスプレイ】 | アプリ不要(ディスプレイに内蔵) | 複数ファイルを連続で再生時ファイル形式が異なるファイルの再生には対応しておりません。 |
LCD-U431D・LCD-U431DX | USBメモリのみ対応 | 動画のみ、写真のみ、音声のみのいずれかとなります | |
LCD-U501V・LCD-U501VX | |||
LCD-U551D・LCD-U551DX・LCD-U551D-P | |||
LCD-U651D・LCD-U651DX・LCD-U651D-P | |||
LCD-U751DX・LCD-U751D-P |
※ディスプレイはHDMI接続のものを別途ご準備ください
Q&A番号 | 33210 |
---|---|
このQ&Aの対象製品 | MPC-32WE1 MPC-32WE1/A MPC-64WE1 MPC-LVQ2 MPC-LVZ2 MPC-LVZ3P MPC-LVZ3PA MPC-NCI3W1 |
このページのQRコードです。
スマホのカメラで読み取ることで、スマホでFAQを見ながらパソコンの操作ができます。