【HDL-LE/HDL-LAシリーズ】脆弱性確認情報
更新日:2026/4/30
本FAQでは、確認した脆弱性を掲載いたします。
対策ファームウェアバージョンがある場合は、ファームウェアを更新してください。
ファームウェアバージョンの確認方法と更新方法
| CVE番号 | 内容 | 影響 有無 |
影響ありの場合 対策ファームウェアバージョン(公開日) |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-55753 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-58098 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-59775 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-65082 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-66200 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-23048 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2024-42516 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2024-43204 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2024-43394 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2024-47252 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-49630 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-49812 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-53020 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-54090 | apache2 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-9820 | gnutls28 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-14831 | gnutls28 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2021-4209 | gnutls28 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2022-2509 | gnutls28 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2023-0361 | gnutls28 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2023-5981 | gnutls28 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2024-0553 | gnutls28 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2024-12243 | gnutls28 | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-68160 | openssl | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-69418 | openssl | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-69419 | openssl | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-69420 | openssl | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-69421 | openssl | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2026-22795 | openssl | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2026-22796 | openssl | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-9230 | openssl | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2025-9640 | samba | 有 | Ver.1.04(2026/03/31) |
| CVE-2024-38474-regression | apache2 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-39884-regression | apache2 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-2398 | curl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-8096 | curl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2023-27534-regression | curl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2023-5678 | openssl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-0727 | openssl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-2511 | openssl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-4741 | openssl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-5535 | openssl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-9143 | openssl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-13176 | openssl 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-38428 | wget 脆弱性 | 有 | Ver.1.03(2025/11/12) |
| CVE-2024-7264 | curl 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2024-12747 | rsync 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2024-12088 | rsync 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2024-12087 | rsync 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2024-12086 | rsync 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2024-12085 | rsync 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2024-40898 | apache2 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2024-40725 | apache2 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2023-46218 | curl 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2023-28322 | curl 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| CVE-2023-27534 | curl 脆弱性 | 有 | Ver.1.02(2025/03/10) |
| Q&A番号 | 34125 |
|---|---|
| このQ&Aの対象製品 | HDL1-LA01SOHO HDL1-LA02 HDL1-LA02/E HDL1-LA02SOHO HDL1-LA04 HDL1-LA04/E HDL1-LA04SOHO HDL1-LA06/E HDL1-LA06SOHO HDL1-LA08/E HDL1-LA08SOHO HDL1-LE01N HDL1-LE02N HDL1-LE04N HDL1-LE06N HDL1-LE08N HDL2-LE02 HDL2-LE02N HDL2-LE02N/RN5 HDL2-LE04 HDL2-LE04/E HDL2-LE04N HDL2-LE04N/RN5 HDL2-LE08 HDL2-LE08/E HDL2-LE08N HDL2-LE12 HDL2-LE12/E HDL2-LE12N HDL2-LE16 HDL2-LE16/E HDL2-LE16N |
このページのQRコードです。
スマホのカメラで読み取ることで、スマホでFAQを見ながらパソコンの操作ができます。