2009年11月25日 09-PN215
セキュリティUSBメモリーと管理者用ソフトウェア
型番 | JANコード | 出荷予定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
セキュリティUSBメモリー ハイエンドモデル「ED-S3シリーズ」 | ||||
ED-S3/1G | 4957180086101 | 12月下旬出荷予定 | \8,300 | |
ED-S3/2G | 4957180082646 | 12月下旬出荷予定 | \12,500 | |
ED-S3/4G | 4957180082653 | 12月下旬出荷予定 | \17,800 | |
ED-S3/8G | 4957180082660 | 12月下旬出荷予定 | \23,200 | |
ED-S3/16G | 4957180082677 | 受注生産 | \27,400 | |
ED-S3/32G | 4957180086118 | 受注生産 | \38,100 | |
セキュリティUSBメモリー スタンダードモデル「ED-E3シリーズ」 | ||||
ED-E3/1G | 4957180085746 | 12月下旬出荷予定 | \4,200 | |
ED-E3/2G | 4957180085753 | 12月下旬出荷予定 | \6,300 | |
ED-E3/4G | 4957180085760 | 12月下旬出荷予定 | \10,400 | |
ED-E3/8G | 4957180085777 | 12月下旬出荷予定 | \15,700 | |
ED-E3/16G | 4957180085784 | 受注生産 | \21,000 | |
ED-E3/32G | 4957180085791 | 受注生産 | \26,400 | |
セキュリティUSBメモリー アンチウイルス機能搭載モデル「ED-V3シリーズ」 | ||||
ED-V3/1G | 4957180085807 | 12月下旬出荷予定 | \5,300 | |
ED-V3/2G | 4957180085814 | 12月下旬出荷予定 | \7,400 | |
ED-V3/4G | 4957180085821 | 12月下旬出荷予定 | \12,500 | |
ED-V3/8G | 4957180085838 | 12月下旬出荷予定 | \16,800 | |
ED-V3/16G | 4957180085845 | 受注生産 | \22,100 | |
ED-V3/32G | 4957180085852 | 受注生産 | \27,400 | |
EasyDisk Secure3「ED-S3シリーズ」専用管理者用ソフトウェア | ||||
SUM-S3 | 4957180082684 | 12月下旬出荷予定 | \48,000 |
ED-S3シリーズ | ED-E3シリーズ | ED-V3シリーズ | |
ハードウェア自動暗号化機能 | ○ | ○ | ○ |
パスワードロック | 連続パスワードミスは5回まで |
連続パスワードミスは100回まで | 連続パスワードミスは100回まで |
QuickSecure | ○ | ○ | ○ |
パソコンロック | ○ | ○ | ○ |
サーバーOS対応 | ○ | × | × |
管理者用ソフトウェア対応 | SUM-S3(別売)に対応 各種仕様のカスタマイズ可能 ログの閲覧など |
× | × |
アンチウイルスソフト搭載 | × | × | ○ |
その他 | 企業での一括管理やよりハイレベルの セキュリティ環境が求められる場合に最適 |
手軽に導入したい方に最適 | アンチウイルスソフト搭載で ウイルス対策を検討される方に最適 |
SUManager3(SUM-S3)は、USBメモリー「ED-S3シリーズ(別売)」専用のソフトウェアです。
企業のシステム管理者様向けの管理者用ソフトウェアで、USBメモリー「ED-S3シリーズ」と組み合わせることによってログインログの閲覧やパスワードミスロックの解除、USBメモリーリストの作成等、ハイレベルな拡張機能を使用することができます。
また、パスワードポリシー等の各種ポリシーを10種類まで設定でき、仕様のカスタマイズが可能です。
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。