対応商品 | BD-V570 | BD-V5700R | |
---|---|---|---|
AVHD-URSQ | 通常録画 | ○ | ○ |
SeeQVault | ○ | ○ | |
AVHD-AUTBS | 通常録画 | ○ | ○ |
AVHD-AUTB | 通常録画 | ○ | ○ |
AVHD-UTB | 通常録画 | ○ | ○ |
HDCZ-UT | 通常録画 | ○ | ○ |
HDCZ-UTC | 通常録画 | ○ | ○ |
HDD-UT | 通常録画 | ○ | ○ |
HDD-UT-BC | 通常録画 | ○ | ○ |
HDD-UTL | 通常録画 | ○ | ○ |
EX-HDDUT | 通常録画 | ○ | ○ |
HDCZ-UTL | 通常録画 | ○ | ○ |
HDCZ-UTL/E | 通常録画 | ○ | ○ |
HDCZ-AUT | 通常録画 | ○ | ○ |
HDCZ-AUTE | 通常録画 | ○ | ○ |
EX-HDCZ | 通常録画 | ○ | ○ |
EX-HDAZ-UTL | 通常録画 | ○ | ○ |
HDCX-UTL | 通常録画 | ○ | ○ |
HDD-AUT | 通常録画 | ○ | ○ |
放送の種類 | 1TB | 2.0TB | 3.0TB |
---|---|---|---|
地上デジタル(HDレート) 約17Mbps | 約125時間 | 約251時間 | 約376時間 |
BSデジタル・110度CS(HDレート) 約24Mbps | 約88時間 | 約177時間 | 約266時間 |
BSデジタル・110度CS(4K放送) 約33Mbps | 約64時間 | 約128時間 | 約192時間 |
放送の種類 | 4TB | 5TB | 6TB |
---|---|---|---|
地上デジタル(HDレート) 約17Mbps | 約502時間 | 約753時間 | 約1004時間 |
BSデジタル・110度CS(HDレート) 約24Mbps | 約354時間 | 約531時間 | 約708時間 |
BSデジタル・110度CS(4K放送) 約33Mbps | 約256時間 | 約384時間 | 約512時間 |
※各メーカーが公表している値と異なる場合があります。
※ハードディスクを使用する際は、登録が必要です。新たに登録すると本商品に保存されている内容はすべて消去されます。
※上記は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。