HOME > > GV-MVP/VS > GV-MVP/VS 仕様
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | PCI Express x1バス搭載DOS/Vデスクトップマシン ※Intel製、NVIDIA製およびAMD製チップセット搭載の機種に限る。 ※Intel製 x58チップセット搭載機種においては、スリープ/休止からの復帰による録画予約には未対応です。 |
|
対応CPU | Intel | Pentium D 820 (2.80GHz)以上 Pentium Dual Core E2180 (2.0GHz)以上 Core 2 Duo E4400 (2.0GHz)以上 ※Netbook(低負荷)モード時 Celeron Dual - Core E1200 (1.6GHz)以上 |
AMD |
Athlon64 X2 4200+ (2.2GHz)以上 |
|
メモリー | Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista |
1GB以上[推奨 2GB以上] |
Windows XP | 512MB以上[推奨 1GB以上] | |
ハードディスク |
800MB以上の空き容量(NTFSファイルシステムでご使用ください) |
|
対応 グラフィック |
チップセット内蔵 (COPP対応が必要) |
Intel HD Graphics 以上(Windows 8) Intel GMA 3100(G31)Intel 3シリーズ以上(Windows 7/Windows Vista/Windows XP) AMD HD 6250以上(Windows 8) AMD Radeon XPRESS 1100以上(Windows 7/Windows Vista/Windows XP) NVIDIA nForce 600シリーズ以上(Windows 7/Windows Vista/Windows XP) VRAM:256MB以上 ●デジタル(DVI・HDMI)から出力する場合、以下の環境が必要となります。 ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタ ・HDCP対応のディスプレイ HDCP機能を利用することによりハイビジョン解像度で出力されます。(※) ※HDCPに非対応の環境においてはデジタル接続時に本製品の映像は表示されません。 ●アナログRGBから出力する場合 52万画素以下の解像度で出力されます。 |
グラフィックボード (COPP&DXVA 対応が必要) |
PCI Express x16スロットに接続した下記の要件を満たすグラフィックボード AMD Radeon HD5450以上(Windows 8) AMD Radeon HD2600以上 (Windows 7/Vista) AMD Radeon HD4870以上 (Windows XP) NVIDIA GeForce 8400以上 VRAM:256MB以上 ●デジタル(DVI・HDMI)から出力する場合、以下の環境が必要となります。 ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタ ・HDCP対応のディスプレイ HDCP機能を利用することによりハイビジョン解像度で出力されます。(※) ※HDCPに非対応の環境においてはデジタル接続時に本製品の映像は表示されません。 ●アナログRGBから出力する場合 52万画素以下の解像度で出力されます。 |
|
表示色数 | 32ビットカラー | |
ディスプレイ | XGA(1024×768)以上 [推奨 フルHD(1920×1080)以上 ] ●デジタル(DVI・HDMI)で接続する場合 HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載したディスプレイが必要となります。 |
|
サウンド | Direct X9.0c以上に対応した環境 ※デジタル音声出力はWindows 7/Vistaのみサポート。 ※サラウンド放送はステレオに変換されます。 ※デジタル出力する場合はSCMS対応している必要があります。 |
|
インターネット接続環境 | データ放送双方向サービス、iEPGの利用時、どこでもmAgicTV予約での遠隔番組予約の利用時、BDへのダビング(コピー/ムーブ)で使用するAACSキーの更新時に必要 DiXiM Media Server 3 for mAgicTVのアクティベーションに必要 |
|
CD-ROMドライブ | アプリケーションインストール時に必要 | |
DVD-RW、RAMドライブ | CPRM対応必要(ダビング[コピー/ムーブ]機能使用時) ※弊社DVDドライブDVR-ST18Gを使用したコピー/ムーブには対応しておりません。 |
|
BDドライブ | ダビング[コピー/ムーブ]機能使用時に必要 ※当社製BDドライブで動作確認を行っております。他社製ドライブなどでは、CPRM非対応などでダビングができない場合があります。 ※BRD-UT12、BRD-3DS12、BRD-S12EK、BRD-S12BLEK、BRD-H8シリーズ、BRD-SH12BではBD-R DLメディアに書き込みできません。 |
|
アンテナ | ・13ch~62chの受信に対応したUHFアンテナまたはCATVパススルー方式で受信できる環境が必要です。(CATVトランスモジュレーション方式での受信には対応しておりません。) ・CATVのBS・110度CSデジタル放送は、CATV用に変換されているため受信できません。 BS・110度CSデジタル放送の視聴には、別途BS・110度CSデジタル放送用アンテナをご用意ください。 |
|
注意事項 | ・上記を満たす環境であっても、グラフィックアクセラレータやハードディスクの性能により、コマ落ちが発生する場合があります。 ・パソコンの対応状況は「地デジ相性チェッカー」でご確認いただけます。 ・グラフィック環境がNvidia GeForce400シリーズでご使用される場合はグラフィックドライバを最新の状態にしてご使用下さい。 |
推奨環境 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
●地上デジタル対応製品の場合
【複数製品使用時の動作】 <TVとPlayer動作について>
※1 テレビ視聴時に録画ボタンを使用した録画 ※2 録画中番組のみ視聴可能 ※3 追っかけ再生により録画中番組は視聴可能
●アナログ対応製品の場合 本製品は、対応製品と組合わせてお使いいただけます。 「mAgicTV5」と「mAgicTV Digital」の2つのソフトウェアを切り替えて使用する必要があります。 【対応製品】 【「mAgicTV Digital」「mAgicTV5」同時利用時の動作】 <TVとPlayer動作について>
<録画時動作について>
|
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 8(32・64ビット)※1/Windows 7(32・64ビット)※2 /Windows Vista(32・64ビット)[SP1推奨]/Windows XP SP2以降[SP3推奨] ※1 最新のサポートソフトをサポートライブラリからダウンロードしてください。 ※2 サポートソフト Ver3.10以降にて対応。NVIDIAのグラフィック環境で使用する際は、グラフィックドライバを最新の状態にしてご利用下さい。 |
---|
受信方式 |
地上デジタル放送方式 (日本) 衛星デジタル放送方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受信チャンネル | 地上デジタル000~999 (CATVパススルー対応) ※CATVトランスモジュレーション方式は非対応 BS・110度CSデジタル放送 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上・BS・110度CS デジタル放送機能 |
字幕放送 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ放送 | ○ | ※録画した番組の再生時はご利用いただけません。 ※Netbookモード時はご利用いただけません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双方向データ放送 | ○ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチ音声 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二重音声 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPG | ○ | ※Netbookモード時はご利用いただけません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地デジ難視対策衛星放送 | ○ | ※最新のサポートソフトにアップデートしてご利用下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映像形式 | MPEG2(MP@HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声形式 | MPEG-2 AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理可能ファイル数 | 最大10,000 (同時に管理可能な録画ファイル数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大連続録画時間 | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-RF入力 | F型コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS・110度CS-IF入力 | F型コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS・110度CS用アンテナ 電源給電機能 |
有(DC15V/最大4W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占有スロット | PCI Express x1 1スロット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-CASカードスロット | 1スロット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 約125(W)×68.9(H)mm (スロットカバーおよび突起部含まず) ※B-CASカード挿入時:約165(W)×68.9(H)mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(梱包時) | 約370g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | +3.3V±5%、+12V±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流(最大) | +3.3V/0.76A、+12V/0.5A ※アンテナ電源供給時:DC+15V、最大4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | 5~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 1年保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種取得規格 | VCCI Class B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
|
添付品 |
サポートソフトCD-ROM、取扱説明書、BS・CS・地上共用B-CASカード、ロープロファイル板金 |
放送録画 モードの 種類 |
ビット レート |
1時間録画する のに必要な ハードディスク容量 |
ハードディスクの空き容量 | |||
250GB | 300GB | 500GB | 1TB | |||
BSデジタルの |
約25Mbps | 約10.5GB | 約23時間 | 約28時間 | 約47時間 | 約95時間 |
地上デジタルの ハイビジョン放送 |
約17Mbps | 約7.1GB | 約32時間 | 約41時間 | 約65時間 | 約130時間 |
SD標準 テレビ放送 |
約8Mbps | 約3.6GB | 約69時間 | 約83時間 | 約139時間 | 約278時間 |
画質設定 | DVDメディア1枚にダビング(コピー/ムーブ)できる時間 |
XP (高画質) |
約1時間 解像度720×480 映像9.4Mbps 音声192kbps |
SP (標準画質) |
約2時間 解像度720×480 映像4.8Mbps 音声192kbps |
LP (長時間) |
約4時間 解像度352×480 映像2.4Mbps 音声192kbps |