「TS-NA220W」は防塵・防水規格IP65に準拠した、屋外でも使えるネットワークカメラです。
自宅ではもちろん、外出中もスマホからカメラ専用アプリ「QwatchView」を使って、カメラの映像を確認することができます。また、動きを検知してスマホにプッシュ通知やメールでお知らせを送ったり、microSDカードやNASに映像を録画することもできます。
赤外線LED搭載で夜間も撮影可能と、さまざまな機能を搭載しているので、ガレージや玄関、お庭などおうちの周りの見守りにおすすめです。
もちろん、土日サポート、ペイバック保証付きなので、設定に不安がある方も安心してご利用いただけます。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
対応機種 | Windowsパソコン、Intel製CPU搭載のMacシリーズ、Androidデバイス、iOSデバイス |
---|
メーカー | 型番 |
---|---|
システム・ケイ | NVR-200シリーズ |
対応OS | <パソコンの対応OS> ※1 Windows 10 (Sモード) には対応していません。 <スマホ/タブレット用アプリ「QwatchView」の対応OS> ※4 マルチウィンドウモードには対応しておりません。 |
---|
対応ブラウザー | Internet Explorer 11、Safari 11(macOS版のみ) ※写真の保存、デジタルズーム機能、全画面表示は、Internet Explorerのみ対応となります。 |
---|
カメラ | 200万画素CMOSセンサーカメラ |
---|---|
画角 | 水平 約125°/垂直 約69° |
フォーカス | 固定(パンフォーカス 50cm〜∞) |
音声 | 入力:マイク/出力:スピーカー |
検知機能※1 | 動作検知、音検知 |
暗視機能 | 対応(赤外線) |
防塵・防水性能 | IEC60529 IP65 ※本商品に添付の取扱説明書に従い正しく設置した場合のみ |
対応フォーマット(動画) | H.264/MJPEG |
対応フォーマット(静止画) | JPEG |
対応解像度 | 下記「プロファイル設定」をご確認ください |
フレームレート | 下記「プロファイル設定」をご確認ください |
有線規格 | 100BASE-TX/10BASE-T |
無線規格 | IEEE802.11 n/g/b |
通信周波数 | 2.4GHz帯 |
無線LANセキュリティ | WEP(64/128ビット)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES) |
対応microSDカード容量/フォーマット | microSD:最大2GB、microSDHC:最大32GB、microSDXC:最大128GB フォーマット:FAT32のみ対応 対応スピードクラス:Class 10 |
対応LAN DISK |
|
同時視聴数 | 最大2台まで |
消費電力 | 4.2W(Typ) |
使用温度/湿度範囲 | カメラ本体:-10~50℃/10~90%(結露なきこと) ACアダプター:0~40℃/10~90%(結露なきこと) |
外形寸法 | 約65(W)× 49(D)× 110(H)mm ※ 突起部、スタンド、防水キャップを除く |
質量 | 約160g ※ 本体のみ |
梱包時質量 | 約660g |
各種取得規格 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI ClassB、電波法 工事設計認証(内蔵無線設備)、電気通信事業法 設計認証、電気用品安全法(ACアダプターセット) |
保証期間 | 1年間 |
プロファイル設定
プロファイル1 | プロファイル2※1 | ||
---|---|---|---|
ビデオフォーマット | H.264、MJPEG | H.264、MJPEG | |
解像度 | 1920x1080、1280x720、800x448、640x360 | 1280x720、800x448、640x360 | |
ビットレート※2 | 固定ビットレート(CBR) | 2M、1M、768K、512K、256K、128K | 1M、68K、512K、256K、128K |
可変ビットレート(VBR) | 高、中、低 | 高、中、低 | |
フレームレート | 30/25※3、15、7、4、1 | 30/25※3、15、7、4、1 | |
同時視聴数 | 2 |
※1 NAS・SD録画・QwatchViewの画質(解像度・ビットレート・フレームレート)は、プロファイル2の設定に準じます。
※2 QwatchViewは、可変ビットレート(VBR)に対応していません。QwatchViewを使用する場合は、固定ビットレート(CBR)に設定してください。
※3 電源周波数設定により、フレームレートの最大値(30/25)が変わります。
注意事項
添付品 | 防水カバー、防水キャップ一式、取扱説明書、かんたん接続シート、ACアダプター(約3m)、スタンド一式 |
---|