※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) |
---|
入出力コネクター | 入力端子 | 映像入力用 | シュリンクD-Sub15pin x 1(オス) | ||
---|---|---|---|---|---|
電源入力用 | DCジャック×1 | ||||
出力端子 | 映像出力用 | シュリンクD-Sub15pin x 8(メス) | |||
インチ(サイズ) | DOS/V | PC-9821 | Macintosh | ||
640x400 | - |
○
|
- | ||
640x480 |
○
|
○
|
○
|
||
800x600 |
○
|
○
|
○
|
||
1024x768 |
○
|
○
|
○
|
||
1152x864 |
○
|
○
|
○
|
||
1280x1024 |
○
|
○
|
○
|
||
本体色 | ガンメタリック | ||||
外形寸法 | 200(W) x78(D) x 45(H) mm | ||||
製品概要 | アナログRGB分配器 | ||||
動作環境 | 入力側接続機器:アナログRGB出力を持つPC | ||||
出力側接続機器:アナログRGB入力を持つディスプレイ またはアナログRGB分配器 ※ コネクター形状が異なる場合、別途変換アダプターが必要です。 |
|||||
スイッチ機能 | 無し | ||||
カスケードポート | 有り | ||||
ケーブル長(長さ) | アナログRGBケーブル:1.8m | ||||
最大解像度 | 1280x1024 | ||||
質量 | 約700g | ||||
電源 | ACアダプター | ||||
消費電流(最大) | 500mA | ||||
使用温度範囲(℃) | 0~40 | ||||
使用湿度範囲(%) | 20~80 | ||||
各種取得規格 | VCCI Class B | ||||
備考 | 2段までカスケード接続が可能で64台に分配 | ||||
保証期間 | 1年保証 | ||||
輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 | ||||
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 |
主な添付品 | ACアダプター、アナログRGBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書 |
---|