HOME > > POE-PS1F > POE-PS1F 仕様
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| PoE規格 | IEEE802.3af、IEEE802.3at (Type1) | ||
|---|---|---|---|
| 伝送速度 | 10/100/1000Mbps | ||
| CH数 | 1CH ※ | ||
| 伝送距離 | 100m(入力側と出力側の合計) | ||
| 適合ケーブル | ツイストペアUTP/STPケーブルカテゴリー5e以上 | ||
| 給電方式 | Alternative B | ||
| PoE供給電力 | 最大15.4W | ||
| PoE供給電圧 | 最大DC48V | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大23W(PoE給電含む、サービスコンセント含まず) | ||
| サービスコンセント | 最大200W | ||
| 外形寸法 | 約120(W)x170(D)x35(H)mm | ||
| 重量 | 約550g | ||
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | ||
| 使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | ||
| 取得規格 | VCCI Class B、電安法(電源コード) | ||
| 保証期間 | 3年間 | ||
| 受電機器のPoEクラス | POE-PS1F 最大供給電力 |
|---|---|
| Class0 | 15.4W |
| Class1 | 4.0W |
| Class2 | 7.0W |
| Class3 | 15.4W |
| Class4 | 15.4W(※) |


| 主な添付品 | ACケーブル(1.8m) x1、ACケーブル固定クランプ x1、壁掛用金具 x2、取り付けネジ x4 |
|---|