TC-MSC300W 左振り レンズ真上
「TC-MSC300W」は周囲360度を映せるWebカメラです。参加者全員の顔がしっかり映るのでWeb会議に一体感が生まれます。マイク・スピーカーも付いたオールインワンタイプなので、これ1台ですぐにWeb会議がはじめられます。テーブルの真ん中に置いてパソコンにUSB接続するだけなので設置も簡単。
「ランタン」をイメージしたデザインで、灯りを囲んでおしゃべりするような活発なWeb会議が可能になります。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応機種 | USB 2.0ポート Type-C/Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、当社製Android STB |
|---|---|
| 対応機種備考 | ※Android端末は当社製DS-ASTB1シリーズのみ対応 |
| 対応OS | Windows 11 Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Windows 8.1 macOS 10.12~14 Chrome OS |
|---|
| カメラ | 500万画素CMOSセンサー |
|---|---|
| 最大解像度 | 1920×1080 |
| 撮影距離 | 30cm~∞ |
| F値 | F2.0 |
| 最大フレームレート | 30fps |
| 対応フォーマット | MJPEG、YUV |
| 画角(最大) | ・180°分割モード(180°×2) 水平180° 垂直 約52° |
| ・360°パノラマ+1画面モード 水平360° 垂直 約53°(パノラマ映像) 水平 約124° 垂直 約53°(1画面) |
|
| ・360°パノラマ+2画面モード 水平360° 垂直 約53°(パノラマ映像) 水平 約59° 垂直 約53°(2画面) |
|
| ・3画面モード 水平 約59° 垂直 約53°(主画面) 水平 約71° 垂直 約51°(サブ画面) |
|
| ・360°パノラマモード 水平 360° 垂直 約54° |
|
| ・正面モード 水平 約180° 垂直 約89° |
|
| デジタルズーム倍率 | 3倍(360°パノラマモード時) 2倍(正面モード時) |
| フォーカス | 固定 |
| スピーカー | フルレンジ×1 |
| マイク | 無指向性マイク×2 |
| 集音範囲 | 推奨:約1.5m 最大:約3m |
| 音声処理 | エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール |
| 動作確認済みアプリ | Microsoft Teams Skype Zoom Google Meet Cisco Webex Meetings※ ※360°パノラマモードで使用する際は「カメラの明るさを調整」をOFFまたは手動に設定してください。 |
| 三脚対応 | 対応(1/4インチ) |
| インターフェイス | USB 2.0 |
| コネクター形状 | USB Type-C コネクター USB Standard A コネクター |
| 電源電圧定格(DC) | USBバスパワー |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~85% (結露なきこと) |
| 外形寸法 | 約112(W)× 112(D)× 206(H)mm ※ケーブル含まず USBケーブル長:約2m |
| 質量(本体のみ) | 約560g |
| 質量(梱包状態) | 約780g |
| 各種取得規格 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B |
| 保証期間 | 1年間 |
| 添付品 | レンズカバー、クリーニングクロス、取扱説明書 |
|---|

周囲360度映せる!会議の雰囲気やみんなの表情が伝わるマイク・スピーカー一体型Webカメラ
Web会議やWeb営業が浸透し、実際に会う機会が少なくなりました。それでも仕事は成り立っていますが、何か物足りなさを.... 続きを読む
複数人のWeb会議に便利!ワイヤレスで使えるマイクスピーカー
急にWebミーティングを始めないといけない場合、PCの端子に空きがなかったり、会議室備え付きの... 続きを読む