2015年01月14日 15-NR006
録画用ハードディスク「AVHD-URシリーズ」「AVHD-AUTシリーズ」「AVHD-ZRシリーズ」
ポータブルハードディスク「HDPF-UTBシリーズ」「HDPD-AUTシリーズ」
| |
|
型番 | JANコード | 出荷予定 | 新標準価格 | |
旧型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 録画用ハードディスク「AVHD-URシリーズ」 | |||||||
![]() |
AVHD-UR1.0C | 4957180118765 | 1月末 | ¥19,900 | ← | AVHD-UR1.0B | |
| AVHD-UR2.0C | 4957180118772 | 1月末 | ¥24,300 | ← | AVHD-UR2.0B | ||
| AVHD-UR3.0C | 4957180118789 | 1月末 | ¥28,800 | ← | AVHD-UR3.0 | ||
| 録画用ハードディスク「AVHD-AUTシリーズ」 | |||||||
![]() |
AVHD-AUT1.0B | 4957180118734 | 1月末 | ¥16,500 | ← | AVHD-AUT1.0 | |
| AVHD-AUT2.0B | 4957180118741 | 1月末 | ¥21,000 | ← | AVHD-AUT2.0 | ||
| AVHD-AUT3.0B | 4957180118758 | 1月末 | ¥25,500 | ← | AVHD-AUT3.0 | ||
| 録画用ハードディスク「AVHD-ZRシリーズ」 | |||||||
![]() |
![]() |
AVHD-ZRC5B | 4957180118901 | 1月末 | オープン価格 | ← | AVHD-ZRC5 |
![]() |
AVHD-ZRC7B | 4957180118918 | 1月末 | オープン価格 | ← | AVHD-ZRC7 | |
| ポータブルハードディスク「HDPF-UTBシリーズ」 | |||||||
![]() |
ホワイト | ||||||
| HDPF-UT500WC | 4957180118437 | 2月上旬 | ¥10,600 | ← | HDPF-UT500WB | ||
| HDPF-UT1.0WC | 4957180118444 | 2月上旬 | ¥13,100 | ← | HDPF-UT1.0WB | ||
| HDPF-UT2.0WC | 4957180118451 | 2月上旬 | ¥19,900 | ← | HDPF-UT2.0WB | ||
| ブラック | |||||||
| HDPF-UT500KC | 4957180118406 | 2月上旬 | ¥10,600 | ← | HDPF-UT500KB | ||
| HDPF-UT1.0KC | 4957180118413 | 2月上旬 | ¥13,100 | ← | HDPF-UT1.0KB | ||
| HDPF-UT2.0KC | 4957180118420 | 2月上旬 | ¥19,900 | ← | HDPF-UT2.0KB | ||
| 耐衝撃ポータブルハードディスク「HDPD-AUTシリーズ」 | |||||||
![]() |
ホワイト | ||||||
| HDPD-AUT500WB | 4957180118932 | 2月下旬 | ¥11,100 | ← | HDPD-AUT500W | ||
| HDPD-AUT1.0WB | 4957180118956 | 2月下旬 | ¥14,300 | ← | HDPD-AUT1.0W | ||
| HDPD-AUT2.0WB | 4957180118970 | 2月下旬 | ¥21,200 | ← | HDPD-AUT2.0W | ||
| ブラック | |||||||
| HDPD-AUT500KB | 4957180118925 | 2月下旬 | ¥11,100 | ← | HDPD-AUT500K | ||
| HDPD-AUT1.0KB | 4957180118949 | 2月下旬 | ¥14,300 | ← | HDPD-AUT1.0K | ||
| HDPD-AUT2.0KB | 4957180118963 | 2月下旬 | ¥21,200 | ← | HDPD-AUT2.0K | ||
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。