2016年10月1日 16-NR124

| 型番 | 新標準価格 | 旧標準価格 |
|---|---|---|
| USB 3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「超高速カクうす」 | ||
| HDPC-UT1.0BRE | ¥10,600 | |
| HDPC-UT1.0KE | ¥10,600 | |
| HDPC-UT1.0SE | ¥10,600 | |
| HDPC-UT2DBBR | ¥16,700 | |
| HDPC-UT2DBK | ¥16,700 | |
| HDPC-UT2DBS | ¥16,700 | |
| USB 3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす Lite」 | ||
| HDPH-UT2DK | ¥16,500 | |
| HDPH-UT2DNV | ¥16,500 | |
| HDPH-UT2DW | ¥16,500 | |
| WD製ドライブ搭載 USB 3.0/2.0対応 外付ハードディスク | ||
| HDCL-UTE2K | ¥13,100 | |
| HDCL-UTE2W | ¥13,100 | |
| HDCL-UTE4K | ¥22,100 | |
| HDCL-UTE4W | ¥22,100 | |
| USB 3.0/2.0対応 ポータブルハードディスク「カクうす」 | ||
| HDPX-UTA1.0K | ¥11,700 | |
| HDPX-UTA1.0S | ¥11,700 | |
| HDPX-UTA1.0B | ¥11,700 | |
| HDPX-UTA1.0R | ¥11,700 | |
| USB 3.1 Gen 1 Type-C対応 ポータブルハードディスク「カクうす」 | ||
| HDPX-UTC1K | ¥13,900 | |
| HDPX-UTC1S | ¥13,900 | |
| USB 3.0/2.0対応 外付ハードディスク | ||
| HDEL-UT4BRB | ¥23,200 | |
| HDEL-UT4NVB | ¥23,200 | |
| HDEL-UT4ORB | ¥23,200 | |
| HDEL-UT4WB | ¥23,200 | |
| 長時間録画対応 USB 3.0/2.0対応録画用ハードディスク | ||
| AVHD-AUT2.0B | ¥16,500 | |
型番、JANコードに変更はございません。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。