当社ではよりよい商品開発のため、お客様のご利用機種お伺いしております。
よろしければこちらからご利用機器情報のご入力をお願いします。
RECBOXと接続してダビング・ムーブ・再生等に問題がないことを確認しています。
テレビ・レコーダーにて編集操作を行ったコンテンツのダビングは動作保証外です。
【動作確認済みRECBOX】
・HVL-RSシリーズ
・HVL-LSシリーズ
・HVL-RS/UEシリーズ
ダビング | ■テレビ・レコーダーからRECBOXへ: テレビやレコーダーの録画コンテンツをRECBOXへムーブ・ダビングする場合の動作確認結果です。 ■RECBOXからレコーダー・その他機器へ: RECBOXに保存されている録画コンテンツをレコーダー・その他機器へムーブ・ダビングする場合の動作確認結果です。 |
---|---|
再生 | RECBOX内のコンテンツを再生することが可能な機器(テレビ・レコーダー等)の動作確認結果です。 |
録画 | RECBOXに直接録画が可能な機器(チューナー等)の動作確認結果です。 |
【対応表の見方】
手動:機器を操作することでムーブ・ダビングに対応
自動:キーワード(タイトル、チャンネル、ジャンルなど)登録による自動ダビングに対応
◯…対応 -…未対応、機能なし または 未検証
2024年4月4日
メーカー ブランド名 |
型番 | ダビング | 再生 | |
---|---|---|---|---|
TVからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツを テレビで再生 |
|||
TV側操作 | RECBOX側操作 | |||
TVS REGZA/東芝 レグザ |
2023年 | |||
X9900M | 手動 | - | ◯ | |
Z970M | 手動 | - | ◯ | |
Z870M | 手動 | - | ◯ | |
Z870L | 手動 | - | ◯ | |
M550M | 手動 | - | ◯ | |
E350M | 手動 | - | ◯ | |
2022年 | ||||
X9900L | 手動 | - | ◯ | |
X8900L | 手動 | - | ◯ | |
Z875L | 手動 | - | ◯ | |
Z770L | 手動 | - | ◯ | |
Z670L | 手動 | - | ◯ | |
Z570L | 手動 | - | ◯ | |
M550L | 手動 | - | ◯ | |
2021年 | ||||
X9400S | 手動 | - | ◯ | |
Z740XS | 手動 | - | ◯ | |
2020年 | ||||
X9400 | 手動 | - | ◯ | |
X8400 | 手動 | - | ◯ | |
Z740X | 手動 | - | ◯ | |
M540X | 手動 | - | ◯ | |
C350X | 手動 | - | ◯ | |
C340X | 手動 | - | ◯ | |
V34 | 手動 | - | ◯ | |
2019年 | ||||
X930 | 手動 | - | ◯ | |
X830 | 手動 | - | ◯ | |
Z730X | 手動 | - | ◯ | |
RZ630X | 手動 | - | ◯ | |
M530X | 手動 | - | ◯ | |
2018年 | ||||
X920 | 手動 | - | ◯ | |
Z720X | 手動 | - | ◯ | |
BM620X | 手動 | - | ◯ | |
M520X | 手動 | - | ◯ | |
2017年 | ||||
X910 | 手動 | - | ◯ | |
Z810X | 手動 | - | ◯ | |
BZ710X | 手動 | - | ◯ | |
M510X | 手動 | - | ◯ | |
C310X | 手動 | - | ◯ | |
V31 | 手動 | - | ◯ | |
S21 | 手動 | - | ◯ | |
2016年 | ||||
Z700X | 手動 | - | ◯ | |
M500X | 手動 | - | ◯ | |
V30 | 手動 | - | ◯ | |
S20 | 手動 | - | ◯ | |
2015年 | ||||
Z20X | 手動 | - | ◯ | |
J20X | 手動 | - | ◯ | |
G20X | 手動 | - | ◯ | |
J10 | 手動 | - | ◯ | |
2014年 | ||||
Z10X | 手動 | - | ◯ | |
J10X | 手動 | - | ◯ | |
Z9X | 手動 | - | ◯ | |
J9X | 手動 | - | ◯ | |
2013年 | ||||
Z8X | 手動 | - | ◯ | |
Z8 | 手動 | - | ◯ | |
J8 | 手動 | - | ◯ | |
2012年 | ||||
Z7 | 手動 | - | ◯ | |
J7 | 手動 | - | ◯ | |
2011年 | ||||
Z2 | 手動 | - | ◯ | |
2010年 | ||||
Z1 | 手動 | - | ◯ | |
2009年 | ||||
Z9000 | 手動 | - | ◯ | |
シャープ アクオス |
2023年 | |||
FS1 | - | - | ◯ | |
FQ1 | - | - | ◯ | |
FN1 | - | - | ◯ | |
FN2 | - | - | ◯ | |
FL1 | - | - | ◯ | |
2022年 | ||||
EP1 | - | - | ◯ | |
ES1 | - | - | ◯ | |
EQ1 | - | - | ◯ | |
EQ2 | - | - | ◯ | |
EU1 | - | - | ◯ | |
EN1 | - | - | ◯ | |
EN2 | - | - | ◯ | |
EL1 | - | - | ◯ | |
EJ1 | - | - | ◯ | |
2021年 | ||||
DX1 | - | - | ◯ | |
DP1 | - | - | ◯ | |
DW1 | - | - | ◯ | |
DS1 | - | - | ◯ | |
DQ1 | - | - | ◯ | |
DQ2 | - | - | ◯ | |
DN1 | - | - | ◯ | |
DN2 | - | - | ◯ | |
DL1 | - | - | ◯ | |
DJ1 | - | - | ◯ | |
DE | 手動 | - | ◯ | |
2020年 | ||||
CX1 | - | - | ◯ | |
CB1 | - | - | ◯ | |
CQ1 | - | - | ◯ | |
CN1 | - | - | ◯ | |
CL1 | - | - | ◯ | |
2019年 | ||||
BW1 | - | - | ◯ | |
BN1 | - | - | ◯ | |
BL1 | - | - | ◯ | |
BJ1 | - | - | ◯ | |
BE1 | 手動 | - | ◯ | |
2018年 | ||||
AX1 | - | - | ◯ | |
AW1 | - | - | ◯ | |
AB1 | - | - | ◯ | |
AK1 | - | - | ◯ | |
AN1 | - | - | ◯ | |
AL1 | - | - | ◯ | |
AKL | - | - | ◯ | |
AH2 | 手動 | - | ◯ | |
AP | - | - | ◯ | |
AF | - | - | ◯ | |
AD | 手動 | - | ◯ | |
AE1 | 手動 | - | ◯ | |
AM1 | - | - | ◯ | |
AU1 | - | - | ◯ | |
AJ1 | - | - | ◯ | |
AH1 | 手動 | - | ◯ | |
2017年 | ||||
X500 | 手動 | - | ◯ | |
US4 | 手動 | - | ◯ | |
UH5 | - | - | ◯ | |
US5 | - | - | ◯ | |
W5 | 手動 | - | ◯ | |
US45 | 手動 | - | ◯ | |
BH35 | 手動 | - | ◯ | |
U45 | 手動 | - | ◯ | |
2016年 | ||||
BK40 | 手動 | - | ◯ | |
HW35 | 手動 | - | ◯ | |
XD45 | 手動 | - | ◯ | |
US40 | 手動 | - | ◯ | |
U40 | 手動 | - | ◯ | |
W35 | 手動 | - | ◯ | |
BW30 | 手動 | - | ◯ | |
BH30 | 手動 | - | ◯ | |
2015年 | ||||
XG35 | 手動 | - | ◯ | |
XD35 | 手動 | - | ◯ | |
W30 | 手動 | - | ◯ | |
W25 | 手動 | - | ◯ | |
R30 | - | - | ◯ | |
XU30 | 手動 | - | ◯ | |
US30 | 手動 | - | ◯ | |
U30 | 手動 | - | ◯ | |
HW20 | 手動 | - | ◯ | |
W20 | 手動 | - | ◯ | |
2014年 | ||||
XL20 | 手動 | - | ◯ | |
US20 | 手動 | - | ◯ | |
U20 | 手動 | - | ◯ | |
UD20 | 手動 | - | ◯ | |
W10 | - | - | ◯ | |
J10 | - | - | ◯ | |
HW10 | - | - | ◯ | |
BH11 | - | - | ◯ | |
2013年 | ||||
XL10 | 手動 | - | ◯ | |
Z9 | 手動 | - | ◯ | |
V8 | - | - | ◯ | |
DR9 | - | - | ◯ | |
G9 | 手動 | - | ◯ | |
UD1 | 手動 | - | ◯ | |
W9 | - | - | ◯ | |
J9 | - | - | ◯ | |
MX1 | - | - | ◯ | |
パナソニック ビエラ |
2022年 | |||
LX950 | - | - | ◯ | |
LX900 | - | - | ◯ | |
LX800 | 手動 | - | - | |
LZ1800 | - | - | ◯ | |
LZ1000 | - | - | ◯ | |
2021年 | ||||
JX900 | 手動 | - | ◯ | |
JX850 | 手動 | - | ◯ | |
JX750 | 手動 | - | ◯ | |
2019年 | ||||
GZ1800 | 手動 | - | ◯ | |
GX850 | - | - | ◯ | |
GX750 | 手動 | - | ◯ | |
2017年 | ||||
EX850 | 手動 | - | - | |
2016年 | ||||
DX750 | 手動 | - | - | |
2014年 | ||||
AS650 | 手動 | - | - | |
2013年 | ||||
FT60 | 手動 | - | - | |
ソニー ブラビア |
2021年 | |||
X80J | - | - | ◯ | |
2020年 | ||||
X8000H | - | - | ◯ | |
2019年 | ||||
X8500G | - | - | ◯ |
メーカー ブランド名 |
型番 | ダビング | 再生 | |
---|---|---|---|---|
TVからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツを テレビで再生 |
|||
TV側操作 | RECBOX側操作 | |||
TVS REGZA/東芝 レグザ |
2023年 | |||
X9900M | 手動 | - | ◯ | |
Z970M | 手動 | - | ◯ | |
Z870M | 手動 | - | ◯ | |
Z870L | 手動 | - | ◯ | |
M550M | 手動 | - | ◯ | |
E350M | 手動 | - | ◯ | |
2022年 | ||||
X9900L | 手動 | - | ◯ | |
X8900L | 手動 | - | ◯ | |
Z875L | 手動 | - | ◯ | |
Z770L | 手動 | - | ◯ | |
Z670L | 手動 | - | ◯ | |
Z570L | 手動 | - | ◯ | |
M550L | 手動 | - | ◯ | |
2021年 | ||||
X9400S | 手動 | - | ◯ | |
Z740XS | 手動 | - | ◯ | |
2020年 | ||||
X9400 | 手動 | - | ◯ | |
X8400 | 手動 | - | ◯ | |
Z740X | 手動 | - | ◯ | |
M540X | 手動 | - | ◯ | |
C350X | 手動 | - | ◯ | |
C340X | 手動 | - | ◯ | |
V34 | 手動 | - | ◯ | |
2019年 | ||||
X930 | 手動 | - | ◯ | |
X830 | 手動 | - | ◯ | |
Z730X | 手動 | - | ◯ | |
RZ630X | 手動 | - | ◯ | |
M530X | 手動 | - | ◯ | |
2018年 | ||||
X920 | 手動 | - | ◯ | |
Z720X | 手動 | - | ◯ | |
BM620X | 手動 | - | ◯ | |
M520X | 手動 | - | ◯ | |
2017年 | ||||
X910 | 手動 | - | ◯ | |
Z810X | 手動 | - | ◯ | |
BZ710X | 手動 | - | ◯ | |
M510X | 手動 | - | ◯ | |
C310X | 手動 | - | ◯ | |
V31 | 手動 | - | ◯ | |
S21 | 手動 | - | ◯ | |
2016年 | ||||
Z700X | 手動 | - | ◯ | |
M500X | 手動 | - | ◯ | |
V30 | 手動 | - | ◯ | |
S20 | 手動 | - | ◯ | |
2015年 | ||||
Z20X | 手動 | - | ◯ | |
J20X | 手動 | - | ◯ | |
G20X | 手動 | - | ◯ | |
J10 | 手動 | - | ◯ | |
2014年 | ||||
Z10X | 手動 | - | ◯ | |
J10X | 手動 | - | ◯ | |
Z9X | 手動 | - | ◯ | |
J9X | 手動 | - | ◯ | |
2013年 | ||||
Z8X | 手動 | - | ◯ | |
Z8 | 手動 | - | ◯ | |
J8 | 手動 | - | ◯ | |
2012年 | ||||
Z7 | 手動 | - | ◯ | |
J7 | 手動 | - | ◯ | |
2011年 | ||||
Z2 | 手動 | - | ◯ | |
2010年 | ||||
Z1 | 手動 | - | ◯ | |
2009年 | ||||
Z9000 | 手動 | - | ◯ | |
シャープ アクオス |
2023年 | |||
FS1 | - | - | ◯ | |
FQ1 | - | - | ◯ | |
FN1 | - | - | ◯ | |
FN2 | - | - | ◯ | |
FL1 | - | - | ◯ | |
2022年 | ||||
EP1 | - | - | ◯ | |
ES1 | - | - | ◯ | |
EQ1 | - | - | ◯ | |
EQ2 | - | - | ◯ | |
EU1 | - | - | ◯ | |
EN1 | - | - | ◯ | |
EN2 | - | - | ◯ | |
EL1 | - | - | ◯ | |
EJ1 | - | - | ◯ | |
2021年 | ||||
DX1 | - | - | ◯ | |
DP1 | - | - | ◯ | |
DW1 | - | - | ◯ | |
DS1 | - | - | ◯ | |
DQ1 | - | - | ◯ | |
DQ2 | - | - | ◯ | |
DN1 | - | - | ◯ | |
DN2 | - | - | ◯ | |
DL1 | - | - | ◯ | |
DJ1 | - | - | ◯ | |
DE | 手動 | - | ◯ | |
2020年 | ||||
CX1 | - | - | ◯ | |
CB1 | - | - | ◯ | |
CQ1 | - | - | ◯ | |
CN1 | - | - | ◯ | |
CL1 | - | - | ◯ | |
2019年 | ||||
BW1 | - | - | ◯ | |
BN1 | - | - | ◯ | |
BL1 | - | - | ◯ | |
BJ1 | - | - | ◯ | |
BE1 | 手動 | - | ◯ | |
2018年 | ||||
AX1 | - | - | ◯ | |
AW1 | - | - | ◯ | |
AB1 | - | - | ◯ | |
AK1 | - | - | ◯ | |
AN1 | - | - | ◯ | |
AL1 | - | - | ◯ | |
AKL | - | - | ◯ | |
AH2 | 手動 | - | ◯ | |
AP | - | - | ◯ | |
AF | - | - | ◯ | |
AD | 手動 | - | ◯ | |
AE1 | 手動 | - | ◯ | |
AM1 | - | - | ◯ | |
AU1 | - | - | ◯ | |
AJ1 | - | - | ◯ | |
AH1 | 手動 | - | ◯ | |
2017年 | ||||
X500 | 手動 | - | ◯ | |
US4 | 手動 | - | ◯ | |
UH5 | - | - | ◯ | |
US5 | - | - | ◯ | |
W5 | 手動 | - | ◯ | |
US45 | 手動 | - | ◯ | |
BH35 | 手動 | - | ◯ | |
U45 | 手動 | - | ◯ | |
2016年 | ||||
BK40 | 手動 | - | ◯ | |
HW35 | 手動 | - | ◯ | |
XD45 | 手動 | - | ◯ | |
US40 | 手動 | - | ◯ | |
U40 | 手動 | - | ◯ | |
W35 | 手動 | - | ◯ | |
BW30 | 手動 | - | ◯ | |
BH30 | 手動 | - | ◯ | |
2015年 | ||||
XG35 | 手動 | - | ◯ | |
XD35 | 手動 | - | ◯ | |
W30 | 手動 | - | ◯ | |
W25 | 手動 | - | ◯ | |
R30 | - | - | ◯ | |
XU30 | 手動 | - | ◯ | |
US30 | 手動 | - | ◯ | |
U30 | 手動 | - | ◯ | |
HW20 | 手動 | - | ◯ | |
W20 | 手動 | - | ◯ | |
2014年 | ||||
XL20 | 手動 | - | ◯ | |
US20 | 手動 | - | ◯ | |
U20 | 手動 | - | ◯ | |
UD20 | 手動 | - | ◯ | |
W10 | - | - | ◯ | |
J10 | - | - | ◯ | |
HW10 | - | - | ◯ | |
BH11 | - | - | ◯ | |
2013年 | ||||
XL10 | 手動 | - | ◯ | |
Z9 | 手動 | - | ◯ | |
V8 | - | - | ◯ | |
DR9 | - | - | ◯ | |
G9 | 手動 | - | ◯ | |
UD1 | 手動 | - | ◯ | |
W9 | - | - | ◯ | |
J9 | - | - | ◯ | |
MX1 | - | - | ◯ | |
パナソニック ビエラ |
2022年 | |||
LX950 | - | - | ◯ | |
LX900 | - | - | ◯ | |
LX800 | 手動 | - | - | |
LZ1800 | - | - | ◯ | |
LZ1000 | - | - | ◯ | |
2021年 | ||||
JX900 | 手動 | - | ◯ | |
JX850 | 手動 | - | ◯ | |
JX750 | 手動 | - | ◯ | |
2019年 | ||||
GZ1800 | 手動 | - | ◯ | |
GX850 | - | - | ◯ | |
GX750 | 手動 | - | ◯ | |
2017年 | ||||
EX850 | 手動 | - | - | |
2016年 | ||||
DX750 | 手動 | - | - | |
2014年 | ||||
AS650 | 手動 | - | - | |
2013年 | ||||
FT60 | 手動 | - | - | |
ソニー ブラビア |
2021年 | |||
X80J | - | - | ◯ | |
2020年 | ||||
X8000H | - | - | ◯ | |
2019年 | ||||
X8500G | - | - | ◯ |
※ 4Kコンテンツのダビングや再生は対応しておりません。
【誤記訂正】 TVS REGZA/東芝レグザ「Z670K」の対応結果に誤りがございました。正しくは非対応です。訂正してお詫びいたします。(2023年7月14日)
メーカー ブランド名 |
型番 | ダビング | 再生 | ||
---|---|---|---|---|---|
レコーダーから RECBOXへ |
RECBOXからレコーダーへ | RECBOX内のコンテンツをレコーダーで再生 | |||
レコーダー側操作 | RECBOX側操作 | ||||
パナソニック ディーガ |
2019年 | ||||
DMR-4S100 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-4W200 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-4W400 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
2018年 | |||||
DMR-SUZ2060 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-SCZ2060 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-BRW1050 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-BRW550 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-BW1050 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-BW550 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
2017年 | |||||
DMR-UBZ2030 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-UBZ1030 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
TVS REGZA/東芝 レグザブルーレイ レグザサーバー |
2019年 | ||||
DBR-UT109 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-UT209 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-UT309 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-M3009 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-W2009 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | - | |
DBR-W1009 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | - | |
DBR-W509 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | - | |
2018年 | |||||
DBR-M2008 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-M4008 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-W2008 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-W1008 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-W508 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
2017年 | |||||
DBR-M1007 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-M3007 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
シャープ アクオスブルーレイ |
2020年 | ||||
2B-C20CT4 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10CT4 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C20CT1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10CT1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C20CW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10CW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10CW2 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C05CW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C30CW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2019年 | |||||
2B-C10BT1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C20BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C05BW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10BW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C20BW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10BW2 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
4B-C40BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
4B-C20BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
4B-C10BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2018年 | |||||
4B-C20AT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
4B-C40AT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NT2200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW2200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2017年 | |||||
BD-NT1200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW1200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-WW1200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW520 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NS520 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT1100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT1200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT2100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT2200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT3100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT3200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UW2200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2016年 | |||||
BD-NT3000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NT2000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NT1000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW2100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW2000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW1100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW1000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-WW1100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-WW1000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW510 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW500 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NS510 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NS500 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2015年 | |||||
BD-W580 | - | 手動 | - | - | |
2014年 | |||||
BD-W560 | - | 手動 | - | - | |
ソニーブルーレイ | 2019年 | ||||
BDZ-FBT1000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBT2000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBT3000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBT4000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBW1000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBW2000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
2018年 | |||||
BDZ-FW500 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FW1000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FW2000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FT1000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FT2000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FT3000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - |
メーカー ブランド名 |
型番 | ダビング | 再生 | ||
---|---|---|---|---|---|
レコーダーから RECBOXへ |
RECBOXからレコーダーへ | RECBOX内のコンテンツをレコーダーで再生 | |||
レコーダー側操作 | RECBOX側操作 | ||||
パナソニック ディーガ |
2019年 | ||||
DMR-4S100 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-4W200 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-4W400 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
2018年 | |||||
DMR-SUZ2060 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-SCZ2060 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-BRW1050 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-BRW550 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-BW1050 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-BW550 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
2017年 | |||||
DMR-UBZ2030 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
DMR-UBZ1030 | - | 自動/手動 | ◯ | ◯ | |
TVS REGZA/東芝 レグザブルーレイ レグザサーバー |
2019年 | ||||
DBR-UT109 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-UT209 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-UT309 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-M3009 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-W2009 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | - | |
DBR-W1009 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | - | |
DBR-W509 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | - | |
2018年 | |||||
DBR-M2008 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-M4008 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-W2008 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-W1008 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-W508 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
2017年 | |||||
DBR-M1007 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
DBR-M3007 | 手動 | 自動/手動 ※1 |
◯ | ◯ | |
シャープ アクオスブルーレイ |
2020年 | ||||
2B-C20CT4 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10CT4 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C20CT1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10CT1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C20CW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10CW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10CW2 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C05CW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C30CW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2019年 | |||||
2B-C10BT1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C20BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C05BW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10BW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C20BW1 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2B-C10BW2 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
4B-C40BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
4B-C20BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
4B-C10BT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2018年 | |||||
4B-C20AT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
4B-C40AT3 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NT2200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW2200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2017年 | |||||
BD-NT1200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW1200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-WW1200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW520 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NS520 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT1100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT1200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT2100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT2200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT3100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UT3200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-UW2200 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2016年 | |||||
BD-NT3000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NT2000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NT1000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW2100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW2000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW1100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW1000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-WW1100 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-WW1000 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW510 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NW500 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NS510 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
BD-NS500 | - | 自動/手動 | ◯ | - | |
2015年 | |||||
BD-W580 | - | 手動 | - | - | |
2014年 | |||||
BD-W560 | - | 手動 | - | - | |
ソニーブルーレイ | 2019年 | ||||
BDZ-FBT1000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBT2000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBT3000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBT4000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBW1000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FBW2000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
2018年 | |||||
BDZ-FW500 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FW1000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FW2000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FT1000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FT2000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - | |
BDZ-FT3000 | - | 自動/手動 ※2 |
◯ | - |
※ 4Kコンテンツのダビングや再生は対応しておりません。
※ スカパー!レーティングコンテンツの自動ダビング/ダウンロードには対応していません。
※1 自動ダウンロード・手動ダウンロードによるダビングは、番組持ち出し用コンテンツのみ対応しています。
※2 コピーフリーコンテンツ(110度CS放送)のダビングには対応していません。
型番 | 録画 | ダビング | 再生 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
チューナーからRECBOXの内蔵HDDへ | チューナーからRECBOXの外付けUSBHDDへ | チューナーからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをチューナーで再生 | |||
