HOME > 商品一覧 > 液晶ディスプレイ(PCモニター) > ディスプレイ・オプション > ECOBOX > ECOBOX
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) |
|---|---|
| 対応OS備考 | OSに依存しません。 |
| 感度調整範囲 | 約30cm~約1m |
|---|---|
| 赤外線センサーの指向性 | 上下左右 1.5° |
| 外形寸法 | 58(W)×61(H)×45(D)(mm) |
| 質量 | 55g |
| チルト角 | 上:25° 下:18° |
| 入出力定格 | DC12V、4.16A |
| 入力端子 | DCジャック |
| 出力端子 | DC OUTケーブル(約50cm) ※本体に直付け |
| ケーブル長(長さ) | 約50cm |
| 電源電圧定格 | DC12V、4.16A |
| グリーン購入法基準 | 対象外 |
| 使用温度範囲(℃) | 0~40 |
| 使用湿度範囲(%) | 20~80 |
| 保証期間 | 1年保証 |
| 各種取得規格 | VCCI |
| 輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 |
| 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 |
| 主な添付品 | 固定用両面テープ |
|---|