型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
U3-AB16CV/SW | 16GB | オープン価格 |
U3-AB32CV/SW | 32GB | オープン価格 |
U3-AB64CV/SW | 64GB | オープン価格 |
U3-AB128CV/SW | 128GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ブラック | ||
U3-DASH32G/K | 32GB | オープン価格 |
U3-DASH64G/K | 64GB | オープン価格 |
U3-DASH128G/K | 128GB | オープン価格 |
ホワイト | ||
U3-DASH32G/W | 32GB | オープン価格 |
U3-DASH64G/W | 64GB | オープン価格 |
U3-DASH128G/W | 128GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ブラック | ||
U3-MAX2/16K | 16GB | オープン価格 |
U3-MAX2/32K | 32GB | オープン価格 |
U3-MAX2/64K | 64GB | オープン価格 |
U3-MAX2/128K | 128GB | オープン価格 |
U3-MAX2/256K | 256GB | オープン価格 |
ゴールド | ||
U3-MAX2/16G | 16GB | オープン価格 |
U3-MAX2/32G | 32GB | オープン価格 |
U3-MAX2/64G | 64GB | オープン価格 |
U3-MAX2/128G | 128GB | オープン価格 |
U3-MAX2/256G | 256GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ライラックパープル | ||
U3-CLP16G/V | 16GB | オープン価格 |
U3-CLP32G/V | 32GB | オープン価格 |
U3-CLP64G/V | 64GB | オープン価格 |
ベビーピンク | ||
U3-CLP16G/P | 16GB | オープン価格 |
U3-CLP32G/P | 32GB | オープン価格 |
U3-CLP64G/P | 64GB | オープン価格 |
ミントグリーン | ||
U3-CLP16G/G | 16GB | オープン価格 |
U3-CLP32G/G | 32GB | オープン価格 |
U3-CLP64G/G | 64GB | オープン価格 |
ライトブルー | ||
U3-CLP16G/B | 16GB | オープン価格 |
U3-CLP32G/B | 32GB | オープン価格 |
U3-CLP64G/B | 64GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ホワイト | ||
U3-PSH8G/W | 8GB | オープン価格 |
U3-PSH16G/W | 16GB | オープン価格 |
U3-PSH32G/W | 32GB | オープン価格 |
U3-PSH64G/W | 64GB | オープン価格 |
U3-PSH128G/W | 128GB | オープン価格 |
ブラック | ||
U3-PSH8G/K | 8GB | オープン価格 |
U3-PSH16G/K | 16GB | オープン価格 |
U3-PSH32G/K | 32GB | オープン価格 |
U3-PSH64G/K | 64GB | オープン価格 |
U3-PSH128G/K | 128GB | オープン価格 |
レッド | ||
U3-PSH8G/R | 8GB | オープン価格 |
U3-PSH16G/R | 16GB | オープン価格 |
U3-PSH32G/R | 32GB | オープン価格 |
U3-PSH64G/R | 64GB | オープン価格 |
U3-PSH128G/R | 128GB | オープン価格 |
ブルー | ||
U3-PSH8G/B | 8GB | オープン価格 |
U3-PSH16G/B | 16GB | オープン価格 |
U3-PSH32G/B | 32GB | オープン価格 |
U3-PSH64G/B | 64GB | オープン価格 |
U3-PSH128G/B | 128GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ビビットピンク | ||
U3-AL16GR/VP | 16GB | オープン価格 |
U3-AL32GR/VP | 32GB | オープン価格 |
ピンクゴールド | ||
U3-AL16GR/PG | 16GB | オープン価格 |
U3-AL32GR/PG | 32GB | オープン価格 |
ホワイトシルバー | ||
U3-AL16GR/WS | 16GB | オープン価格 |
U3-AL32GR/WS | 32GB | オープン価格 |
ダークシルバー | ||
U3-AL16GR/DS | 16GB | オープン価格 |
U3-AL32GR/DS | 32GB | オープン価格 |
生産終了 |
---|
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ブラック | ||
U3C-STD16G/K | 16GB | オープン価格 |
U3C-STD32G/K | 32GB | オープン価格 |
U3C-STD64G/K | 64GB | オープン価格 |
U3C-STD128G/K | 128GB | オープン価格 |
シルバー | ||
U3C-STD16G/S | 16GB | オープン価格 |
U3C-STD32G/S | 32GB | オープン価格 |
U3C-STD64G/S | 64GB | オープン価格 |
U3C-STD128G/S | 128GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ホワイト | ||
U3-STD16GR/W | 16GB | オープン価格 |
U3-STD32GR/W | 32GB | オープン価格 |
U3-STD64GR/W | 64GB | オープン価格 |
U3-STD128GR/W | 128GB | オープン価格 |
ピンク | ||
U3-STD16GR/P | 16GB | オープン価格 |
U3-STD32GR/P | 32GB | オープン価格 |
U3-STD64GR/P | 64GB | オープン価格 |
U3-STD128GR/P | 128GB | オープン価格 |
ブラック | ||
U3-STD16GR/K | 16GB | オープン価格 |
U3-STD32GR/K | 32GB | オープン価格 |
U3-STD64GR/K | 64GB | オープン価格 |
U3-STD128GR/K | 128GB | オープン価格 |
U3-STD256GR/K | 256GB | オープン価格 |
スケルトンブルー | ||
U3-STD16GR/B | 16GB | オープン価格 |
U3-STD32GR/B | 32GB | オープン価格 |
スケルトンブラウン | ||
U3-STD16GR/BR | 16GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ブルー | ||
EU3-ST/8GRB | 8GB | オープン価格 |
EU3-ST/16GRB | 16GB | オープン価格 |
ブラック | ||
EU3-ST/8GRK | 8GB | オープン価格 |
EU3-ST/16GRK | 16GB | オープン価格 |
EU3-ST/32GRK | 32GB | オープン価格 |
EU3-ST/64GRK | 64GB | オープン価格 |