テレワークテル「MPC-LVZ2/TWT」は、リモート接続に特化したリモートアクセスゲートウェイです。
本商品を社内ネットワーク上に設置し、社員の自宅などテレワーク中のインターネット回線からリモート接続することにより、代表電話を取ったり、自宅に持ち帰ったパソコンから社内システムにアクセスして、社内での作業と変わらない業務を行う事ができるようになります。
社内に設置したテレワークテルと持ち出したパソコンとは、SoftEther技術を利用した当社独自の「ZeroIP接続」でセキュアアクセスを実現しています。
本商品によって簡単かつ安全にテレワーク環境を構築できます。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
動作環境 | LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作するWindowsパソコン |
---|---|
備考 | ※本商品の全ての機能をご利用いただくには、インターネット接続環境が必要です。本商品は有線接続でご利用ください。 |
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 11 Windows 10 |
---|---|
備考 | ※電話アプリ「TWTPhone」をお使いいただくためには、NET Framework 3.5、および4.7以降をインストールする必要があります。 |
型番 | MPC-LVZ2/TWT |
---|---|
CPU | Intel® Pentium® Silver N5030 |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
CPUクロック | 1.1GHz/3.1GHz |
メモリータイプ | SO-DIMM DDR4 |
メインメモリ(標準) | 4GB |
ストレージ | eMMC |
ストレージ容量 | 64GB |
グラフィックス | Intel® UHD Graphics 605 |
解像度 | 最大3840x2160@60p |
有線ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
無線ネットワーク | IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b |
Bluetooth®規格 | Bluetooth® 5.0 |
インターフェイス | HDMI×2、LAN×1、USB 3.2 Gen 1(Type-C)×1、USB 3.2 Gen 1x3 USB 2.0×2、ヘッドセット端子×1、内蔵マイク×1 |
リカバリ用イメージデータ入手先 | 当社会員情報サービスサイト「IOPortal」よりダウンロード ※商品のシリアル番号登録が必要です。 |
電源(ACアダプター) | あり |
電源電圧定格(AC) | AC100V 50/60Hz |
電源電圧定格(DC) | DC19V |
省エネ法区分名 | 15 |
省エネ法エネルギー消費効率 | 18.2kWh/年(AAA) |
消費電力(Typ) | 11W(Typ) |
外形寸法(本体のみ) | 約132(W)× 118(D)× 56(H)mm(ゴム足含む) |
質量(本体のみ) | 約640g |
使用温度範囲 | 0~35℃(収納時:-20~60℃) |
使用湿度範囲 | 20~85%(収納時:5~95%)(結露なきこと) |
添付品 | 設定用USB、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、VESAマウンター、VESAマウンター取付ネジ ×4、本体取付ネジ ×2、取扱説明書 |
各種取得規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)電波法 工事設計認証 |
保証期間 | 1年間保証 ※5年保守セットモデルは5年間のデリバリィ保守サービスつき(別途、利用申し込みが必要です) |
※エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。
省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、
AAAは達成率140%以上を示します。