| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| HDLH-OPA1 | 1TB | ¥24,200 (税抜¥22,000) |
| HDLH-OPA2 | 2TB | ¥30,800 (税抜¥28,000) |
| HDLH-OPA3 | 3TB | ¥38,500 (税抜¥35,000) |
| HDLH-OPA4 | 4TB | ¥55,000 (税抜¥50,000) |
| HDLH-OPA6 | 6TB | ¥82,500 (税抜¥75,000) |
| HDLH-OPA8 | 8TB | ¥109,780 (税抜¥99,800) |
| HDLH-OPA16 | 16TB | オープン価格 |
| HDLH-OPA20 | 20TB | ¥242,000 (税抜¥220,000) |
| HDLH-OPA24 | 24TB | ¥266,200 (税抜¥242,000) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| HDLA-OP1BG | 1TB | ¥17,160 (税抜¥15,600) |
| HDLA-OP2BG | 2TB | ¥28,930 (税抜¥26,300) |
| HDLA-OP3BG | 3TB | ¥34,760 (税抜¥31,600) |
| HDLA-OP4BG | 4TB | ¥42,020 (税抜¥38,200) |
| HDLA-OP6BG | 6TB | ¥59,400 (税抜¥54,000) |
| HDLA-OP8BG | 8TB | ¥68,310 (税抜¥62,100) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| HDLA-OP1.0R | 1TB | ¥20,570 (税抜¥18,700) |
| HDLA-OP2.0R | 2TB | ¥30,580 (税抜¥27,800) |
| HDLA-OP3.0R | 3TB | ¥37,510 (税抜¥34,100) |
| HDLA-OP4.0R | 4TB | ¥44,770 (税抜¥40,700) |
| HDLA-OP6.0R | 6TB | ¥62,150 (税抜¥56,500) |
| HDLA-OP8.0R | 8TB | ¥71,500 (税抜¥65,000) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| HDLZ-OP1.0R | 1.0TB | ¥24,200 (税抜¥22,000) |
| HDLZ-OP2.0R |
2.0TB | ¥30,800 (税抜¥28,000) |
| HDLZ-OP3.0R | 3.0TB | ¥38,500 (税抜¥35,000) |
| HDLZ-OP4.0R |
4.0TB | ¥55,000 (税抜¥50,000) |
| HDLZ-OP6.0R |
6.0TB | ¥82,500 (税抜¥75,000) |
| HDLZ-OP8.0R | 8.0TB | ¥109,780 (税抜¥99,800) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| HDLZ-OPA1 | 1TB | ¥24,200 (税抜¥22,000) |
| HDLZ-OPA2 | 2TB | ¥30,800 (税抜¥28,000) |
| HDLZ-OPA4 | 4TB | ¥54,890 (税抜¥49,900) |
| HDLZ-OPA8 | 8TB | ¥109,780 (税抜¥99,800) |
| HDLZ-OPA12 | 12TB | ¥143,000 (税抜¥130,000) |
| HDLZ-OPA16 | 16TB | ¥217,800 (税抜¥198,000) |
| HDLZ-OPA20 | 20TB | ¥242,000 (税抜¥220,000) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| HDLZ-OPS960 | 960GB | ¥217,800 (税抜¥198,000) |
| HDLZ-OPS1 | 1TB | ¥217,800 (税抜¥198,000) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| HDLZ-OP500 | 500GB | ¥25,520 (税抜¥23,200) |
| HDLZ-OP1.0 |
1.0TB | ¥34,870 (税抜¥31,700) |
| HDLZ-OP1.5 |
1.5TB | ¥46,530 (税抜¥42,300) |
| HDLZ-OP2.0 |
2.0TB | ¥58,300 (税抜¥53,000) |
| HDLZ-OP3.0 |
3.0TB | ¥69,960 (税抜¥63,600) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| クラウド容量 300GB | ||
| NCB-300GB/1Y | 1年版 | ¥25,300 (税抜¥23,000) |
| NCB-300GB/5Y | 5年版 | ¥104,500 (税抜¥95,000) |
| クラウド容量 1TB | ||
| NCB-1TB/1Y | 1年版 | ¥36,300 (税抜¥33,000) |
| NCB-1TB/3Y | 3年版 | ¥106,700 (税抜¥97,000) |
| NCB-1TB/5Y | 5年版 | ¥172,480 (税抜¥156,800) |
| クラウド容量 3TB | ||
| NCB-3TB/1Y | 1年版 | ¥106,700 (税抜¥97,000) |
| NCB-3TB/3Y | 3年版 | ¥313,720 (税抜¥285,200) |
| NCB-3TB/5Y | 5年版 | ¥506,880 (税抜¥460,800) |
| クラウド容量 5TB | ||
| NCB-5TB/1Y | 1年版 | ¥172,480 (税抜¥156,800) |
| NCB-5TB/3Y | 3年版 | ¥506,880 (税抜¥460,800) |
| NCB-5TB/5Y | 5年版 | ¥819,060 (税抜¥744,600) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| ユーザーCAL | ||
| APS-WS25UCAL1 | 1ユーザー | オープン価格 |
| APS-WS25UCAL5 | 5ユーザー | オープン価格 |
| デバイスCAL | ||
| APS-WS25DCAL1 | 1デバイス | オープン価格 |
| APS-WS25DCAL5 | 5デバイス | オープン価格 |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| ユーザーCAL | ||
| APS-WS22UCAL1 |
1ユーザー | オープン価格 |
| APS-WS22UCAL5 |
5ユーザー | オープン価格 |
| デバイスCAL | ||
| APS-WS22DCAL1 |
1デバイス | オープン価格 |
| APS-WS22DCAL5 |
5デバイス | オープン価格 |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| LDOP-LS/TM1 | 1年延長ライセンス | ¥6,930 (税抜¥6,300) |
| LDOP-LS/TM3 | ライセンス期間3年 | ¥20,900 (税抜¥19,000) |
| LDOP-LS/TM5 | ライセンス期間5年 | ¥33,000 (税抜¥30,000) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| LDOP-SW/LA1 |
サポート期間1年 | オープン価格 |
| LDOP-SW/LA5 |
サポート期間5年 | オープン価格 |
| LDOP-LS/LASA |
児童・生徒数追加オプション | オープン価格 |