「TS-NS210」はPoE給電に対応したネットワークカメラです。LANケーブルから給電できるので、コンセント増設などの電源工事は不要で設置できます。
外出中もスマホからカメラ専用アプリ「QwatchView」を使って、カメラの映像を確認することができます。また、動きを検知してスマホにプッシュ通知やメールでお知らせを送ったり、microSDカードやNASに映像の録画もできます。
赤外線LED搭載で夜間も撮影可能と、さまざまな機能を搭載しています。
もちろん、土日サポート、ペイバック保証付きなので、設定に不安がある方も安心してご利用いただけます。
※ACアダプターは付属していません。別途、給電用のPoE機器が必要です。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応OS | Windows 11 ※1 Windows 10(バージョン 1709~21H2) ※1 Windows 8.1 Windows 7 macOS 10.9~14 ※2 ※1 Windows ARMベースのパソコン および Windows Sモードには対応していません。 ※2 別途、H.264やMJPEGに対応した動画プレーヤーソフトをご用意ください。 |
---|
対応OS | Android 7~14 ※3、4 iOS 15~17 ※5 ※最新バージョンのアプリをご利用ください。 ※3 マルチウィンドウモードには対応しておりません。 ※4 Android 7未満については、2021年1月17日公開のQwatchViewバージョン2.7.2よりサポートを終了させていただきました。 ※5 iOS 15未満については、2024年10月21日公開のQwatchViewバージョン2.9.0よりサポートを終了させていただきました。詳細はこちらをご確認ください。 |
---|
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合がありますのでご了承ください。
対応ブラウザー | Windows:Internet Explorer 11(※2)、Google Chrome(※1)、Microsoft Edge(※1) Mac:Safari(※1) ※最新バージョンのブラウザーをご利用ください。 ※1 映像は動画ではなく、1秒おきに静止画を表示します。音声は聞こえません。またプロファイルの切り替え、暗視モードとプライバシーモードのON/OFF、手動による静止画/動画の保存のみ操作できます。 ※2 カメラを視聴する際にInternet Explorerをお使いの場合はこちらをご確認ください。 |
---|
カメラ | 200万画素CMOSセンサーカメラ |
---|---|
画角 | 水平 約125°/垂直 約69° |
フォーカス | 固定(パンフォーカス 50cm〜∞) |
音声 | 入力:マイク/出力:スピーカー |
検知機能※1 | 動作検知、音検知 |
PoE規格 | IEEE802.3at/af class2 |
PoE電源 | 4.4W(Max) |
暗所撮影 | 赤外線による暗視 |
防塵・防水性能 | なし(屋内専用) |
対応フォーマット(動画) | H.264/MJPEG |
対応フォーマット(静止画) | JPEG |
対応解像度 | 下記「プロファイル設定」をご確認ください |
フレームレート | 下記「プロファイル設定」をご確認ください |
有線規格 | 100BASE-TX/10BASE-T |
無線規格 | ー |
対応microSDカード容量/フォーマット | microSD:最大2GB、microSDHC:最大32GB、microSDXC:最大128GB フォーマット:FAT32のみ対応 対応スピードクラス:Class 10 |
対応ランディスク | ネットワークカメラ「Qwatch」録画確認済みNAS一覧をご覧ください。 ※1台のランディスクに最大10台のカメラから同時に録画できることを確認しています。ご利用環境や設定状況により接続可能台数はかわります。 |
同時視聴数 | 最大3端末まで(スマホ/タブレット・パソコンあわせて) |
使用温度範囲/使用湿度範囲 | 0~40℃/20~80%(結露なきこと) |
外形寸法 | 約65(W)× 37(D)× 110(H)mm ※ 突起部、スタンドを除く |
質量 | 約140g ※ 本体のみ |
梱包時質量 | 約520g |
各種取得規格 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、電気通信事業法 設計認証 |
保証期間 | 1年間 |
※1 排他利用となります。
プロファイル1 | プロファイル2※1 | ||
---|---|---|---|
ビデオフォーマット | H.264、MJPEG | H.264、MJPEG | |
解像度 | 1920x1080、1280x720、800x448、640x360 | 1280x720、800x448、640x360 | |
ビットレート※2 | 固定ビットレート(CBR) | 2M、1M、768K、512K、256K、128K | 1M、68K、512K、256K、128K |
可変ビットレート(VBR) | 高、中、低 | 高、中、低 | |
フレームレート | 30/25※3、15、7、4、1 | 30/25※3、15、7、4、1 | |
同時視聴数 | 3 |
※1 NAS・SD録画・QwatchViewの画質(解像度・ビットレート・フレームレート)は、プロファイル2の設定に準じます。
※2 QwatchViewは、可変ビットレート(VBR)に対応していません。QwatchViewを使用する場合は、固定ビットレート(CBR)に設定してください。
※3 電源周波数設定により、フレームレートの最大値(30/25)が変わります。
添付品 | 取扱説明書、かんたん接続シート、スタンド一式 |
---|
※ACアダプターは付属していません。別途、給電用のPoE機器が必要です。