TS-NS410Wは、映像が第三者のサーバーを経由しない安心・安全なネットワークカメラです。
AIと動作/人感/音/気温/湿度の5つの検知機能を搭載しており、カメラの向こう側を正確に検知し、変化があればすぐに気づくことができます。
SONY製イメージセンサー「STARVIS IMX327」を搭載しており、夜間撮影でもカラーで綺麗な映像を実現しています。
他の電波を発する機器からの干渉を受けにくい、Wi-Fi 5の5GHz帯にも対応しており、安定したカメラ映像を送ることができます。
また、APIの公開を行っておりますので、お客様のシステムに組み込むことが可能です。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | Androidデバイス、iOSデバイス、Windowsパソコン |
---|
メーカー名 | サイレックス・テクノロジー株式会社 |
---|---|
機器名・型番 | IEEE802.11ah対応ワイヤレスアクセスポイント「AP-100AH」 IEEE802.11ah対応無線LANブリッジ(子機)「BR-100AH」 |
備考 | ※AP-100AHと当社カメラとの直接接続はできません。BR-100AHと組み合わせてご利用ください。 ※チャネル帯域幅4MHzにて動作を確認しています。確認時の設定詳細はサイレックス様HPをご確認ください。 |
対応OS |
Windows 11 ※1 Windows 10 ※1 iOS 13~17 ※2 Android 7~14 ※3 ※1 Windows ARMベースのパソコン および Windows Sモードには対応していません。 ※2 iOS 15未満については、2024年10月下旬公開予定のQwatchViewバージョン2.9.0よりサポートを終了させていただきます。詳細はこちらをご確認ください。 ※3 マルチウィンドウモードには対応していません。 |
---|
※OS メーカーのサポートが終了した OS については、動作保証やサポートができない場合がありますのでご了承ください。
対応ブラウザー | Windows:Chrome 85、Microsoft Edge 85 ※ Webブラウザーでの視聴はカメラと同じネットワーク内につながっている場合のみ可能です。 外出先から視聴する場合は、スマホ用アプリ「QwatchView」またはWindows用アプリケーション「Qwatch Monitor」をご利用ください。 |
---|
カメラ | 200万画素CMOSセンサーカメラ |
---|---|
画角 | 水平 約90°/垂直 約47° |
フォーカス | 固定(パンフォーカス 50cm~∞) |
音声 | 入力:内蔵マイク/出力:内蔵スピーカー |
検知機能 | 動作/AI(人物)、音、人感、気温、湿度 |
暗所撮影 | 高感度センサー(STARVIS)による低照度撮影 ※赤外線LEDは搭載していません |
防塵・防水性能 | なし(屋内専用) |
対応フォーマット(動画) | H.265、H.264 |
対応フォーマット(静止画) | JPEG |
対応解像度 | 下記「プロファイル設定」をご確認ください |
対応フレームレート | 下記「プロファイル設定」をご確認ください |
有線規格 ※1 | 100BASE-TX/10BASE-T |
無線規格 ※1 | IEEE802.11 ac/n/a/g/b |
通信周波数 | 5GHz帯、2.4GHz帯 |
無線LANセキュリティ | WPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE |
対応microSDカード | microSD:最大2GB microSDHC:最大32GB microSDXC:最大128GB 対応フォーマット:FAT32 推奨スピードクラス:Class 10 |
対応ランディスク | ネットワークカメラ「Qwatch」録画確認済みNAS一覧をご覧ください。 ※1台のランディスクに最大3台のカメラから同時に録画できることを確認しています。ご利用環境や設定状況により接続可能台数はかわります。 |
同時視聴数 | 最大2端末まで(スマホ/タブレット・パソコンあわせて) ※ご利用の環境により安定してご利用いただける端末台数が変わる場合があります |
電源定格 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 5.3W(Typ) |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
使用湿度範囲 | 20~80% (結露なきこと) |
外形寸法 | 約97(W)× 39(D)× 98(H)mm ※ 突起部、スタンド除く |
質量 | 約150g ※本体のみ、スタンド・付属品含まず |
梱包時質量 | 約610g |
各種取得規格 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法 工事設計認証 |
保証期間 | 1年間 |
※1 有線/無線LANは排他利用となります。
プロファイル1 | プロファイル2 | |
---|---|---|
圧縮方式(フォーマット、 ビットレート) |
H.265(固定ビットレート・可変ビットレート)、 H.264(固定ビットレート・可変ビットレート) |
|
解像度 | 1920×1080、1280×720、 640×360 |
1280×720、640×360 |
画質 | 高画質(2Mbps/30(25)fps相当)、標準(1.5Mbps/15fps相当)、 低画質(512Kbps/7fps相当) |
※QwatchViewでの視聴や手動録画はプロファイル2の設定に準じます
添付品 | ACアダプター(ケーブル長:約3m)、スタンド、スタンド固定ネジ、ゴム足、取扱説明書、かんたん接続シート |
---|
AIと5つのセンサーで見守る!ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」TS-NS410W
ネットワークカメラは、映像をスマホやパソコンで確認できるインターネットに接続できるカメラでIPカメラとも呼ばれます。... 続きを読む