| |
HDL-AAX シリーズ |
HDL2-AAX シリーズ |
HDL-TA シリーズ |
HDL2-TA シリーズ |
|---|---|---|---|---|
| 転送速度 ※1 | Read:173.5MB/s Write:141.1MB/s |
Read:226.6MB/s Write:143.5MB/s |
Read:97MB/s Write:73MB/s |
Read:86MB/s Write:71MB/s |
| ドライブベイ数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| メディアサーバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DTCP-IP | 〇 | 〇 | × | × |
| DTCP+ | × | × | × | × |
| クイックコピー機能 | 〇 | 〇 | × | × |
| 省電力機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 登録ユーザー数 | 最大300ユーザー | 最大300ユーザー | 最大16ユーザー | 最大16ユーザー |
| Microsoftネットワーク共有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AppleShareネットワーク共有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FTPファイル共有 | 〇 | 〇 | × | × |
| クラウド連携 | クラウドストレージサービス対応表 | × | × | |
| 自分フォルダー | × | × | 〇 | 〇 |
| グループ管理 | 〇 | 〇 | × | × |
| 冗長化 | × | 拡張ボリューム RAID 1 |
× | 拡張ボリューム RAID 1 |
| USBポート | USB 3.1 Gen 1 ×1 USB 2.0 ×1 |
USB 3.1 Gen 1 ×1 USB 2.0 ×2 |
USB 2.0 ×1 | USB 2.0 ×1 |
| 保証期間 | 3年間 ※HDDのみ1年 |
3年間 ※HDDのみ1年 |
1年間 | 1年間 |
※1 測定環境は各商品ページをご確認ください。
| |
HVL-RS | HVL-LS |
|---|---|---|
| DTCP+ | ○ | × |
| DTCP-IP | ○ | ○ |
| DLNA | ○ | ○ |
| 省電力機能 | ○ | ○ |
| 録画番組のダビング | ○ | ○ |
| 自動ダビング | ○ | ○ |
| スマートフォンでの視聴 | ○ | × |
| USBハードディスクで容量アップ | ○ | ○ |
| 同一番組をまとめて管理 (コピーカウント管理による容量節約) |
○ | ○ |
| RECBOX同士でのリモートダビング (インターネットを経由したダビング) |
○ | × |
| REC-ON連携機能 | ○ | × |
| 保証期間 | 1年間 | 1年間 |
写真や動画、音楽をもっと楽しく
テレビの楽しみ方が変わる
デジタルライフをもっと便利に