型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL6-HA6B | 6TB | ¥209,000 (税抜¥190,000) |
HDL6-HA12B | 12TB | ¥247,500 (税抜¥225,000) |
HDL6-HA24B | 24TB | ¥374,000 (税抜¥340,000) |
HDL6-HA36B | 36TB | ¥580,800 (税抜¥528,000) |
HDL6-HA48B | 48TB | ¥731,500 (税抜¥665,000) |
HDL6-HA96B | 96TB | ¥1,430,000 (税抜¥1,300,000) |
HDL6-HA120B | 120TB | ¥1,782,000 (税抜¥1,620,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-HA4EXB | 4TB | ¥190,300 (税抜¥173,000) |
HDL4-HA8EXB | 8TB | ¥232,100 (税抜¥211,000) |
HDL4-HA16EXB | 16TB | ¥315,700 (税抜¥287,000) |
HDL4-HA24EXB | 24TB | ¥434,500 (税抜¥395,000) |
HDL4-HA32EXB | 32TB | ¥553,300 (税抜¥503,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-XA4B | 4TB | ¥161,700 (税抜¥147,000) |
HDL4-XA8B | 8TB | ¥178,200 (税抜¥162,000) |
HDL4-XA16B | 16TB | ¥267,300 (税抜¥243,000) |
HDL4-XA32B | 32TB | ¥495,000 (税抜¥450,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-HA2B/TM5 | 2TB | ¥176,000 (税抜¥160,000) |
HDL2-HA4B/TM5 | 4TB | ¥184,800 (税抜¥168,000) |
HDL2-HA8B/TM5 | 8TB | ¥231,000 (税抜¥210,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-HA2B | 2TB | ¥143,000 (税抜¥130,000) |
HDL2-HA4B | 4TB | ¥151,800 (税抜¥138,000) |
HDL2-HA8B | 8TB | ¥198,000 (税抜¥180,000) |
HDL2-HA12B | 12TB | ¥269,500 (税抜¥245,000) |
HDL2-HA16B | 16TB | ¥388,300 (税抜¥353,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-XA2B/TM5 | 2TB | ¥133,100 (税抜¥121,000) |
HDL2-XA4B/TM5 | 4TB | ¥169,400 (税抜¥154,000) |
HDL2-XA8B/TM5 | 8TB | ¥206,800 (税抜¥188,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-XA2B | 2TB | ¥100,100 (税抜¥91,000) |
HDL2-XA4B | 4TB | ¥136,400 (税抜¥124,000) |
HDL2-XA8B | 8TB | ¥173,800 (税抜¥158,000) |
HDL2-XA16B | 16TB | ¥265,100 (税抜¥241,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-TA2SOHO | 2TB | ¥53,460 (税抜¥48,600) |
HDL2-TA4SOHO | 4TB | ¥62,700 (税抜¥57,000) |
HDL2-TA6SOHO | 6TB | ¥70,730 (税抜¥64,300) |
HDL2-TA8SOHO | 8TB | ¥81,180 (税抜¥73,800) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-AAX2WB | 2TB | ¥58,960 (税抜¥53,600) |
HDL2-AAX4WB | 4TB | ¥68,200 (税抜¥62,000) |
HDL2-AAX6WB | 6TB | ¥76,230 (税抜¥69,300) |
HDL2-AAX8WB | 8TB | ¥86,680 (税抜¥78,800) |
HDL2-AAX12WB | 12TB | ¥127,050 (税抜¥115,500) |
HDL2-AAX16WB | 16TB | ¥152,460 (税抜¥138,600) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-HA4-UB | 4TB | ¥227,700 (税抜¥207,000) |
HDL4-HA8-UB | 8TB | ¥256,300 (税抜¥233,000) |
HDL4-HA16-UB | 16TB | ¥339,900 (税抜¥309,000) |
HDL4-HA24-UB | 24TB | ¥458,700 (税抜¥417,000) |
HDL4-HA32-UB | 32TB | ¥577,500 (税抜¥525,000) |
HDL4-HA64-UB | 64TB | ¥990,000 (税抜¥900,000) |
HDL4-HA80-UB | 80TB | ¥1,221,000 (税抜¥1,110,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-XA4-UB | 4TB | ¥198,000 (税抜¥180,000) |
HDL4-XA8-UB | 8TB | ¥218,900 (税抜¥199,000) |
HDL4-XA16-UB | 16TB | ¥302,500 (税抜¥275,000) |
HDL4-XA32-UB | 32TB | ¥542,300 (税抜¥493,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
BCSP-XAUTN4 | 4TB | ¥264,330 (税抜¥240,300) |
BCSP-XAUTN8 | 8TB | ¥341,000 (税抜¥310,000) |
NAS運用に保守メニューは必要?生まれ変わった「LAN DISK」でトータルコストが抑えられる!
2022年10月12日、アイ・オーの法人向けNAS「LAN DISK(ランディスク)シリーズ」が生まれ変わりました。ビジネスにおける... 続きを読む