型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22SI3B04 | 4TB | ¥401,500 (税抜¥365,000) |
HDL4-Z22SI3B08 | 8TB | ¥432,300 (税抜¥393,000) |
HDL4-Z22SI3B16 | 16TB | ¥509,300 (税抜¥463,000) |
HDL4-Z22SI3B32 | 32TB | ¥696,300 (税抜¥633,000) |
HDL4-Z22SI3B48 | 48TB | ¥924,000 (税抜¥840,000) |
HDL4-Z22SI3B64 | 64TB | ¥1,232,000 (税抜¥1,120,000) |
HDL4-Z22SI3B80 | 80TB | ¥1,452,000 (税抜¥1,320,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22SATB04 | 4TB | ¥302,500 (税抜¥275,000) |
HDL4-Z22SATB08 | 8TB | ¥333,300 (税抜¥303,000) |
HDL4-Z22SATB16 | 16TB | ¥410,300 (税抜¥373,000) |
HDL4-Z22SATB32 | 32TB | ¥597,300 (税抜¥543,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22WATB04 | 4TB | ¥214,500 (税抜¥195,000) |
HDL4-Z22WATB08 | 8TB | ¥245,300 (税抜¥223,000) |
HDL4-Z22WATB16 | 16TB | ¥322,300 (税抜¥293,000) |
HDL4-Z22WATB32 | 32TB | ¥509,300 (税抜¥463,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22WATA04B | 4TB | ¥229,900 (税抜¥209,000) |
HDL4-Z22WATA08B | 8TB | ¥251,900 (税抜¥229,000) |
HDL4-Z22WATA16B | 16TB | ¥339,900 (税抜¥309,000) |
HDL4-Z22WATA32B | 32TB | ¥476,300 (税抜¥433,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z19SI3A-4/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SI3A-8/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SI3A-16/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SI3A-32/U | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z19SATA-4/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SATA-8/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SATA-16/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SATA-32/U | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z19WATA-4/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19WATA-32/U | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z22SI3B02 | 2TB | ¥338,800 (税抜¥308,000) |
HDL2-Z22SI3B04 | 4TB | ¥364,100 (税抜¥331,000) |
HDL2-Z22SI3B08 | 8TB | ¥401,500 (税抜¥365,000) |
HDL2-Z22SI3B16 | 16TB | ¥478,500 (税抜¥435,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z22SATB02 | 2TB | ¥239,800 (税抜¥218,000) |
HDL2-Z22SATB04 | 4TB | ¥265,100 (税抜¥241,000) |
HDL2-Z22SATB08 | 8TB | ¥302,500 (税抜¥275,000) |
HDL2-Z22SATB16 | 16TB | ¥379,500 (税抜¥345,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z22WATB02 | 2TB | ¥151,800 (税抜¥138,000) |
HDL2-Z22WATB04 | 4TB | ¥177,100 (税抜¥161,000) |
HDL2-Z22WATB08 | 8TB | ¥214,500 (税抜¥195,000) |
HDL2-Z22WATB16 | 16TB | ¥291,500 (税抜¥265,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z22SI3A02B | 2TB | ¥354,200 (税抜¥322,000) |
HDL2-Z22SI3A04B | 4TB | ¥379,500 (税抜¥345,000) |
HDL2-Z22SI3A08B | 8TB | ¥418,000 (税抜¥380,000) |
HDL2-Z22SI3A16B | 16TB | ¥511,500 (税抜¥465,000) |
Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載した法人向けファイルサーバー「HDL2-Z22SATAシリーズ」。10GbEの高速通信に対応し、コンパクトでもパワフルな性能を発揮します。50~100人程度のオフィスにおすすめです。
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z22SATA02 | 2TB | ¥269,500 (税抜¥245,000) |
HDL2-Z22SATA04 | 4TB | ¥291,500 (税抜¥265,000) |
HDL2-Z22SATA08 | 8TB | ¥324,500 (税抜¥295,000) |
HDL2-Z22SATA16 | 16TB | ¥379,500 (税抜¥345,000) |
SSDタイプ | ||
HDL2-Z22SATAS2 | 1920GB | ¥360,800 (税抜¥328,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z22SATA02B | 2TB | ¥275,000 (税抜¥250,000) |
HDL2-Z22SATA04B | 4TB | ¥297,000 (税抜¥270,000) |
HDL2-Z22SATA08B | 8TB | ¥330,000 (税抜¥300,000) |
HDL2-Z22SATA16B | 16TB | ¥385,000 (税抜¥350,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z22WATA02B | 2TB | ¥179,300 (税抜¥163,000) |
HDL2-Z22WATA04B | 4TB | ¥201,300 (税抜¥183,000) |
HDL2-Z22WATA08B | 8TB | ¥234,300 (税抜¥213,000) |
HDL2-Z22WATA16B | 16TB | ¥291,500 (税抜¥265,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z19SATA-4/U | オープン価格 | |
HDL2-Z19SATA-8/U | オープン価格 | |
HDL2-Z19SATA-16/U | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z19WATA-8/U | オープン価格 | |
HDL2-Z19WATA-16/U | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL2-Z10ATB02 | 2TB | ¥143,000 (税抜¥130,000) |
HDL2-Z10ATB04 | 4TB | ¥173,800 (税抜¥158,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22SI3B04U | 4TB | ¥493,900 (税抜¥449,000) |
HDL4-Z22SI3B08U | 8TB | ¥515,900 (税抜¥469,000) |
HDL4-Z22SI3B16U | 16TB | ¥603,900 (税抜¥549,000) |
HDL4-Z22SI3B32U | 32TB | ¥742,500 (税抜¥675,000) |
HDL4-Z22SI3B48U | 48TB | ¥1,029,600 (税抜¥936,000) |
HDL4-Z22SI3B64U | 64TB | ¥1,328,800 (税抜¥1,208,000) |
HDL4-Z22SI3B80U | 80TB | ¥1,540,000 (税抜¥1,400,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22SATB04U | 4TB | ¥394,900 (税抜¥359,000) |
HDL4-Z22SATB08U | 8TB | ¥416,900 (税抜¥379,000) |
HDL4-Z22SATB16U | 16TB | ¥504,900 (税抜¥459,000) |
HDL4-Z22SATB32U | 32TB | ¥643,500 (税抜¥585,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22WATB04U | 4TB | ¥300,300 (税抜¥273,000) |
HDL4-Z22WATB08U | 8TB | ¥323,400 (税抜¥294,000) |
HDL4-Z22WATB16U | 16TB | ¥416,900 (税抜¥379,000) |
HDL4-Z22WATB32U | 32TB | ¥591,800 (税抜¥538,000) |
Windows Server IoT 2022 for Storage搭載4ドライブラックマウントタイプ法人向けNAS。サーバー同等の高度なアクセス権設定とOS標準のバックアップや重複排除機能が利用可能。
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22SATA04U | 4TB | ¥389,400 (税抜¥354,000) |
HDL4-Z22SATA08U | 8TB | ¥411,400 (税抜¥374,000) |
HDL4-Z22SATA16U | 16TB | ¥499,400 (税抜¥454,000) |
HDL4-Z22SATA32U | 32TB | ¥638,000 (税抜¥580,000) |
SSDタイプ | ||
HDL4-Z22SATAS4U | 3840GB | ¥602,800 (税抜¥548,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22SATA04UB | 4TB | ¥394,900 (税抜¥359,000) |
HDL4-Z22SATA08UB | 8TB | ¥416,900 (税抜¥379,000) |
HDL4-Z22SATA16UB | 16TB | ¥504,900 (税抜¥459,000) |
HDL4-Z22SATA32UB | 32TB | ¥643,500 (税抜¥585,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z22WATA04UB | 4TB | ¥300,300 (税抜¥273,000) |
HDL4-Z22WATA08UB | 8TB | ¥323,400 (税抜¥294,000) |
HDL4-Z22WATA16UB | 16TB | ¥416,900 (税抜¥379,000) |
HDL4-Z22WATA32UB | 32TB | ¥558,800 (税抜¥508,000) |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z19SI3A-4-U/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SI3A-8-U/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SI3A-16-U/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SI3A-32-U/U | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z19SATA-16-U/U | オープン価格 | |
HDL4-Z19SATA-32-U/U | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
HDL4-Z19WATA-16-U/U | オープン価格 |
NAS運用に保守メニューは必要?生まれ変わった「LAN DISK」でトータルコストが抑えられる!
2022年10月12日、アイ・オーの法人向けNAS「LAN DISK(ランディスク)シリーズ」が生まれ変わりました。ビジネスにおける... 続きを読む