HDL2-Z22SI3Aシリーズは、第8世代インテル Core i3 プロセッサーと大容量8GBメモリーを搭載した、法人・企業向けのファイルサーバーです。10GbEの高速ネットワークに対応し、大容量化が進むオフィスの業務効率向上に貢献します。
OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用し、高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。
※表記の容量は、装置容量です。使用するRAIDモードによって、利用可能な容量は異なります。詳しくは、本ページ下部の特長をご覧ください。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
動作環境 | LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 |
---|---|
対応機種 | Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順) |
対応機種備考 | 本商品の設定・管理時には、以下のどちらかの環境が必要です。 ・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン ・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること) |
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 11 ※1 Windows 10 ※1 Windows 8.1 Windows Server 2022 Windows Server 2019 ※2 Windows Server 2016 ※2 Windows Server 2012 R2 ※3 Windows Server 2012 ※3 macOS 10.15 ~ 14 ※4、6、7 Chrome OS ※5、※6 iPadOS 14 ~ 15 ※1 添付の「ActiveImage Protector Desktop Edition」は対応確認中です。 ※2 デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。 ※3 フルインストールのみ対応となります。 ※4 SMB接続のみでの対応となります。Time Machine機能は利用できません。Mac OS Xで利用する場合の注意事項はこちら ※5 ゲストアクセスはできません。 ※6 リモートデスクトップは利用できません。Chrome OSバージョン 87~89は利用できません。 ※7 macOS14でリモート接続時に稀にFinderの応答がなくなる場合を確認しております。詳しくはこちら |
---|
搭載OS | Windows Server IoT 2022 for Storage Standard | |
---|---|---|
CPU | Intel Core i3-8100T 3.10 GHz 4Core | |
メモリー容量 | 8GB | |
対応通信プロトコル | TCP/IP(IPv4、IPv6) | |
対応アプリケーションプロトコル | SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP | |
対応リモートアクセスサービス | - | |
対応クラウドストレージサービス | 下記の対応表をご覧ください。 クラウドストレージサービス対応表 |
|
ユーザー利用制限数 | 無制限 | |
推奨最大同時接続台数 | 100台 | |
映像出力 | HDMI×1(背面) | |
LAN ポート |
転送規格 | 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX ×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×1 |
Auto-MDI/MDIX対応 | ○ | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
コネクター形状 | RJ-45 | |
USB ポート |
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター | 正面×1、背面×4 |
HDD | 採用ドライブ | NAS専用HDD/SSD |
ドライブ数 | 2 | |
HDD取替え機構 | カートリッジタイプ | |
ホットスワップ対応 | ○ | |
冗長化 | 方式 | ソフトウェア |
設定 | RAID 1(出荷時設定)、RAID 0、マルチディスク | |
筐体特徴 | エアフロー経路 | 各カートリッジフロント部下部 |
搭載ファン | 大型ファン×1 | |
ファン制御 | 自動 | |
LCD | - | |
盗難防止機能 | ○ ケンジントンスロット | |
機能特徴 | 暗号化ボリューム | ○ BitLocker ※マルチディスクモード時のみ対応 |
ディスク使用量制限 (クォータ) |
○ | |
メール通知 | ○ | |
Active Directory Native ログオン | ○ | |
iSCSI ターゲット | ○ | |
データ重複除去 | ○ | |
記憶域プール | ○ | |
シンプロビジョニング | ○ | |
ファイルスクリーン | ○ | |
プリントサーバー | ○ | |
レプリケーション | ○ ※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付 | |
バックアップ | ・Windows Server Backup ・データーコピー for Windows |
|
ウイルス対策 | Windows Defender ウイルス対策 | |
NarSuS故障予兆通知 | ○ | |
拡張機器 | 外付けHDD接続 | USB HDD |
USBプリンタ接続 | ○ | |
UPS対応 | ○ | |
電源 | ACアダプター | |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 86W(MAX)、65W(Typ) | |
外形寸法 | 約101(W)×210(D)×160(H)mm ※ゴム足含む、突起部含まず | |
使用温度範囲 | 5~40℃ | |
使用湿度範囲 | 10~85% ※結露なきこと | |
各種取得規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法(SSDモデルは除く)、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) | |
保証期間 | 3年保証 保証総書き込み容量を超えた場合は、保証期間内であってもSSDは保証対象外となります。 ・保証総書き込み容量:400TB(SSD毎) |
型番 | 容量 | W/GB | 区分 | グリーン購入法基準 |
---|---|---|---|---|
HDL2-Z22SI3A02 | 2TB | 0.0112 | IV | 適合 |
HDL2-Z22SI3A04 | 4TB | 0.00621 | IV | 適合 |
HDL2-Z22SI3A08 | 8TB | 0.00311 | IV | 適合 |
HDL2-Z22SI3A16 | 16TB | 0.00172 | IV | 適合 |
※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。
2023年2月10日:16TBのエネルギー消費効率(W/GB)を訂正しました。型番 | 質量(本体のみ) | 質量(梱包時) |
---|---|---|
HDL2-Z22SI3A02 | 約2.9kg | 約5.3kg |
HDL2-Z22SI3A04 | 約3.1kg | 約5.3kg |
HDL2-Z22SI3A08 | 約3.2kg | 約5.6kg |
HDL2-Z22SI3A16 | 約3.4kg | 約5.8kg |
HDL2-Z22SI3AS2 | 約2.1kg | 約3.7kg |
添付品 | LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、AC変換アダプター、リカバリ用USBメモリー、NASメンテナンスカード×1、管理マニュアル、「ActiveImage Protector」のご案内 |
---|---|
添付ソフト | ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) |
※ActiveImage Protectorのシステム要件は、アクティファイ社サイトをご確認ください。
NAS運用に保守メニューは必要?生まれ変わった「LAN DISK」でトータルコストが抑えられる!
2022年10月12日、アイ・オーの法人向けNAS「LAN DISK(ランディスク)シリーズ」が生まれ変わりました。ビジネスにおける... 続きを読む