Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により、オフィス内へ設置しても快適にお使いいただけます。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応OS (日本語版のみ) |
Windows 11 Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2) Windows Server 2025 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 macOS 13~15、26 Chrome OS iPadOS 16~18、26 |
|---|---|
| 対応OS補足 | ※日本語のみ対応 ※Windows Server 2025/2022/2019/2016:デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。 ※macOS、ChromeOS:リモートデスクトップは利用できません。 ※macOS:SMB接続のみでの対応となります。Time Machine機能は利用できません。 ※ChromeOS:ゲストアクセスはできません。常に最新版をご利用ください。 |
| 対応UPS | ○ |
|---|---|
| 対応ウイルスチェック機能 | ○(Microsoft Defender) |
| 対応クラウドストレージサービス | ○ |
※本商品に搭載されている各機能の対応情報は以下でご確認ください。
対応UPS一覧
対応ソフトウェア一覧
バックアップ・増設用ハードディスク一覧
交換ハードディスク対応表
LAN DISK 周辺機器対応一覧
| 型番 | HDL2-Z25WI3B02B | HDL2-Z25WI3B04B | HDL2-Z25WI3B08B | HDL2-Z25WI3B16B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 筐体 | デスクトップ | ||||
| 容量 | 2TB | 4TB | 8TB | 16TB | |
| 搭載OS | Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup | ||||
| CPU | Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz | ||||
| メモリー容量 | DDR4 non-ECC 8GB | ||||
| HDD | ベイ数 | 2 | |||
| 搭載ドライブ数 | 2 | ||||
| 採用ドライブ | NAS専用HDD | ||||
| ドライブサイズ | 3.5インチ | ||||
| ドライブ取替え機構 | カートリッジ | ||||
| 同時接続台数(目安) | 50台 | ||||
| 対応通信プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6) | ||||
| 対応アプリケーションプロトコル | SMB、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS | ||||
| 冗長化 | 冗長化方式 | ソフトウェア | |||
| 冗長化設定 | RAID1(出荷時)、RAID0、マルチディスク | ||||
| 筐体特徴 | LANポートコネクタ形状 | RJ45×2 | |||
| 10GbE LAN port | (10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1 | ||||
| 2.5GbE LAN port | (2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1 | ||||
| 1GbE LAN port | - | ||||
| USB 10Gbps | Type-A:背面×1 Type-C:背面×1 |
||||
| USB 5Gbps | Type-A:背面×1 | ||||
| USB 2.0 | Type-A:背面×1 Type-A:正面×1 |
||||
| その他インターフェイス | HDMI:背面×1 | ||||
| 状態表示LCD | - | ||||
| 搭載ファン | ○(1基) | ||||
| 盗難対策 | ケンジントンスロット | ||||
| 機能特徴 | ホットスワップ対応 | ○ | |||
| ボリュームの暗号化機能 | BitLocker ※マルチディスクモード時のみ対応 | ||||
| Active Directory Nativeログオン機能 | ○ | ||||
| クォータ機能 | ○ | ||||
| リモートアクセス | - | ||||
| NarSuS | ○ | ||||
| 通知機能 | ○(メール、NarSuS) | ||||
| iSCSIターゲット | ○ | ||||
| NAS/iSCSI同時使用 | ○ | ||||
| シャドウコピー | ○ | ||||
| レプリケーション機能 | ○ ※無償ソフト「クローン for Windows」をIOPortalで配布(32TBモデル以下のみ) | ||||
| フェイルオーバー | - | ||||
| バックアップ機能 | ・Windows Server Backup ・データーコピー for Windows |
||||
| Wake on LAN | ○ | ||||
| TimeMachine | - | ||||
| ポートトランキング/NICチーミング | ○ | ||||
| 電源・定格電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 113W(Max)、89W(Typ) | ||||
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | ||||
| 使用湿度範囲 | 10~85%(結露なきこと) | ||||
| 各種規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質) VCCI Class A 省エネ法 グリーン購入法 電気用品安全法(ACアダプター) 電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター) |
||||
| 付属品 | 初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター | ||||
| 保証 | 3年 | ||||
| 保守サービス | 訪問安心保守(オンサイト) 交換品お届け保守(デリバリィ) |
||||
| データ復旧 | ○ | ||||
| 型番 | 容量 | W/GB | 区分 | グリーン購入法基準 |
|---|---|---|---|---|
| HDL2-Z25WI3B02B | 2TB | 0.0118 | IV | 適合 |
| HDL2-Z25WI3B04B | 4TB | 0.00589 | IV | 適合 |
| HDL2-Z25WI3B08B | 8TB | 0.00295 | IV | 適合 |
| HDL2-Z25WI3B16B | 16TB | 0.00169 | IV | 適合 |
| 型番 | 筐体サイズ | 梱包サイズ |
|---|---|---|
| HDL2-Z25WI3B02B | 約101(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く | 約276(W)×230(D)×225(H)mm |
| HDL2-Z25WI3B04B | ||
| HDL2-Z25WI3B08B | ||
| HDL2-Z25WI3B16B |
| 型番 | 質量(本体のみ) |
|---|---|
| HDL2-Z25WI3B02B | 約2.8kg |
| HDL2-Z25WI3B04B | |
| HDL2-Z25WI3B08B | 約2.9kg |
| HDL2-Z25WI3B16B | 約3.3kg |
各種RAIDモードによって利用可能な保存容量が異なります。
| 型番 | 保存可能容量 | |
|---|---|---|
| RAID 1 | RAID 0 | |
| HDL2-Z25WI3B02B | 1TB | 2TB |
| HDL2-Z25WI3B04B | 2TB | 4TB |
| HDL2-Z25WI3B08B | 4TB | 8TB |
| HDL2-Z25WI3B16B | 8TB | 16TB |