HDL4-Z22SATAUシリーズは、Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのファイルサーバーです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。
※表記の容量は、装置容量です。使用するRAIDモードによって、利用可能な容量は異なります。詳しくは、本ページ下部の特長をご覧ください。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 動作環境 | ・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。 ・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン ・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること) |
|---|---|
| 対応機種 | Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad |
| 備考 | 本商品の全ての機能をご利用いただくには、インターネット接続環境が必要です。 |
| 搭載OS | Windows Server IoT 2022 for Storage Standard |
|---|---|
| 対応OS | Windows 11 ※5 Windows 10 ※5 Windows 8.1 Windows Server 2022 Windows Server 2019 ※1 Windows Server 2016 ※1 Windows Server 2012 R2 ※2 Windows Server 2012 ※2 macOS 10.15 ~ 14 ※3、※4、※6 macOS 26 ※8 Chrome OS ※4 iPadOS 15、iPadOS 26 ※7 ※1 デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。 ※2 フルインストールのみ対応となります。 ※3 SMB接続のみでの対応となります。Time Machine機能は利用できません。 ※4 ゲストアクセスはできません。 ※5 添付の「ActiveImage Protector Desktop Edition」は対応確認中です。 ※6 macOS 14でリモート接続時に稀にFinderの応答がなくなる場合を確認しております。詳しくはこちら ※7 ローカル接続のみ対応。 ※8 Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACでは利用できません。 ※日本語のみ対応 |
| CPU | Intel Atom C3338(2Core, 2.2GHz) | |
|---|---|---|
| メモリー容量 | ECC 8GB | |
| 対応通信プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6) | |
| 対応アプリケーションプロトコル | SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP | |
| IPアドレス設定 | DHCP、手動設定 | |
| 対応リモートアクセスサービス | - | |
| 対応クラウドストレージサービス | 下記の対応表をご覧ください。 クラウドストレージサービス対応表 |
|
| PCとの接続形態 | 有線LAN(Ethernet) | |
| ユーザー利用制限数 | 無制限 | |
| 最大同時接続台数 | 無制限 | |
| 推奨最大同時接続台数 | 50台 | |
| 最大SMBセッション数 | 無制限 | |
| 作成可能な共有フォルダー数 | 無制限 | |
| 作成可能なユーザー数 | 無制限 | |
| 作成可能なグループ数 | 無制限 | |
| 映像出力 | HDMI×1(背面) | |
| LAN ポート |
転送規格 | (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1 (100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1 |
| Auto-MDI/MDIX対応 | ○ | |
| アクセス方式 | CSMA/CD | |
| コネクター形状 | RJ-45×2 | |
| USB ポート |
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター | 背面×2 |
| USB 2.0コネクター | 正面×1、背面×1 | |
| ドライブ | 採用ドライブ | NAS専用HDD/SSD |
| ドライブ数 | 4(SATA接続) | |
| 取替え機構 | カートリッジタイプ | |
| ホットスワップ対応 | ○ | |
| 冗長化 | 方式 | ソフトウェア |
| 設定 | RAID 5(出荷時)/RAID 0/マルチディスク | |
| 筐体特徴 | エアフロー経路 | 各カートリッジフロント部下部 |
| 搭載ファン | 中空固定構造ファン×1 | |
| ファン制御 | 自動 | |
| LCD | - | |
| 機能特徴 | ボリュームの 暗号化 |
○ BitLocker ※マルチディスクモード時のみ対応 |
| ボリュームの 暗号化方式 |
ソフトウェア | |
| クォータ | ○ | |
| メール通知 | ○ | |
| Active Directory Native ログオン | ○ | |
| iSCSI ターゲット | ○ | |
| データ重複除去 | ○ | |
| 記憶域プール | ○ | |
| プリントサーバー | ○ | |
| レプリケーション | ○ ※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付 | |
| バックアップ | ・Windows Server Backup ・データコピー for Windows |
|
| ウイルス対策 | Windows Defender ウイルス対策 ※インストール可能なソフトウェアは下記の対応表をご覧ください。 LAN DISK対応ソフトウェア一覧 |
|
| UPS対応 | ○ | |
| 電源 | 内蔵 | |
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 121W(Max)、68W(Typ) | |
| 外形寸法 | 約430(W)×407(D)×44(H)mm ※ゴム足含む、突起部除く | |
| ラックマウントレール 調整可能範囲 |
奥行約482mm~795mm ※ケージナット対応のラック(角穴)のみ対応 |
|
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 10~85%(結露なきこと) | |
| 各種取得規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class A、グリーン購入法(SSDモデルを除く)、省エネ法(SSDモデルを除く)、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター) | |
| 保証期間 | 3年保証 ※SSDが保証総書き込み容量を超えた場合は、保証期間内であってもSSDは保証対象外となります。 |
|
| 保証総書き込み容量 ※SSDモデルのみ対象 |
400TB(SSD毎) | |
| 当社対応アプリ | クローン for Windows、データコピー for Windows、ZWS Manager、Magical Finder 、NarSuSアプリ、LAN DISK CONNECT、USB Recovery Media Creator | |
| 保守サービス | ISS | |
| NarSuS故障予兆通知 | ○ | |
| リレーNAS | ○ | |
| 型番 | 容量 | W/GB | 区分 | グリーン購入法基準 |
|---|---|---|---|---|
| HDL4-Z22SATA04U | 4TB | 0.00847 | IV | 適合 |
| HDL4-Z22SATA08U | 8TB | 0.00431 | IV | 適合 |
| HDL4-Z22SATA16U | 16TB | 0.00336 | IV | 適合 |
| HDL4-Z22SATA32U | 32TB | 0.00168 | IV | 適合 |
※ エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。
※SSDモデルは対象外となります。
| 型番 | 質量(本体のみ) | 質量(梱包時) |
|---|---|---|
| HDL4-Z22SATA04U | 7.6kg | 約12.5kg |
| HDL4-Z22SATA08U | 8.2kg | 約13kg |
| HDL4-Z22SATA16U | 8.2kg | 約13kg |
| HDL4-Z22SATA32U | 8.6kg | 約13.5kg |
| HDL4-Z22SATAS4U | 6.0kg | 約11kg |

| 添付品 | 管理マニュアル、LANケーブル×2、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、「ActiveImage Protector」のご案内 |
|---|---|
| 添付ソフト | ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) |
※Active Image Protectorのシステム要件は、アクティファイ社サイトをご確認ください。