※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
動作環境 | LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種。 |
対応機種 | DOS/Vマシン、 Apple Macintoshシリーズ |
対応機種備考 | 本製品の設定・管理時には、以下のどちらかの環境が必要です。 ・Windows XP以降のパソコン ・VGAコネクタを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語108キーボード、USBマウス(Windows XP以降のパソコンがない場合のみ) |
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 8.1/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)※1/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP/Windows 2000 Professional/Windows Me/Windows 98(SE含む)/Windows NT 4.0 SP4以降/Windows Server 2012/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP1/Windows 2000 Server Windows RT MacOS X 10.1~10.4.8※2、10.5~10.6※3、4、10.7~10.8※5/Mac OS 8.1~9.2.2※2 ※1 添付ソフトウェアは未検証(対応時期未定) ※2 Mac OSからは、プリントサーバー機能は利用できません。 ※3 本製品にアクセスするには、[サーバへ接続] 画面で、本製品のIPアドレスを使用して接続してください。 入力するIPアドレスは、本製品に設定されているIPアドレスを入力します。(入力例:「afp://192.168.0.200/」 ※本製品のIPアドレスが192.168.0.200の場合) ※4 TimeMachineは動作しません。 ※5 SMB接続での対応となります。Mac OS のTimeMachine 機能は本製品の共有フォルダに対してはご利用いただけません。Mac OS 環境から本製品の共有フォルダへファイルコピーを行う際、コピーするファイル名、フォルダ名にWindows環境で使用できない以下の文字が含まれた場合コピーできません。 使用できない文字: ?[ ] / \ = + < > ; :“ , | * |
---|
インターフェイス | ||||||||||||||||||
LANインターフェイス | 転送規格 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||||||||||||||||
コネクタ | RJ-45(MDI/MDI-X切り替え機能あり) | |||||||||||||||||
映像出力 | アナログRGB D-Sub 15pin(セパレート同期信号) | |||||||||||||||||
USBポート | インターフェイス | USB 2.0/1.1 | ||||||||||||||||
コネクタ形状 | USB Aコネクタ×2ポート | |||||||||||||||||
※USBハブのご利用はサポート外となります。 | ||||||||||||||||||
動作確認済 USBハードディスク |
HDCS-Uシリーズ、HDCN-Uシリーズ、HDC2-Uシリーズ、HDCN-UE/Mシリーズ、HDH-USR2シリーズ、RHD4-UXEシリーズ、 RHD2-Uシリーズ、RHD-UXシリーズ、HDCR-Uシリーズ、HDJ-Uシリーズ | |||||||||||||||||
UPS対応 | OMRON社製 BY35S、BY50S、BY50FW、BY75SW、BN50S、BN75Sにて動作確認済 | |||||||||||||||||
ネットワーク | ||||||||||||||||||
対応プロトコル | CIFS(SMB)/AFP/HTTP/FTP/webDAV/NFS/DFS | |||||||||||||||||
クライアント管理 | ローカルユーザ、グループ作成 | 可能 | ||||||||||||||||
ActiveDirectory参加 | 可能 | |||||||||||||||||
同時接続台数 | 20台以下推奨 | |||||||||||||||||
共有フォルダ管理 | 使用量制限 | フォルダごとに容量制限の設定可能 | ||||||||||||||||
アクセス制限 | ファイル、フォルダごとにアクセス権の設定可能 | |||||||||||||||||
ファイルスクリーニング(拡張子によるファイルの保存拒否) | ||||||||||||||||||
ボリュームシャドウコピー | Windows XP SP2以降のクライアントで利用可能 | |||||||||||||||||
プリントサーバ機能 | USBプリンタ接続可能(推奨最大2台まで) | |||||||||||||||||
Wake On LAN機能 | 対応 | |||||||||||||||||
ドライブ | ||||||||||||||||||
容量 |
|
|||||||||||||||||
エネルギー消費効率・ グリーン購入法基準 |
|
|||||||||||||||||
ホットスワップ | 対応 | |||||||||||||||||
RAID | RAIDレベル | RAID1 | ||||||||||||||||
RAIDコントローラ | ホットスワップ対応ハードウェアRAIDコントローラ | |||||||||||||||||
筐体特徴 | 搭載ファン | 静音大型ファン | ||||||||||||||||
状態確認 | LED、ブザー音 | |||||||||||||||||
盗難防止機構 | ケンジントンスロット | |||||||||||||||||
一般仕様 | ||||||||||||||||||
CPU | VIA Luke CoreFusion Processor 1.2GHz | |||||||||||||||||
メモリ | 1GB | |||||||||||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||||||||||||||||
消費電力 | 54W (TYP) | |||||||||||||||||
外形寸法 | 230(W)×265(D)×120(H)mm(ゴム足含まず) | |||||||||||||||||
質量 | 約5.5kg | |||||||||||||||||
質量(梱包時) | 約7kg | |||||||||||||||||
設置方向 | 横置き・縦置き ※縦置き設置は、ドライブロックキーが下側にくるように設置してください。 |
|||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 5~35 | |||||||||||||||||
使用湿度範囲(%) | 20~80(結露なきこと) | |||||||||||||||||
備考 | 起動用ドライブとしては、ご使用いただけません。 | |||||||||||||||||
保証期間 | 1年保証 | |||||||||||||||||
各種取得規格・法規制 | VCCI Class A、電気用品安全法(PSE)※電源コード、グリーン購入法※2.0TBモデルのみ適合 |
添付品 | LANケーブル(1m)、ACケーブル(2P+アース線付)、ドライブロックキー×2 スベリ止めゴム足×2、サポートソフトDVD×1 |
NAS運用に保守メニューは必要?生まれ変わった「LAN DISK」でトータルコストが抑えられる!
2022年10月12日、アイ・オーの法人向けNAS「LAN DISK(ランディスク)シリーズ」が生まれ変わりました。ビジネスにおける... 続きを読む