総合 |
アンコール / back number | 457,571 | |
HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 268,350 | |
Ambitions / ONE OK ROCK | 260,275 | |
4 | Are You Happy? / 嵐 | 226,240 |
5 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 197,460 |
6 | 君の名は。 / RADWIMPS | 185,363 |
7 | Fantome / 宇多田ヒカル | 178,442 |
8 | 人間開花 / RADWIMPS | 169,739 |
9 | SMAP 25 YEARS / SMAP | 168,294 |
10 | Just LOVE / 西野カナ | 167,190 |
11 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK | 164,978 |
12 | シャンデリア / back number | 148,811 |
13 | 「untitled」 / 嵐 | 144,212 |
14 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN | 143,838 |
15 | BOOTLEG / 米津玄師 | 142,919 |
16 | YELLOW DANCER / 星野源 | 139,630 |
17 | Are You Coming? / WANIMA | 136,259 |
18 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 | 130,402 |
19 | AAA 10th ANNIVERSARY BEST / AAA | 130,047 |
20 | DREAMS COME TRUE THE BEST! / DREAMS COME TRUE | 127,807 |
男性 |
アンコール / back number | 226,940 | |
Ambitions / ONE OK ROCK | 152,752 | |
HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 147,111 | |
4 | 君の名は。 / RADWIMPS | 110,003 |
5 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK | 104,171 |
6 | 人間開花 / RADWIMPS | 98,349 |
7 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 93,871 |
8 | Fantome / 宇多田ヒカル | 91,617 |
9 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN | 87,990 |
10 | Are You Coming? / WANIMA | 84,243 |
11 | Just LOVE / 西野カナ | 79,578 |
12 | 歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集- / 戦場ヶ原ひたぎ (斎藤千和) | 78,130 |
13 | SMAP 25 YEARS / SMAP | 74,147 |
14 | BOOTLEG / 米津玄師 | 73,184 |
15 | ALL SINGLES BEST / コブクロ | 72,708 |
16 | 35xxxv / ONE OK ROCK | 72,604 |
17 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 | 70,026 |
18 | シャンデリア / back number | 68,040 |
19 | 透明な色 / 乃木坂46 | 66,929 |
20 | 人生 x 僕= / ONE OK ROCK | 66,371 |
女性 |
アンコール / back number | 230,631 | |
Are You Happy? / 嵐 | 197,044 | |
「untitled」 / 嵐 | 134,581 | |
4 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 121,239 |
5 | Japonism / 嵐 | 108,117 |
6 | Ambitions / ONE OK ROCK | 107,523 |
7 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 103,589 |
8 | SMAP 25 YEARS / SMAP | 94,147 |
9 | THE DIGITALIAN / 嵐 | 93,659 |
10 | なうぇすと / ジャニーズWEST | 93,022 |
11 | ジャム / 関ジャニ∞ | 89,973 |
12 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 | 89,960 |
13 | YELLOW DANCER / 星野源 | 87,717 |
14 | Just LOVE / 西野カナ | 87,612 |
15 | Fantome / 宇多田ヒカル | 86,825 |
16 | DEAR. / Hey! Say! JUMP | 84,330 |
17 | シャンデリア / back number | 80,771 |
18 | MUSIC COLOSSEUM / Kis-My-Ft2 | 75,555 |
19 | 君の名は。 / RADWIMPS | 75,360 |
20 | NEVERLAND / NEWS | 74,926 |
男性 |
HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |
アンコール / back number | |
Ambitions / ONE OK ROCK | |
4 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 |
5 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN |
6 | 君の名は。 / RADWIMPS |
7 | 何度だって、好き。~告白実行委員会~ / HoneyWorks |
8 | BOOTLEG / 米津玄師 |
9 | μ's Best Album Best Live! collection / μ's |
10 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
11 | 透明な色 / 乃木坂46 |
12 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
13 | それぞれの椅子 / 乃木坂46 |
14 | 人間開花 / RADWIMPS |
15 | 歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集- / 戦場ヶ原ひたぎ (斎藤千和) |
16 | 生まれてから初めて見た夢 / 乃木坂46 |
17 | μ's Best Album Best Live! collection II / μ's |
18 | ソードアート・オンライン ソングコレクション II / 戸松遥 |
19 | YANKEE / 米津玄師 |
20 | 人生 x 僕= / ONE OK ROCK |
女性 |
Are You Happy? / 嵐 | |
何度だって、好き。~告白実行委員会~ / HoneyWorks | |
アンコール / back number | |
4 | なうぇすと / ジャニーズWEST |
5 | DEAR. / Hey! Say! JUMP |
6 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / GENERATIONS from EXILE TRIBE |
7 | Japonism / 嵐 |
8 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
9 | ラッキィィィィィィィ7 / ジャニーズWEST |
10 | 僕の見ている風景 / 嵐 |
11 | Popcorn / 嵐 |
12 | Beautiful World / 嵐 |
13 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
14 | NEVERLAND / NEWS |
15 | Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O / Hey! Say! JUMP |
16 | 「untitled」 / 嵐 |
17 | JUMPing CAR / Hey! Say! JUMP |
18 | Sexy Zone 5th Anniversary Best / Sexy Zone |
19 | Precious Girl / Are You There? / Hey! Say! JUMP |
20 | WAY OF GLORY / AAA |
男性 |
アンコール / back number | |
HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |
Ambitions / ONE OK ROCK | |
4 | 君の名は。 / RADWIMPS |
5 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
6 | 人間開花 / RADWIMPS |
7 | Are You Coming? / WANIMA |
8 | AAA 10th ANNIVERSARY BEST / AAA |
9 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
10 | Furious 7: Original Motion Picture Soundtrack / Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth |
11 | THE BEST OF BIGBANG 2006-2014 / Bigbang |
12 | ALL SINGLES BEST / 清水翔太 |
13 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN |
14 | 歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集- / 戦場ヶ原ひたぎ (斎藤千和) |
15 | シャンデリア / back number |
16 | 35xxxv / ONE OK ROCK |
17 | Just LOVE / 西野カナ |
18 | 人生 x 僕= / ONE OK ROCK |
19 | 残響リファレンス / ONE OK ROCK |
20 | EXTREME BEST / EXILE |
女性 |
アンコール / back number | |
Are You Happy? / 嵐 | |
HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |
4 | なうぇすと / ジャニーズWEST |
5 | シャンデリア / back number |
6 | Just LOVE / 西野カナ |
7 | Ambitions / ONE OK ROCK |
8 | ジャム / 関ジャニ∞ |
9 | 君の名は。 / RADWIMPS |
10 | 人間開花 / RADWIMPS |
11 | Japonism / 嵐 |
12 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
13 | 関ジャニ∞の元気が出るCD!! / 関ジャニ∞ |
14 | AAA 10th ANNIVERSARY BEST / AAA |
15 | WAY OF GLORY / AAA |
16 | ラッキィィィィィィィ7 / ジャニーズWEST |
17 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
18 | 「untitled」 / 嵐 |
19 | DEAR. / Hey! Say! JUMP |
20 | 関ジャニズム / 関ジャニ∞ |
男性 |
アンコール / back number | |
Ambitions / ONE OK ROCK | |
HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |
4 | 君の名は。 / RADWIMPS |
5 | SMAP 25 YEARS / SMAP |
6 | Fantome / 宇多田ヒカル |
7 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
8 | 人間開花 / RADWIMPS |
9 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
10 | Just LOVE / 西野カナ |
11 | Are You Coming? / WANIMA |
12 | Finally / 安室奈美恵 |
13 | 歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集- / 戦場ヶ原ひたぎ (斎藤千和) |
14 | ALL SINGLES BEST / コブクロ |
15 | Mr.Children 1992-1995 / Mr.Children |
16 | 35xxxv / ONE OK ROCK |
17 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN |
18 | ゆずイロハ 1997-2017 / ゆず |
19 | BOOTLEG / 米津玄師 |
20 | Mr.Children 2005-2010 <macro> / Mr.Children |
女性 |
アンコール / back number | |
Fantome / 宇多田ヒカル | |
Are You Happy? / 嵐 | |
4 | SMAP 25 YEARS / SMAP |
5 | Finally / 安室奈美恵 |
6 | YELLOW DANCER / 星野源 |
7 | Ambitions / ONE OK ROCK |
8 | 「untitled」 / 嵐 |
9 | Just LOVE / 西野カナ |
10 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
11 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
12 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
13 | 君の名は。 / RADWIMPS |
14 | ジャム / 関ジャニ∞ |
15 | MUSIC COLOSSEUM / Kis-My-Ft2 |
16 | 恋 / 星野源 |
17 | 人間開花 / RADWIMPS |
18 | I SCREAM / Kis-My-Ft2 |
19 | THE BEST / AI |
20 | 関ジャニ∞の元気が出るCD!! / 関ジャニ∞ |
男性 |
アンコール / back number | |
Fantome / 宇多田ヒカル | |
Ambitions / ONE OK ROCK | |
4 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
5 | Finally / 安室奈美恵 |
6 | Just LOVE / 西野カナ |
7 | Greatest Hits / Bon Jovi |
8 | Mr.Children 2005-2010 <macro> / Mr.Children |
9 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN |
10 | Mr.Children 1992-1995 / Mr.Children |
11 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
12 | 超いきものばかり ~てんねん記念メンバーズBESTセレクション~ / いきものがかり |
13 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
14 | ゆずイロハ 1997-2017 / ゆず |
15 | SMAP 25 YEARS / SMAP |
16 | 人間開花 / RADWIMPS |
17 | BOOTLEG / 米津玄師 |
18 | 君の名は。 / RADWIMPS |
19 | ALL SINGLES BEST / コブクロ |
20 | The World's on Fire / MAN WITH A MISSION |
女性 |
Are You Happy? / 嵐 | |
「untitled」 / 嵐 | |
アンコール / back number | |
4 | Ambitions / ONE OK ROCK |
5 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
6 | YELLOW DANCER / 星野源 |
7 | Fantome / 宇多田ヒカル |
8 | SMAP 25 YEARS / SMAP |
9 | Japonism / 嵐 |
10 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
11 | Finally / 安室奈美恵 |
12 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
13 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
14 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
15 | Popcorn / 嵐 |
16 | BOOTLEG / 米津玄師 |
17 | 恋 / 星野源 |
18 | MUSIC COLOSSEUM / Kis-My-Ft2 |
19 | ジャム / 関ジャニ∞ |
20 | Beautiful World / 嵐 |
男性 |
Fantome / 宇多田ヒカル | |
アンコール / back number | |
Greatest Hits / Journey | |
4 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
5 | 日本の恋と、ユーミンと。 / 松任谷由実 |
6 | American Graffiti / Flash Cadillac & The Continental Kids |
7 | がらくた / 桑田佳祐 |
8 | Just LOVE / 西野カナ |
9 | 超いきものばかり ~てんねん記念メンバーズBESTセレクション~ / いきものがかり |
10 | CLIMAX 80's YELLOW / オムニバス |
11 | あの日 あの時 / 小田和正 |
12 | OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ / 山下達郎 |
13 | CLIMAX 70's RUBY / オムニバス |
14 | 海のYeah!! ~Sea Side~ / サザンオールスターズ |
15 | スナックJUJU ~夜のRequest~ / JUJU |
16 | オールスター80'sベスト / オムニバス |
17 | CLIMAX 80's BLUE / オムニバス |
18 | ALL TIME BEST ALBUM / 矢沢永吉 |
19 | Finally / 安室奈美恵 |
20 | Ambitions / ONE OK ROCK |
女性 |
Are You Happy? / 嵐 | |
「untitled」 / 嵐 | |
アンコール / back number | |
4 | Japonism / 嵐 |
5 | SMAP 25 YEARS / SMAP |
6 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
7 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
8 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
9 | SUPER EUROBEAT VOL. 240 / オムニバス |
10 | Fantome / 宇多田ヒカル |
11 | Ambitions / ONE OK ROCK |
12 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
13 | LOVE / 嵐 |
14 | Popcorn / 嵐 |
15 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
16 | Beautiful World / 嵐 |
17 | 僕の見ている風景 / 嵐 |
18 | NEVERLAND / NEWS |
19 | YELLOW DANCER / 星野源 |
20 | THE JSB LEGACY / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
総合 |
アンコール / back number | 3,271,530 | |
Finally / 安室奈美恵 | 1,605,476 | |
Ambitions / ONE OK ROCK | 1,204,867 | |
4 | SMAP 25 YEARS / SMAP | 1,155,204 |
5 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 1,086,861 |
6 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN | 852,648 |
7 | 「untitled」 / 嵐 | 850,337 |
8 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 | 842,945 |
9 | Are You Coming? / WANIMA | 771,012 |
10 | ジャム / 関ジャニ∞ | 740,296 |
11 | Just LOVE / 西野カナ | 717,566 |
12 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE | 701,919 |
13 | BOOTLEG / 米津玄師 | 675,714 |
14 | 君の名は。 / RADWIMPS | 674,169 |
15 | AAA 10th ANNIVERSARY BEST / AAA | 673,899 |
16 | Are You Happy? / 嵐 | 665,660 |
17 | 人間開花 / RADWIMPS | 665,077 |
18 | YELLOW DANCER / 星野源 | 629,227 |
19 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK | 610,970 |
20 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 | 591,249 |
総合 |
嵐 | |
関ジャニ∞ | |
SMAP | |
4 | Hey! Say! JUMP |
5 | KinKi Kids |
6 | Kis-My-Ft2 |
7 | NEWS |
8 | ジャニーズWEST |
9 | Sexy Zone |
10 | V6 |
11 | KAT-TUN |
12 | TOKIO |
13 | 山下智久 |
14 | A.B.C-Z |
15 | テゴマス |
16 | タッキー & 翼 |
17 | 舞祭組 |
18 | 近藤真彦 |
19 | 光GENJI |
20 | 修二と彰 |
男性 |
SMAP | |
嵐 | |
KinKi Kids | |
4 | 関ジャニ∞ |
5 | TOKIO |
6 | NEWS |
7 | V6 |
8 | KAT-TUN |
9 | Hey! Say! JUMP |
10 | Kis-My-Ft2 |
11 | 山下智久 |
12 | 近藤真彦 |
13 | Sexy Zone |
14 | タッキー & 翼 |
15 | 光GENJI |
16 | ジャニーズWEST |
17 | 修二と彰 |
18 | 少年隊 |
19 | テゴマス |
20 | シブがき隊 |
女性 |
嵐 | |
関ジャニ∞ | |
Hey! Say! JUMP | |
4 | SMAP |
5 | Kis-My-Ft2 |
6 | NEWS |
7 | ジャニーズWEST |
8 | KinKi Kids |
9 | Sexy Zone |
10 | V6 |
11 | KAT-TUN |
12 | A.B.C-Z |
13 | 山下智久 |
14 | TOKIO |
15 | テゴマス |
16 | 舞祭組 |
17 | タッキー & 翼 |
18 | 修二と彰 |
19 | NYC |
20 | 中山優馬 |
総合 |
Hero | |
Hope | |
Don't wanna cry | |
4 | Just You and I |
5 | Christmas Wish |
6 | Dear Diary |
7 | Body Feels EXIT |
8 | TRY ME ~私を信じて~ |
9 | Showtime |
10 | ミスターU.S.A. |
11 | CAN YOU CELEBRATE? |
12 | Chase the Chance |
13 | How do you feel now? |
14 | Fighter |
15 | Mint |
16 | Say the word |
17 | Finally |
18 | 太陽のSEASON |
19 | SWEET 19 BLUES |
20 | Baby Don't Cry |
21 | You're my sunshine |
22 | arigatou |
23 | a walk in the park |
24 | In Two |
25 | I WILL |
26 | TSUKI |
27 | Do It For Love |
28 | Contrail |
29 | GIRL TALK |
30 | Damage |
31 | Love Story |
32 | 愛してマスカット |
33 | Big Boys Cry |
34 | NEVER END |
35 | SO CRAZY |
36 | How to be a Girl |
37 | Red Carpet |
38 | I HAVE NEVER SEEN |
39 | PARADISE TRAIN |
40 | NEW LOOK |
41 | FUNKY TOWN |
42 | WANT ME, WANT ME |
43 | RESPECT the POWER OF LOVE |
44 | CAN'T SLEEP, CAN'T EAT, I'M SICK |
45 | Fight Together |
46 | Dr. |
47 | ROCK STEADY |
48 | Break It |
49 | WHAT A FEELING |
50 | Get Myself Back |
51 | Tempest |
52 | Sit! Stay! Wait! Down! |
作詞・作曲者 |
勝手にしやがれ / 沢田研二 | |
津軽海峡冬景色 / 石川さゆり | |
ロマンス / 岩崎宏美 | |
4 | ペッパー警部 / ピンク・レディー |
5 | また逢う日まで / 尾崎紀世彦 |
6 | サウスポー / ピンク・レディー |
7 | 時の過ぎゆくままに / 沢田研二 |
8 | UFO / ピンク・レディー |
9 | 青春時代 / 森田公一とトップギャラン |
10 | S・O・S / ピンク・レディー |
11 | 憎みきれないろくでなし / 沢田研二 |
12 | ウォンテッド / ピンク・レディー |
13 | 渚のシンドバッド / ピンク・レディー |
14 | 北の宿から / 都はるみ |
15 | カルメン'77 / ピンク・レディー |
16 | モンスター / ピンク・レディー |
17 | カメレオン・アーミー / ピンク・レディー |
18 | 透明人間 / ピンク・レディー |
19 | 恋のダイヤル6700 / フィンガー5 |
20 | 個人授業 / フィンガー5 |
作詞・作曲者 |
やめないで,PURE / KinKi Kids | |
木綿のハンカチーフ / 太田裕美 | |
Romanticが止まらない / C-C-B | |
4 | よろしく哀愁 / 郷ひろみ |
5 | 魅せられて / ジュディオング |
6 | ロマンス / 岩崎宏美 |
7 | また逢う日まで / 尾崎紀世彦 |
8 | スニーカーぶる~す / 近藤真彦 |
9 | ブルー・ライト・ヨコハマ / いしだあゆみ |
10 | ギンギラギンにさりげなく / 近藤真彦 |
11 | たそがれマイ・ラブ / 大橋純子 |
12 | セクシャルバイオレットNo.1 / 桑名正博 |
13 | センチメンタル / 岩崎宏美 |
14 | 赤いハイヒール / 太田裕美 |
15 | 甘い生活 / 野口五郎 |
16 | ホレたぜ!乾杯 / 近藤真彦 |
17 | ヨコハマ・チーク / 近藤真彦 |
18 | ブルージーンズメモリー / 近藤真彦 |
19 | ふられてBANZAI / 近藤真彦 |
20 | 情熱☆熱風せれなーで / 近藤真彦 |
作詞・作曲者 |
AAA / 逢いたい理由 | |
AAA / 負けない心 | |
AAA / PARADISE | |
4 | AAA / Charge & Go! |
5 | globe / DEPARTURES |
6 | 安室奈美恵 / CAN YOU CELEBRATE? |
7 | globe / FACE |
8 | globe / Can't Stop Fallin' in Love |
9 | 安室奈美恵 / Don't wanna cry |
10 | 安室奈美恵 / Chase the Chance |
11 | 安室奈美恵 / You're my sunshine |
12 | 華原朋美 / I'm proud |
13 | 安室奈美恵 / a walk in the park |
14 | AAA / ほほえみの咲く場所 |
15 | TRF / Boy Meets Girl |
16 | TRF / CRAZY GONNA CRAZY |
17 | 篠原涼子 with t.komuro / 恋しさと せつなさと 心強さと |
18 | TRF / survival dAnce~no no cry more~ |
19 | AAA / ダイジナコト |
20 | AAA / one more tomorrow |