総合 |
BOOTLEG / 米津玄師 | 1,961,328 | |
Finally / 安室奈美恵 | 1,120,419 | |
アンコール / back number | 837,145 | |
4 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / DA PUMP | 620,483 |
5 | Everybody!! / WANIMA | 517,501 |
6 | Ambitions / ONE OK ROCK | 438,858 |
7 | 「untitled」 / 嵐 | 427,448 |
8 | YANKEE / 米津玄師 | 392,603 |
9 | Are You Happy? / 嵐 | 362,985 |
10 | Lemon / 米津玄師 | 330,763 |
11 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 316,585 |
12 | The Best / Ariana Grande | 305,619 |
13 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 305,202 |
14 | Bremen / 米津玄師 | 298,903 |
15 | SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP | 298,038 |
16 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 | 293,309 |
17 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 | 281,097 |
18 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK | 274,152 |
19 | Yummy!! / Kis-My-Ft2 | 273,418 |
20 | Japonism / 嵐 | 266,651 |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | 975,478 | |
Finally / 安室奈美恵 | 471,723 | |
アンコール / back number | 397,987 | |
4 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / DA PUMP | 341,743 |
5 | Everybody!! / WANIMA | 305,823 |
6 | Ambitions / ONE OK ROCK | 260,913 |
7 | YANKEE / 米津玄師 | 183,863 |
8 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 | 177,545 |
9 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK | 170,626 |
10 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 164,437 |
11 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 162,230 |
12 | Are You Coming? / WANIMA | 155,273 |
13 | The Best / Ariana Grande | 150,211 |
14 | ALL SINGLES BEST / コブクロ | 148,216 |
15 | Lemon / 米津玄師 | 147,372 |
16 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN | 146,690 |
17 | 歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集- / 戦場ヶ原ひたぎ (斎藤千和) | 140,670 |
18 | Greatest Hits / Bon Jovi | 138,359 |
19 | Bremen / 米津玄師 | 136,544 |
20 | それぞれの椅子 / 乃木坂46 | 127,004 |
女性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | 985,841 | |
Finally / 安室奈美恵 | 648,696 | |
アンコール / back number | 439,158 | |
4 | 「untitled」 / 嵐 | 382,360 |
5 | Are You Happy? / 嵐 | 315,979 |
6 | SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP | 292,568 |
7 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / DA PUMP | 278,740 |
8 | Yummy!! / Kis-My-Ft2 | 262,065 |
9 | Japonism / 嵐 | 235,248 |
10 | THE DIGITALIAN / 嵐 | 227,124 |
11 | Everybody!! / WANIMA | 211,678 |
12 | YANKEE / 米津玄師 | 208,740 |
13 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 | 207,821 |
14 | EPCOTIA / NEWS | 204,569 |
15 | LOVE / 嵐 | 199,929 |
16 | WESTival / ジャニーズWEST | 190,575 |
17 | Popcorn / 嵐 | 185,017 |
18 | Lemon / 米津玄師 | 183,391 |
19 | Ambitions / ONE OK ROCK | 177,938 |
20 | Beautiful World / 嵐 | 176,728 |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
アンコール / back number | |
Everybody!! / WANIMA | |
4 | YANKEE / 米津玄師 |
5 | Ambitions / ONE OK ROCK |
6 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 |
7 | それぞれの椅子 / 乃木坂46 |
8 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / DOBERMAN INFINITY |
9 | 透明な色 / 乃木坂46 |
10 | Bremen / 米津玄師 |
11 | Lemon / 米津玄師 |
12 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN |
13 | 生まれてから初めて見た夢 / 乃木坂46 |
14 | 歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集- / 戦場ヶ原ひたぎ (斎藤千和) |
15 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
16 | Finally / 安室奈美恵 |
17 | 何度だって、好き。~告白実行委員会~ / LIP x LIP (内山昂輝, 島﨑信長) |
18 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
19 | diorama / 米津玄師 |
20 | 君の名は。 / RADWIMPS |
女性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP | |
アンコール / back number | |
4 | 「untitled」 / 嵐 |
5 | Are You Happy? / 嵐 |
6 | 何度だって、好き。~告白実行委員会~ / LIP x LIP (内山昂輝, 島﨑信長) |
7 | WESTival / ジャニーズWEST |
8 | Japonism / 嵐 |
9 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
10 | DEAR. / Hey! Say! JUMP |
11 | Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O / Hey! Say! JUMP |
12 | Popcorn / 嵐 |
13 | 僕の見ている風景 / 嵐 |
14 | Beautiful World / 嵐 |
15 | なうぇすと / ジャニーズWEST |
16 | EPCOTIA / NEWS |
17 | XYZ=repainting / Sexy Zone |
18 | Four the C / 浦島坂田船 |
19 | Yummy!! / Kis-My-Ft2 |
20 | LOVE / 嵐 |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
アンコール / back number | |
Everybody!! / WANIMA | |
4 | Finally / 安室奈美恵 |
5 | Ambitions / ONE OK ROCK |
6 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / DA PUMP |
7 | Are You Coming? / WANIMA |
8 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
9 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
10 | YANKEE / 米津玄師 |
11 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
12 | ALL SINGLES BEST / 清水翔太 |
13 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 |
14 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN |
15 | AAA 10th ANNIVERSARY BEST / AAA |
16 | THE BEST OF BIGBANG 2006-2014 / Bigbang |
17 | 歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集- / 戦場ヶ原ひたぎ (斎藤千和) |
18 | 人間開花 / RADWIMPS |
19 | 君の名は。 / RADWIMPS |
20 | The Best / Ariana Grande |
女性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
アンコール / back number | |
Finally / 安室奈美恵 | |
4 | 「untitled」 / 嵐 |
5 | SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP |
6 | Are You Happy? / 嵐 |
7 | Everybody!! / WANIMA |
8 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / DA PUMP |
9 | WESTival / ジャニーズWEST |
10 | Yummy!! / Kis-My-Ft2 |
11 | YANKEE / 米津玄師 |
12 | Japonism / 嵐 |
13 | EPCOTIA / NEWS |
14 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
15 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
16 | LOVE / 嵐 |
17 | シンデレラガール / King & Prince |
18 | なうぇすと / ジャニーズWEST |
19 | Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O / Hey! Say! JUMP |
20 | ラッキィィィィィィィ7 / ジャニーズWEST |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
Finally / 安室奈美恵 | |
ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / DA PUMP | |
4 | アンコール / back number |
5 | Everybody!! / WANIMA |
6 | Ambitions / ONE OK ROCK |
7 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
8 | DJ KAORI'S JMIX BEST / Che'Nelle |
9 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
10 | Are You Coming? / WANIMA |
11 | The Best / Ariana Grande |
12 | ALL SINGLES BEST / コブクロ |
13 | Lemon / 米津玄師 |
14 | YANKEE / 米津玄師 |
15 | Mr.Children 1992-1995 / Mr.Children |
16 | Fantme / 宇多田ヒカル |
17 | SMAP 25 YEARS / SMAP |
18 | Greatest Hits / The Offspring |
19 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
20 | 歌物語 -<物語>シリーズ主題歌集- / 戦場ヶ原ひたぎ (斎藤千和) |
女性 |
Finally / 安室奈美恵 | |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / DA PUMP | |
4 | アンコール / back number |
5 | 「untitled」 / 嵐 |
6 | Yummy!! / Kis-My-Ft2 |
7 | Checkmate! / 安室奈美恵 Feat. 山下智久 |
8 | Are You Happy? / 嵐 |
9 | Everybody!! / WANIMA |
10 | Fantme / 宇多田ヒカル |
11 | Lemon / 米津玄師 |
12 | Ambitions / ONE OK ROCK |
13 | EPCOTIA / NEWS |
14 | The Best / Ariana Grande |
15 | YANKEE / 米津玄師 |
16 | The BEST / KinKi Kids |
17 | 初恋 / 宇多田ヒカル |
18 | Japonism / 嵐 |
19 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
20 | SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
Finally / 安室奈美恵 | |
ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / Every Little Thing | |
4 | アンコール / back number |
5 | Ambitions / ONE OK ROCK |
6 | Everybody!! / WANIMA |
7 | Fantme / 宇多田ヒカル |
8 | DJ KAORI'S JMIX BEST / Che'Nelle |
9 | Greatest Hits / Bon Jovi |
10 | Lemon / 米津玄師 |
11 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
12 | The Best / Ariana Grande |
13 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 |
14 | Mr.Children 2005-2010 |
15 | Mr.Children 1992-1995 / Mr.Children |
16 | B'z The Best XXV 1988-1998 / B'z |
17 | YANKEE / 米津玄師 |
18 | Bremen / 米津玄師 |
19 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
20 | ALL SINGLES BEST / コブクロ |
女性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
Finally / 安室奈美恵 | |
「untitled」 / 嵐 | |
4 | アンコール / back number |
5 | Are You Happy? / 嵐 |
6 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / Every Little Thing |
7 | Lemon / 米津玄師 |
8 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
9 | Japonism / 嵐 |
10 | Yummy!! / Kis-My-Ft2 |
11 | Ambitions / ONE OK ROCK |
12 | YANKEE / 米津玄師 |
13 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
14 | Bremen / 米津玄師 |
15 | LOVE / 嵐 |
16 | SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP |
17 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
18 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
19 | Popcorn / 嵐 |
20 | Everybody!! / WANIMA |
男性 |
Finally / 安室奈美恵 | |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
Greatest Hits / Journey | |
4 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / Every Little Thing |
5 | アンコール / back number |
6 | 日本の恋と、ユーミンと。 / 松任谷由実 |
7 | 海のOh, Yeah!! / サザンオールスターズ |
8 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
9 | 海のYeah!! / サザンオールスターズ |
10 | Fantme / 宇多田ヒカル |
11 | American Graffiti / The Platters |
12 | The Best / Ariana Grande |
13 | あの日 あの時 / 小田和正 |
14 | CLIMAX 80's BLUE / PRINCESS PRINCESS |
15 | OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ / 山下達郎 |
16 | CLIMAX 80's YELLOW / 村下孝蔵 |
17 | ALL TIME BEST ALBUM / 矢沢永吉 |
18 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 |
19 | がらくた / 桑田佳祐 |
20 | CLIMAX 80's GREEN / 郷ひろみ |
女性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
「untitled」 / 嵐 | |
Finally / 安室奈美恵 | |
4 | Are You Happy? / 嵐 |
5 | Japonism / 嵐 |
6 | アンコール / back number |
7 | Yummy!! / Kis-My-Ft2 |
8 | The Greatest Showman: Original Motion Picture Soundtrack / The Greatest Showman Film Cast Feat. Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron & Zendaya |
9 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
10 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
11 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / Every Little Thing |
12 | LOVE / 嵐 |
13 | Beautiful World / 嵐 |
14 | Popcorn / 嵐 |
15 | 僕の見ている風景 / 嵐 |
16 | Lemon / 米津玄師 |
17 | 日本の恋と、ユーミンと。 / 松任谷由実 |
18 | FUTURE / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
19 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
20 | CAST / KAT-TUN |
総合 |
Finally / 安室奈美恵 | 9,410,180 | |
BOOTLEG / 米津玄師 | 6,551,948 | |
アンコール / back number | 4,990,237 | |
4 | Everybody!! / WANIMA | 3,079,436 |
5 | YANKEE / 米津玄師 | 1,696,925 |
6 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 | 1,618,681 |
7 | Ambitions / ONE OK ROCK | 1,528,260 |
8 | 「untitled」 / 嵐 | 1,523,246 |
9 | THE JSB WORLD / 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 1,375,376 |
10 | Bremen / 米津玄師 | 1,360,642 |
11 | Are You Coming? / WANIMA | 1,251,098 |
12 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 | 1,245,665 |
13 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN | 1,179,830 |
14 | SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP | 1,128,803 |
15 | EPCOTIA / NEWS | 1,123,365 |
16 | Yummy!! / Kis-My-Ft2 | 1,103,459 |
17 | SMAP 25 YEARS / SMAP | 1,075,958 |
18 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE | 1,053,657 |
19 | The BEST / KinKi Kids | 1,026,434 |
20 | Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O / Hey! Say! JUMP | 962,233 |
総合 |
嵐 | |
関ジャニ∞ | |
Hey! Say! JUMP | |
4 | KinKi Kids |
5 | NEWS |
6 | SMAP |
7 | Kis-My-Ft2 |
8 | King & Prince |
9 | ジャニーズWEST |
10 | Sexy Zone |
11 | KAT-TUN |
12 | V6 |
13 | TOKIO |
14 | 山下智久 |
15 | A.B.C-Z |
16 | 舞祭組 |
17 | テゴマス |
18 | タッキー & 翼 |
19 | 近藤真彦 |
20 | 光GENJI |
男性 |
嵐 | |
SMAP | |
KinKi Kids | |
4 | 関ジャニ∞ |
5 | TOKIO |
6 | NEWS |
7 | KAT-TUN |
8 | Hey! Say! JUMP |
9 | V6 |
10 | King & Prince |
11 | Kis-My-Ft2 |
12 | Sexy Zone |
13 | 近藤真彦 |
14 | タッキー & 翼 |
15 | 山下智久 |
16 | 光GENJI |
17 | ジャニーズWEST |
18 | 少年隊 |
19 | 修二と彰 |
20 | テゴマス |
女性 |
嵐 | |
関ジャニ∞ | |
Hey! Say! JUMP | |
4 | Kis-My-Ft2 |
5 | NEWS |
6 | KinKi Kids |
7 | King & Prince |
8 | ジャニーズWEST |
9 | Sexy Zone |
10 | SMAP |
11 | KAT-TUN |
12 | V6 |
13 | 山下智久 |
14 | A.B.C-Z |
15 | 舞祭組 |
16 | テゴマス |
17 | TOKIO |
18 | タッキー & 翼 |
19 | 修二と彰 |
20 | 光GENJI |
総合 |
ピースサイン | |
LOSER | |
orion | |
4 | Lemon |
5 | 飛燕 |
6 | 打上花火 |
7 | 灰色と青 |
8 | かいじゅうのマーチ |
9 | 春雷 |
10 | 砂の惑星 |
11 | ナンバーナイン |
12 | Moonlight |
13 | Nighthawks |
14 | アリス |
15 | fogbound |
16 | アイネクライネ |
17 | クランベリーとパンケーキ |
18 | アンビリーバーズ |
19 | メランコリーキッチン |
20 | Flowerwall |
総合 |
LOSER | |
ピースサイン | |
orion | |
4 | 飛燕 |
5 | 打上花火 |
6 | かいじゅうのマーチ |
7 | 春雷 |
8 | 砂の惑星 |
9 | 灰色と青 |
10 | Moonlight |
11 | ナンバーナイン |
12 | Nighthawks |
13 | アリス |
14 | fogbound |
作詞・作曲者 |
勝手にしやがれ / 沢田研二 | |
津軽海峡冬景色 / 石川さゆり | |
ロマンス / 岩崎宏美 | |
4 | ペッパー警部 / ピンク・レディー |
5 | また逢う日まで / 尾崎紀世彦 |
6 | サウスポー / ピンク・レディー |
7 | 時の過ぎゆくままに / 沢田研二 |
8 | UFO / ピンク・レディー |
9 | 青春時代 / 森田公一とトップギャラン |
10 | S・O・S / ピンク・レディー |
11 | 憎みきれないろくでなし / 沢田研二 |
12 | ウォンテッド / ピンク・レディー |
13 | 渚のシンドバッド / ピンク・レディー |
14 | 北の宿から / 都はるみ |
15 | カルメン'77 / ピンク・レディー |
16 | モンスター / ピンク・レディー |
17 | カメレオン・アーミー / ピンク・レディー |
18 | 透明人間 / ピンク・レディー |
19 | 恋のダイヤル6700 / フィンガー5 |
20 | 個人授業 / フィンガー5 |
作詞・作曲者 |
やめないで,PURE / KinKi Kids | |
木綿のハンカチーフ / 太田裕美 | |
Romanticが止まらない / C-C-B | |
4 | よろしく哀愁 / 郷ひろみ |
5 | 魅せられて / ジュディオング |
6 | ロマンス / 岩崎宏美 |
7 | また逢う日まで / 尾崎紀世彦 |
8 | スニーカーぶる~す / 近藤真彦 |
9 | ブルー・ライト・ヨコハマ / いしだあゆみ |
10 | ギンギラギンにさりげなく / 近藤真彦 |
11 | たそがれマイ・ラブ / 大橋純子 |
12 | セクシャルバイオレットNo.1 / 桑名正博 |
13 | センチメンタル / 岩崎宏美 |
14 | 赤いハイヒール / 太田裕美 |
15 | 甘い生活 / 野口五郎 |
16 | ホレたぜ!乾杯 / 近藤真彦 |
17 | ヨコハマ・チーク / 近藤真彦 |
18 | ブルージーンズメモリー / 近藤真彦 |
19 | ふられてBANZAI / 近藤真彦 |
20 | 情熱☆熱風せれなーで / 近藤真彦 |
作詞・作曲者 |
AAA / 逢いたい理由 | |
AAA / 負けない心 | |
AAA / PARADISE | |
4 | AAA / Charge & Go! |
5 | globe / DEPARTURES |
6 | 安室奈美恵 / CAN YOU CELEBRATE? |
7 | globe / FACE |
8 | globe / Can't Stop Fallin' in Love |
9 | 安室奈美恵 / Don't wanna cry |
10 | 安室奈美恵 / Chase the Chance |
11 | 安室奈美恵 / You're my sunshine |
12 | 華原朋美 / I'm proud |
13 | 安室奈美恵 / a walk in the park |
14 | AAA / ほほえみの咲く場所 |
15 | TRF / Boy Meets Girl |
16 | TRF / CRAZY GONNA CRAZY |
17 | 篠原涼子 with t.komuro / 恋しさと せつなさと 心強さと |
18 | TRF / survival dAnce~no no cry more~ |
19 | AAA / ダイジナコト |
20 | AAA / one more tomorrow |