総合 |
BOOTLEG / 米津玄師 | 1,897,371 | |
アンコール / back number | 924,525 | |
Finally / 安室奈美恵 | 780,287 | |
4 | King & Prince / King & Prince | 690,914 |
5 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス | 671,518 |
6 | 5x20 All the BEST!! 1999-2019 / 嵐 | 565,962 |
7 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん | 549,497 |
8 | MAGIC / back number | 498,002 |
9 | Lemon / 米津玄師 | 484,583 |
10 | FREE HUGS! / Kis-My-Ft2 | 478,591 |
11 | LOVE / 嵐 | 460,060 |
12 | YANKEE / 米津玄師 | 457,510 |
13 | Are You Happy? / 嵐 | 456,103 |
14 | Eye of the Storm / ONE OK ROCK | 453,643 |
15 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 | 434,097 |
16 | 「untitled」 / 嵐 | 431,931 |
17 | Everybody!! / WANIMA | 417,057 |
18 | SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP | 396,601 |
19 | THE DIGITALIAN / 嵐 | 377,923 |
20 | Ambitions / ONE OK ROCK | 374,116 |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | 880,854 | |
アンコール / back number | 409,503 | |
ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス | 367,720 | |
4 | Finally / 安室奈美恵 | 332,110 |
5 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん | 255,416 |
6 | Everybody!! / WANIMA | 244,462 |
7 | Eye of the Storm / ONE OK ROCK | 239,142 |
8 | Ambitions / ONE OK ROCK | 221,332 |
9 | Lemon / 米津玄師 | 218,797 |
10 | MAGIC / back number | 203,450 |
11 | YANKEE / 米津玄師 | 195,188 |
12 | ANTI ANTI GENERATION / RADWIMPS | 174,598 |
13 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK | 169,632 |
14 | Greatest Hits / Queen | 169,473 |
15 | 青春のエキサイトメント / あいみょん | 164,179 |
16 | ALL TIME BEST / UVERworld | 157,593 |
17 | The Best / Ariana Grande | 146,299 |
18 | Bremen / 米津玄師 | 138,690 |
19 | ALL TIME BEST 1998-2018 / コブクロ | 133,947 |
20 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN | 129,604 |
女性 |
BOOTLEG /米津玄師 | 948,430 | |
King & Prince /King & Prince | 611,508 | |
アンコール / back number | 481,774 | |
4 | FREE HUGS! /Kis-My-Ft2 | 436,717 |
5 | Finally / 安室奈美恵 | 422,061 |
6 | 5x20 All the BEST!! 1999-2019 / 嵐 | 416,165 |
7 | Are You Happy? / 嵐 | 384,565 |
8 | SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP | 374,159 |
9 | 「untitled」 / 嵐 | 371,022 |
10 | LOVE / 嵐 | 338,940 |
11 | Japonism / 嵐 | 317,876 |
12 | THE DIGITALIAN / 嵐 | 317,623 |
13 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 | 307,668 |
14 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス | 284,990 |
15 | Popcorn / 嵐 | 272,741 |
16 | Beautiful World / 嵐 | 271,135 |
17 | MAGIC / back number | 269,791 |
18 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん | 269,473 |
19 | 僕の見ている風景 / 嵐 | 265,004 |
20 | シンデレラガール / King & Prince | 255,189 |
男性 |
BOOTLEG /米津玄師 | |
アンコール / back number | |
ANTI ANTI GENERATION / RADWIMPS | |
4 | YANKEE / 米津玄師 |
5 | Eye of the Storm / ONE OK ROCK |
6 | Ambitions / ONE OK ROCK |
7 | 天気の子 / RADWIMPS |
8 | Lemon / 米津玄師 |
9 | Everybody!! / WANIMA |
10 | MAGIC / back number |
11 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん |
12 | Bremen/米津玄師 |
13 | 平成仮面ライダー20作品記念ベスト / 松本梨香 |
14 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
15 | 真っ白なものは汚したくなる / 欅坂46 |
16 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN |
17 | それぞれの椅子 / 乃木坂46 |
18 | POP VIRUS / 星野源 |
19 | 5x20 All the BEST!! 1999-2019 / 嵐 |
20 | 平成アニソン大賞 / 765PRO ALLSTARS |
女性 |
SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP | |
King & Prince / King & Prince | |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
4 | アンコール / back number |
5 | Are You Happy? / 嵐 |
6 | 「untitled」 / 嵐 |
7 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
8 | FREE HUGS! / Kis-My-Ft2 |
9 | 5x20 All the BEST!! 1999-2019 / 嵐 |
10 | Japonism / 嵐 |
11 | LOVE / 嵐 |
12 | Popcorn / 嵐 |
13 | Beautiful World / 嵐 |
14 | WESTV! / ジャニーズWEST |
15 | 僕の見ている風景 / 嵐 |
16 | V-enus / 浦島坂田船 |
17 | Enter the Hypnosis Microphone / Division All Stars |
18 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
19 | Memorial / King & Prince |
20 | WESTival / ジャニーズWEST |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
アンコール / back number | |
Everybody!! / WANIMA | |
4 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん |
5 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス |
6 | Finally / 安室奈美恵 |
7 | Ambitions / ONE OK ROCK |
8 | Eye of the Storm / ONE OK ROCK |
9 | ALL TIME BEST / UVERworld |
10 | YANKEE / 米津玄師 |
11 | ANTI ANTI GENERATION / RADWIMPS |
12 | 青春のエキサイトメント / あいみょん |
13 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
14 | MAGIC / back number |
15 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol. 2 / Roselia (相羽あいな, 工藤晴香, 中島由貴, 櫻川めぐ, 明坂聡美) |
16 | ONE PIECE 15th Anniversary BEST ALBUM / 東方神起 |
17 | ALL SINGLeeeeS ~& New Beginning~ / GReeeeN |
18 | Lemon / 米津玄師 |
19 | ALL SINGLES BEST / コブクロ |
20 | Are You Coming? / WANIMA |
女性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
King & Prince / King & Prince | |
アンコール / back number | |
4 | FREE HUGS! / Kis-My-Ft2 |
5 | SENSE or LOVE / Hey! Say! JUMP |
6 | Are You Happy? / 嵐 |
7 | 5x20 All the BEST!! 1999-2019 / 嵐 |
8 | 「untitled」 / 嵐 |
9 | LOVE / 嵐 |
10 | Japonism / 嵐 |
11 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
12 | WESTV! / ジャニーズWEST |
13 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
14 | シンデレラガール / King & Prince |
15 | Finally / 安室奈美恵 |
16 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん |
17 | 僕の見ている風景 / 嵐 |
18 | Beautiful World / 嵐 |
19 | Memorial / King & Prince |
20 | Popcorn / 嵐 |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス | |
Finally / 安室奈美恵 | |
4 | アンコール / back number |
5 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん |
6 | Everybody!! / WANIMA |
7 | Lemon / 米津玄師 |
8 | ラブとポップ ~大人になっても忘れられない歌がある~ / オムニバス |
9 | Eye of the Storm / ONE OK ROCK |
10 | Ambitions / ONE OK ROCK |
11 | MAGIC / back number |
12 | Nicheシンドローム / ONE OK ROCK |
13 | YANKEE / 米津玄師 |
14 | The Best / Ariana Grande |
15 | Greatest Hits / Red Hot Chili Peppers |
16 | ANTI ANTI GENERATION / RADWIMPS |
17 | 青春のエキサイトメント / あいみょん |
18 | Mr.Children 1992-1995 / Mr.Children |
19 | POP VIRUS / 星野源 |
20 | ALL SINGLES BEST / コブクロ |
女性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
Finally / 安室奈美恵 | |
King & Prince / King & Prince | |
4 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス |
5 | FREE HUGS! / Kis-My-Ft2 |
6 | アンコール / back number |
7 | 5x20 All the BEST!! 1999-2019 / 嵐 |
8 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん |
9 | Lemon / 米津玄師 |
10 | POP VIRUS / 星野源 |
11 | LOVE / 嵐 |
12 | 「untitled」 / 嵐 |
13 | Are You Happy? / 嵐 |
14 | MAGIC / back number |
15 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
16 | ラブとポップ ~大人になっても忘れられない歌がある~ / オムニバス |
17 | WORLDISTA / NEWS |
18 | YANKEE / 米津玄師 |
19 | シンデレラガール / King & Prince |
20 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス | |
Finally / 安室奈美恵 | |
4 | アンコール / back number |
5 | Lemon / 米津玄師 |
6 | Eye of the Storm / ONE OK ROCK |
7 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん |
8 | Ambitions / ONE OK ROCK |
9 | MAGIC / back number |
10 | Greatest Hits / Queen |
11 | Everybody!! / WANIMA |
12 | 海のOh, Yeah!! / サザンオールスターズ |
13 | YANKEE / 米津玄師 |
14 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
15 | Mr.Children 1992-1995 / Mr.Children |
16 | 重力と呼吸 / Mr.Children |
17 | The Best / Ariana Grande |
18 | ALL TIME BEST 1998-2018 / コブクロ |
19 | ALL TIME BEST / UVERworld |
20 | Mr.Children 2005-2010
|
女性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
Finally / 安室奈美恵 | |
アンコール / back number | |
4 | King & Prince / King & Prince |
5 | 5x20 All the BEST!! 1999-2019 / 嵐 |
6 | Lemon / 米津玄師 |
7 | 「untitled」 / 嵐 |
8 | Are You Happy? / 嵐 |
9 | MAGIC / back number |
10 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス |
11 | YANKEE / 米津玄師 |
12 | POP VIRUS / 星野源 |
13 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
14 | LOVE / 嵐 |
15 | Eye of the Storm / ONE OK ROCK |
16 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
17 | Japonism / 嵐 |
18 | FREE HUGS! / Kis-My-Ft2 |
19 | Bremen / 米津玄師 |
20 | Popcorn / 嵐 |
男性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
Greatest Hits / Queen | |
Finally / 安室奈美恵 | |
4 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス |
5 | 海のOh, Yeah!! / サザンオールスターズ |
6 | アンコール / back number |
7 | 海のYeah!! / サザンオールスターズ |
8 | 日本の恋と、ユーミンと。 / 松任谷由実 |
9 | The 80's / a-ha |
10 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん |
11 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム / DREAMS COME TRUE |
12 | Expressions / 竹内まりや |
13 | CLIMAX 80's BLUE / PRINCESS PRINCESS |
14 | Lemon / 米津玄師 |
15 | OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ / 山下達郎 |
16 | ALL TIME BEST ALBUM / 矢沢永吉 |
17 | CLIMAX 80's GREEN / 郷ひろみ |
18 | ALL TIME BEST 1998-2018 / コブクロ |
19 | MAGIC / back number |
20 | あの日 あの時 / 小田和正 |
女性 |
BOOTLEG / 米津玄師 | |
5x20 All the BEST!! 1999-2019 / 嵐 | |
Are You Happy? / 嵐 | |
4 | 「untitled」 / 嵐 |
5 | アンコール / back number |
6 | Japonism / 嵐 |
7 | FREE HUGS! / Kis-My-Ft2 |
8 | THE DIGITALIAN / 嵐 |
9 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 |
10 | LOVE / 嵐 |
11 | King & Prince / King & Prince |
12 | Lemon / 米津玄師 |
13 | Finally / 安室奈美恵 |
14 | Popcorn / 嵐 |
15 | Beautiful World / 嵐 |
16 | 僕の見ている風景 / 嵐 |
17 | MAGIC / back number |
18 | 海のOh, Yeah!! / サザンオールスターズ |
19 | YANKEE / 米津玄師 |
20 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ / オムニバス |
総合 |
BOOTLEG / 米津玄師 | 5,509,010 | |
5x20 All the BEST!! 1999-2019 / 嵐 | 4,967,871 | |
アンコール / back number | 4,954,481 | |
4 | Finally / 安室奈美恵 | 4,866,207 |
5 | King & Prince / King & Prince | 3,478,118 |
6 | 瞬間的シックスセンス / あいみょん | 2,598,787 |
7 | MAGIC / back number | 2,456,177 |
8 | Eye of the Storm / ONE OK ROCK | 2,318,683 |
9 | POP VIRUS / 星野源 | 1,939,152 |
10 | FREE HUGS! / Kis-My-Ft2 | 1,929,099 |
11 | All the BEST! 1999-2009 / 嵐 | 1,843,250 |
12 | YANKEE / 米津玄師 | 1,741,812 |
13 | Everybody!! / WANIMA | 1,715,271 |
14 | 青春のエキサイトメント / あいみょん | 1,432,149 |
15 | Bremen / 米津玄師 | 1,383,190 |
16 | LOVE / 嵐 | 1,265,661 |
17 | ALL TIME BEST / UVERworld | 1,251,687 |
18 | WORLDISTA / NEWS | 1,236,993 |
19 | 「untitled」 / 嵐 | 1,204,291 |
20 | Ambitions / ONE OK ROCK | 1,160,727 |
総合 |
嵐 | |
関ジャニ∞ | |
Hey! Say! JUMP | |
4 | KinKi Kids |
5 | NEWS |
6 | SMAP |
7 | Kis-My-Ft2 |
8 | King & Prince |
9 | ジャニーズWEST |
10 | Sexy Zone |
11 | KAT-TUN |
12 | V6 |
13 | TOKIO |
14 | 山下智久 |
15 | A.B.C-Z |
16 | 舞祭組 |
17 | テゴマス |
18 | タッキー & 翼 |
19 | 近藤真彦 |
20 | 光GENJI |
男性 |
嵐 | |
SMAP | |
KinKi Kids | |
4 | 関ジャニ∞ |
5 | TOKIO |
6 | NEWS |
7 | KAT-TUN |
8 | Hey! Say! JUMP |
9 | V6 |
10 | King & Prince |
11 | Kis-My-Ft2 |
12 | Sexy Zone |
13 | 近藤真彦 |
14 | タッキー & 翼 |
15 | 山下智久 |
16 | 光GENJI |
17 | ジャニーズWEST |
18 | 少年隊 |
19 | 修二と彰 |
20 | テゴマス |
女性 |
嵐 | |
関ジャニ∞ | |
Hey! Say! JUMP | |
4 | Kis-My-Ft2 |
5 | NEWS |
6 | KinKi Kids |
7 | King & Prince |
8 | ジャニーズWEST |
9 | Sexy Zone |
10 | SMAP |
11 | KAT-TUN |
12 | V6 |
13 | 山下智久 |
14 | A.B.C-Z |
15 | 舞祭組 |
16 | テゴマス |
17 | TOKIO |
18 | タッキー & 翼 |
19 | 修二と彰 |
20 | 光GENJI |
作詞・作曲者 |
勝手にしやがれ / 沢田研二 | |
津軽海峡冬景色 / 石川さゆり | |
ロマンス / 岩崎宏美 | |
4 | ペッパー警部 / ピンク・レディー |
5 | また逢う日まで / 尾崎紀世彦 |
6 | サウスポー / ピンク・レディー |
7 | 時の過ぎゆくままに / 沢田研二 |
8 | UFO / ピンク・レディー |
9 | 青春時代 / 森田公一とトップギャラン |
10 | S・O・S / ピンク・レディー |
11 | 憎みきれないろくでなし / 沢田研二 |
12 | ウォンテッド / ピンク・レディー |
13 | 渚のシンドバッド / ピンク・レディー |
14 | 北の宿から / 都はるみ |
15 | カルメン'77 / ピンク・レディー |
16 | モンスター / ピンク・レディー |
17 | カメレオン・アーミー / ピンク・レディー |
18 | 透明人間 / ピンク・レディー |
19 | 恋のダイヤル6700 / フィンガー5 |
20 | 個人授業 / フィンガー5 |
作詞・作曲者 |
やめないで,PURE / KinKi Kids | |
木綿のハンカチーフ / 太田裕美 | |
Romanticが止まらない / C-C-B | |
4 | よろしく哀愁 / 郷ひろみ |
5 | 魅せられて / ジュディオング |
6 | ロマンス / 岩崎宏美 |
7 | また逢う日まで / 尾崎紀世彦 |
8 | スニーカーぶる~す / 近藤真彦 |
9 | ブルー・ライト・ヨコハマ / いしだあゆみ |
10 | ギンギラギンにさりげなく / 近藤真彦 |
11 | たそがれマイ・ラブ / 大橋純子 |
12 | セクシャルバイオレットNo.1 / 桑名正博 |
13 | センチメンタル / 岩崎宏美 |
14 | 赤いハイヒール / 太田裕美 |
15 | 甘い生活 / 野口五郎 |
16 | ホレたぜ!乾杯 / 近藤真彦 |
17 | ヨコハマ・チーク / 近藤真彦 |
18 | ブルージーンズメモリー / 近藤真彦 |
19 | ふられてBANZAI / 近藤真彦 |
20 | 情熱☆熱風せれなーで / 近藤真彦 |
作詞・作曲者 |
AAA / 逢いたい理由 | |
AAA / 負けない心 | |
AAA / PARADISE | |
4 | AAA / Charge & Go! |
5 | globe / DEPARTURES |
6 | 安室奈美恵 / CAN YOU CELEBRATE? |
7 | globe / FACE |
8 | globe / Can't Stop Fallin' in Love |
9 | 安室奈美恵 / Don't wanna cry |
10 | 安室奈美恵 / Chase the Chance |
11 | 安室奈美恵 / You're my sunshine |
12 | 華原朋美 / I'm proud |
13 | 安室奈美恵 / a walk in the park |
14 | AAA / ほほえみの咲く場所 |
15 | TRF / Boy Meets Girl |
16 | TRF / CRAZY GONNA CRAZY |
17 | 篠原涼子 with t.komuro / 恋しさと せつなさと 心強さと |
18 | TRF / survival dAnce~no no cry more~ |
19 | AAA / ダイジナコト |
20 | AAA / one more tomorrow |